| Maximum tork gücü | 345.0 kg (2500 Ft/Lb) (3390 N-m) |
| Boştaki Devri | 3.400 D/DK |
| Civata Kapasitesi | 50 mm |
| Çalışma Basıncı | 6.5 BAR (93-95 psi) |
| Hava Sarfiyatı | 550 LT/DK |
| Önerilen Kompresör | 6.0/8.0 HP-1000 LT (EN AZ) |
| Giriş Rekoru | 3/8" |
| Hortum İç Çapı | 1/2" (13 mm) |
| Boyu - Ağırlığı | 302 mm- 13200 GRAM |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.654,10 TL | 41.654,10 TL |
| 2 | 22.493,21 TL | 44.986,43 TL |
| 3 | 15.273,17 TL | 45.819,51 TL |
| 4 | 11.663,15 TL | 46.652,59 TL |
| 5 | 9.497,13 TL | 47.485,67 TL |
| 6 | 8.053,13 TL | 48.318,75 TL |
| 7 | 7.021,69 TL | 49.151,84 TL |
| 8 | 6.196,05 TL | 49.568,38 TL |
| 9 | 5.600,16 TL | 50.401,46 TL |
| 10 | 5.123,45 TL | 51.234,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.654,10 TL | 41.654,10 TL |
| 2 | 22.493,21 TL | 44.986,43 TL |
| 3 | 15.273,17 TL | 45.819,51 TL |
| 4 | 11.663,15 TL | 46.652,59 TL |
| 5 | 9.497,13 TL | 47.485,67 TL |
| 6 | 8.053,13 TL | 48.318,75 TL |
| 7 | 7.021,69 TL | 49.151,84 TL |
| 8 | 6.196,05 TL | 49.568,38 TL |
| 9 | 5.600,16 TL | 50.401,46 TL |
| 10 | 5.123,45 TL | 51.234,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.654,10 TL | 41.654,10 TL |
| 2 | 22.493,21 TL | 44.986,43 TL |
| 3 | 15.273,17 TL | 45.819,51 TL |
| 4 | 11.663,15 TL | 46.652,59 TL |
| 5 | 9.497,13 TL | 47.485,67 TL |
| 6 | 8.053,13 TL | 48.318,75 TL |
| 7 | 7.021,69 TL | 49.151,84 TL |
| 8 | 6.196,05 TL | 49.568,38 TL |
| 9 | 5.600,16 TL | 50.401,46 TL |
| 10 | 5.123,45 TL | 51.234,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.654,10 TL | 41.654,10 TL |
| 2 | 22.493,21 TL | 44.986,43 TL |
| 3 | 15.273,17 TL | 45.819,51 TL |
| 4 | 11.663,15 TL | 46.652,59 TL |
| 5 | 9.497,13 TL | 47.485,67 TL |
| 6 | 8.053,13 TL | 48.318,75 TL |
| 7 | 7.021,69 TL | 49.151,84 TL |
| 8 | 6.196,05 TL | 49.568,38 TL |
| 9 | 5.600,16 TL | 50.401,46 TL |
| 10 | 5.123,45 TL | 51.234,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.654,10 TL | 41.654,10 TL |
| 2 | 22.493,21 TL | 44.986,43 TL |
| 3 | 15.273,17 TL | 45.819,51 TL |
| 4 | 11.663,15 TL | 46.652,59 TL |
| 5 | 9.497,13 TL | 47.485,67 TL |
| 6 | 8.053,13 TL | 48.318,75 TL |
| 7 | 7.021,69 TL | 49.151,84 TL |
| 8 | 6.196,05 TL | 49.568,38 TL |
| 9 | 5.600,16 TL | 50.401,46 TL |
| 10 | 5.123,45 TL | 51.234,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.654,10 TL | 41.654,10 TL |
| 2 | 22.493,21 TL | 44.986,43 TL |
| 3 | 15.273,17 TL | 45.819,51 TL |
| 4 | 11.663,15 TL | 46.652,59 TL |
| 5 | 9.497,13 TL | 47.485,67 TL |
| 6 | 8.053,13 TL | 48.318,75 TL |
| 7 | 7.021,69 TL | 49.151,84 TL |
| 8 | 6.196,05 TL | 49.568,38 TL |
| 9 | 5.600,16 TL | 50.401,46 TL |
| 10 | 5.123,45 TL | 51.234,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.654,10 TL | 41.654,10 TL |
| 2 | 22.493,21 TL | 44.986,43 TL |
| 3 | 15.273,17 TL | 45.819,51 TL |
| 4 | 11.663,15 TL | 46.652,59 TL |
| 5 | 9.497,13 TL | 47.485,67 TL |
| 6 | 8.053,13 TL | 48.318,75 TL |
| 7 | 7.021,69 TL | 49.151,84 TL |
| 8 | 6.196,05 TL | 49.568,38 TL |
| 9 | 5.600,16 TL | 50.401,46 TL |
| 10 | 5.123,45 TL | 51.234,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.654,10 TL | 41.654,10 TL |
| 2 | 22.493,21 TL | 44.986,43 TL |
| 3 | 15.273,17 TL | 45.819,51 TL |
| 4 | 11.663,15 TL | 46.652,59 TL |
| 5 | 9.497,13 TL | 47.485,67 TL |
| 6 | 8.053,13 TL | 48.318,75 TL |
| 7 | 7.021,69 TL | 49.151,84 TL |
| 8 | 6.196,05 TL | 49.568,38 TL |
| 9 | 5.600,16 TL | 50.401,46 TL |
| 10 | 5.123,45 TL | 51.234,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































