Yama AT5030 3/8" Havalı Avuç İçi Somun Sıkma Sökme Kelebek Tipi
TORK GÜCÜ | 10.2 KG/CM² (75 FT/LB) |
CİVATA KAPASİTESİ | 10 MM. |
ÇALIŞMA MEKANİZMASI | TEK ÇEKİÇ (ONE HAMMER) |
BOŞTAKİ DEVİR SAYISI | 10,000 D/DK. |
GİRİŞ REKOR ÖLÇÜSÜ | 1/4" |
BAĞLANACAK HAVA HORTUM ÇAPI | 3/8" (9,5 MM.) EN KÜÇÜK |
ÇALIŞMA BASINCI | 7 BAR (100 PSI) EN FAZLA |
HAVA SARFİYATI | 0,17 M³ |
ÖNERİLEN HAVA KOMPRESÖRÜ | 2 HP - 200 (300 LT/DK (EN AZ) |
BOYU VE AĞIRLIĞI | 140 MM. - 950 GRAM |
AMBALAJ | TEKLİ KARTON KUTUDA |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.543,44 TL | 3.543,44 TL |
| 2 | 1.913,46 TL | 3.826,91 TL |
| 3 | 1.299,26 TL | 3.897,78 TL |
| 4 | 992,16 TL | 3.968,65 TL |
| 5 | 807,90 TL | 4.039,52 TL |
| 6 | 685,06 TL | 4.110,39 TL |
| 7 | 597,32 TL | 4.181,26 TL |
| 8 | 527,09 TL | 4.216,69 TL |
| 9 | 476,40 TL | 4.287,56 TL |
| 10 | 435,84 TL | 4.358,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.543,44 TL | 3.543,44 TL |
| 2 | 1.913,46 TL | 3.826,91 TL |
| 3 | 1.299,26 TL | 3.897,78 TL |
| 4 | 992,16 TL | 3.968,65 TL |
| 5 | 807,90 TL | 4.039,52 TL |
| 6 | 685,06 TL | 4.110,39 TL |
| 7 | 597,32 TL | 4.181,26 TL |
| 8 | 527,09 TL | 4.216,69 TL |
| 9 | 476,40 TL | 4.287,56 TL |
| 10 | 435,84 TL | 4.358,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.543,44 TL | 3.543,44 TL |
| 2 | 1.913,46 TL | 3.826,91 TL |
| 3 | 1.299,26 TL | 3.897,78 TL |
| 4 | 992,16 TL | 3.968,65 TL |
| 5 | 807,90 TL | 4.039,52 TL |
| 6 | 685,06 TL | 4.110,39 TL |
| 7 | 597,32 TL | 4.181,26 TL |
| 8 | 527,09 TL | 4.216,69 TL |
| 9 | 476,40 TL | 4.287,56 TL |
| 10 | 435,84 TL | 4.358,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.543,44 TL | 3.543,44 TL |
| 2 | 1.913,46 TL | 3.826,91 TL |
| 3 | 1.299,26 TL | 3.897,78 TL |
| 4 | 992,16 TL | 3.968,65 TL |
| 5 | 807,90 TL | 4.039,52 TL |
| 6 | 685,06 TL | 4.110,39 TL |
| 7 | 597,32 TL | 4.181,26 TL |
| 8 | 527,09 TL | 4.216,69 TL |
| 9 | 476,40 TL | 4.287,56 TL |
| 10 | 435,84 TL | 4.358,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.543,44 TL | 3.543,44 TL |
| 2 | 1.913,46 TL | 3.826,91 TL |
| 3 | 1.299,26 TL | 3.897,78 TL |
| 4 | 992,16 TL | 3.968,65 TL |
| 5 | 807,90 TL | 4.039,52 TL |
| 6 | 685,06 TL | 4.110,39 TL |
| 7 | 597,32 TL | 4.181,26 TL |
| 8 | 527,09 TL | 4.216,69 TL |
| 9 | 476,40 TL | 4.287,56 TL |
| 10 | 435,84 TL | 4.358,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.543,44 TL | 3.543,44 TL |
| 2 | 1.913,46 TL | 3.826,91 TL |
| 3 | 1.299,26 TL | 3.897,78 TL |
| 4 | 992,16 TL | 3.968,65 TL |
| 5 | 807,90 TL | 4.039,52 TL |
| 6 | 685,06 TL | 4.110,39 TL |
| 7 | 597,32 TL | 4.181,26 TL |
| 8 | 527,09 TL | 4.216,69 TL |
| 9 | 476,40 TL | 4.287,56 TL |
| 10 | 435,84 TL | 4.358,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.543,44 TL | 3.543,44 TL |
| 2 | 1.913,46 TL | 3.826,91 TL |
| 3 | 1.299,26 TL | 3.897,78 TL |
| 4 | 992,16 TL | 3.968,65 TL |
| 5 | 807,90 TL | 4.039,52 TL |
| 6 | 685,06 TL | 4.110,39 TL |
| 7 | 597,32 TL | 4.181,26 TL |
| 8 | 527,09 TL | 4.216,69 TL |
| 9 | 476,40 TL | 4.287,56 TL |
| 10 | 435,84 TL | 4.358,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.543,44 TL | 3.543,44 TL |
| 2 | 1.913,46 TL | 3.826,91 TL |
| 3 | 1.299,26 TL | 3.897,78 TL |
| 4 | 992,16 TL | 3.968,65 TL |
| 5 | 807,90 TL | 4.039,52 TL |
| 6 | 685,06 TL | 4.110,39 TL |
| 7 | 597,32 TL | 4.181,26 TL |
| 8 | 527,09 TL | 4.216,69 TL |
| 9 | 476,40 TL | 4.287,56 TL |
| 10 | 435,84 TL | 4.358,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































