Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimYama AT5030 3/8" Havalı Avuç İçi Somun Sıkma Sökme Kelebek Tipi
TORK GÜCÜ | 10.2 KG/CM² (75 FT/LB) |
CİVATA KAPASİTESİ | 10 MM. |
ÇALIŞMA MEKANİZMASI | TEK ÇEKİÇ (ONE HAMMER) |
BOŞTAKİ DEVİR SAYISI | 10,000 D/DK. |
GİRİŞ REKOR ÖLÇÜSÜ | 1/4" |
BAĞLANACAK HAVA HORTUM ÇAPI | 3/8" (9,5 MM.) EN KÜÇÜK |
ÇALIŞMA BASINCI | 7 BAR (100 PSI) EN FAZLA |
HAVA SARFİYATI | 0,17 M³ |
ÖNERİLEN HAVA KOMPRESÖRÜ | 2 HP - 200 (300 LT/DK (EN AZ) |
BOYU VE AĞIRLIĞI | 140 MM. - 950 GRAM |
AMBALAJ | TEKLİ KARTON KUTUDA |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.389,34 TL | 3.389,34 TL |
| 2 | 1.830,24 TL | 3.660,48 TL |
| 3 | 1.242,76 TL | 3.728,27 TL |
| 4 | 949,01 TL | 3.796,06 TL |
| 5 | 772,77 TL | 3.863,84 TL |
| 6 | 655,27 TL | 3.931,63 TL |
| 7 | 571,35 TL | 3.999,42 TL |
| 8 | 504,16 TL | 4.033,31 TL |
| 9 | 455,68 TL | 4.101,10 TL |
| 10 | 416,89 TL | 4.168,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.389,34 TL | 3.389,34 TL |
| 2 | 1.830,24 TL | 3.660,48 TL |
| 3 | 1.242,76 TL | 3.728,27 TL |
| 4 | 949,01 TL | 3.796,06 TL |
| 5 | 772,77 TL | 3.863,84 TL |
| 6 | 655,27 TL | 3.931,63 TL |
| 7 | 571,35 TL | 3.999,42 TL |
| 8 | 504,16 TL | 4.033,31 TL |
| 9 | 455,68 TL | 4.101,10 TL |
| 10 | 416,89 TL | 4.168,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.389,34 TL | 3.389,34 TL |
| 2 | 1.830,24 TL | 3.660,48 TL |
| 3 | 1.242,76 TL | 3.728,27 TL |
| 4 | 949,01 TL | 3.796,06 TL |
| 5 | 772,77 TL | 3.863,84 TL |
| 6 | 655,27 TL | 3.931,63 TL |
| 7 | 571,35 TL | 3.999,42 TL |
| 8 | 504,16 TL | 4.033,31 TL |
| 9 | 455,68 TL | 4.101,10 TL |
| 10 | 416,89 TL | 4.168,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.389,34 TL | 3.389,34 TL |
| 2 | 1.830,24 TL | 3.660,48 TL |
| 3 | 1.242,76 TL | 3.728,27 TL |
| 4 | 949,01 TL | 3.796,06 TL |
| 5 | 772,77 TL | 3.863,84 TL |
| 6 | 655,27 TL | 3.931,63 TL |
| 7 | 571,35 TL | 3.999,42 TL |
| 8 | 504,16 TL | 4.033,31 TL |
| 9 | 455,68 TL | 4.101,10 TL |
| 10 | 416,89 TL | 4.168,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.389,34 TL | 3.389,34 TL |
| 2 | 1.830,24 TL | 3.660,48 TL |
| 3 | 1.242,76 TL | 3.728,27 TL |
| 4 | 949,01 TL | 3.796,06 TL |
| 5 | 772,77 TL | 3.863,84 TL |
| 6 | 655,27 TL | 3.931,63 TL |
| 7 | 571,35 TL | 3.999,42 TL |
| 8 | 504,16 TL | 4.033,31 TL |
| 9 | 455,68 TL | 4.101,10 TL |
| 10 | 416,89 TL | 4.168,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.389,34 TL | 3.389,34 TL |
| 2 | 1.830,24 TL | 3.660,48 TL |
| 3 | 1.242,76 TL | 3.728,27 TL |
| 4 | 949,01 TL | 3.796,06 TL |
| 5 | 772,77 TL | 3.863,84 TL |
| 6 | 655,27 TL | 3.931,63 TL |
| 7 | 571,35 TL | 3.999,42 TL |
| 8 | 504,16 TL | 4.033,31 TL |
| 9 | 455,68 TL | 4.101,10 TL |
| 10 | 416,89 TL | 4.168,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.389,34 TL | 3.389,34 TL |
| 2 | 1.830,24 TL | 3.660,48 TL |
| 3 | 1.242,76 TL | 3.728,27 TL |
| 4 | 949,01 TL | 3.796,06 TL |
| 5 | 772,77 TL | 3.863,84 TL |
| 6 | 655,27 TL | 3.931,63 TL |
| 7 | 571,35 TL | 3.999,42 TL |
| 8 | 504,16 TL | 4.033,31 TL |
| 9 | 455,68 TL | 4.101,10 TL |
| 10 | 416,89 TL | 4.168,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.389,34 TL | 3.389,34 TL |
| 2 | 1.830,24 TL | 3.660,48 TL |
| 3 | 1.242,76 TL | 3.728,27 TL |
| 4 | 949,01 TL | 3.796,06 TL |
| 5 | 772,77 TL | 3.863,84 TL |
| 6 | 655,27 TL | 3.931,63 TL |
| 7 | 571,35 TL | 3.999,42 TL |
| 8 | 504,16 TL | 4.033,31 TL |
| 9 | 455,68 TL | 4.101,10 TL |
| 10 | 416,89 TL | 4.168,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































