Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimYağ banyolu şanzıman MK2 bağlantı Adaptör ile Weldon 19 freze uç ile delme Kesme derinliği 18003 AMK2 L ile 110 mm İkaz ışığı sayesinde tutunma kuvvetini takip etme Kızak üzerinde motor yüksekliği ayarlayabilme Kod 18750 Giriş Gücü: 1200 watt Keserek Delme Çapı: 12-50 mm Keserek Delme Derinliği: 50 mm Matkap Uçlu Delme Çapı: M20 Hız: 450 dev/dk Strok: 190 mm Uç Bağlantı Sistemi: MK2 Adaptör Man. Sabitleme Gücü: 11.000 N Ağırlık: 12,5 kg |
|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 95.532,80 TL | 95.532,80 TL |
| 2 | 51.587,71 TL | 103.175,42 TL |
| 3 | 35.028,69 TL | 105.086,08 TL |
| 4 | 26.749,18 TL | 106.996,74 TL |
| 5 | 21.781,48 TL | 108.907,39 TL |
| 6 | 18.469,67 TL | 110.818,05 TL |
| 7 | 16.104,10 TL | 112.728,70 TL |
| 8 | 14.210,50 TL | 113.684,03 TL |
| 9 | 12.843,85 TL | 115.594,69 TL |
| 10 | 11.750,53 TL | 117.505,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 95.532,80 TL | 95.532,80 TL |
| 2 | 51.587,71 TL | 103.175,42 TL |
| 3 | 35.028,69 TL | 105.086,08 TL |
| 4 | 26.749,18 TL | 106.996,74 TL |
| 5 | 21.781,48 TL | 108.907,39 TL |
| 6 | 18.469,67 TL | 110.818,05 TL |
| 7 | 16.104,10 TL | 112.728,70 TL |
| 8 | 14.210,50 TL | 113.684,03 TL |
| 9 | 12.843,85 TL | 115.594,69 TL |
| 10 | 11.750,53 TL | 117.505,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 95.532,80 TL | 95.532,80 TL |
| 2 | 51.587,71 TL | 103.175,42 TL |
| 3 | 35.028,69 TL | 105.086,08 TL |
| 4 | 26.749,18 TL | 106.996,74 TL |
| 5 | 21.781,48 TL | 108.907,39 TL |
| 6 | 18.469,67 TL | 110.818,05 TL |
| 7 | 16.104,10 TL | 112.728,70 TL |
| 8 | 14.210,50 TL | 113.684,03 TL |
| 9 | 12.843,85 TL | 115.594,69 TL |
| 10 | 11.750,53 TL | 117.505,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 95.532,80 TL | 95.532,80 TL |
| 2 | 51.587,71 TL | 103.175,42 TL |
| 3 | 35.028,69 TL | 105.086,08 TL |
| 4 | 26.749,18 TL | 106.996,74 TL |
| 5 | 21.781,48 TL | 108.907,39 TL |
| 6 | 18.469,67 TL | 110.818,05 TL |
| 7 | 16.104,10 TL | 112.728,70 TL |
| 8 | 14.210,50 TL | 113.684,03 TL |
| 9 | 12.843,85 TL | 115.594,69 TL |
| 10 | 11.750,53 TL | 117.505,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 95.532,80 TL | 95.532,80 TL |
| 2 | 51.587,71 TL | 103.175,42 TL |
| 3 | 35.028,69 TL | 105.086,08 TL |
| 4 | 26.749,18 TL | 106.996,74 TL |
| 5 | 21.781,48 TL | 108.907,39 TL |
| 6 | 18.469,67 TL | 110.818,05 TL |
| 7 | 16.104,10 TL | 112.728,70 TL |
| 8 | 14.210,50 TL | 113.684,03 TL |
| 9 | 12.843,85 TL | 115.594,69 TL |
| 10 | 11.750,53 TL | 117.505,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 95.532,80 TL | 95.532,80 TL |
| 2 | 51.587,71 TL | 103.175,42 TL |
| 3 | 35.028,69 TL | 105.086,08 TL |
| 4 | 26.749,18 TL | 106.996,74 TL |
| 5 | 21.781,48 TL | 108.907,39 TL |
| 6 | 18.469,67 TL | 110.818,05 TL |
| 7 | 16.104,10 TL | 112.728,70 TL |
| 8 | 14.210,50 TL | 113.684,03 TL |
| 9 | 12.843,85 TL | 115.594,69 TL |
| 10 | 11.750,53 TL | 117.505,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 95.532,80 TL | 95.532,80 TL |
| 2 | 51.587,71 TL | 103.175,42 TL |
| 3 | 35.028,69 TL | 105.086,08 TL |
| 4 | 26.749,18 TL | 106.996,74 TL |
| 5 | 21.781,48 TL | 108.907,39 TL |
| 6 | 18.469,67 TL | 110.818,05 TL |
| 7 | 16.104,10 TL | 112.728,70 TL |
| 8 | 14.210,50 TL | 113.684,03 TL |
| 9 | 12.843,85 TL | 115.594,69 TL |
| 10 | 11.750,53 TL | 117.505,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 95.532,80 TL | 95.532,80 TL |
| 2 | 51.587,71 TL | 103.175,42 TL |
| 3 | 35.028,69 TL | 105.086,08 TL |
| 4 | 26.749,18 TL | 106.996,74 TL |
| 5 | 21.781,48 TL | 108.907,39 TL |
| 6 | 18.469,67 TL | 110.818,05 TL |
| 7 | 16.104,10 TL | 112.728,70 TL |
| 8 | 14.210,50 TL | 113.684,03 TL |
| 9 | 12.843,85 TL | 115.594,69 TL |
| 10 | 11.750,53 TL | 117.505,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































