Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Maksimum Delme Çapı: | 45 mm | ||
| Maksimum Klavuz Kalınlığı: | M16 | ||
| Maksimum Matkap Ucu: | 19 MM | ||
| Motor Gücü: | 1650 Watt | ||
| Manyetizma: | 15.600 | ||
| Voltaj: | 220 Volt | ||
| Frekans: | 50/60 HZ | ||
| Yüksüz Devir: | 90-225/160-405 d/dk | ||
| Mors Konik: | MT2 | ||
| Ağırlık: | 15 Kg | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.312,09 TL | 45.312,09 TL |
| 2 | 24.468,53 TL | 48.937,06 TL |
| 3 | 16.614,43 TL | 49.843,30 TL |
| 4 | 12.687,38 TL | 50.749,54 TL |
| 5 | 10.331,16 TL | 51.655,78 TL |
| 6 | 8.760,34 TL | 52.562,02 TL |
| 7 | 7.638,32 TL | 53.468,26 TL |
| 8 | 6.740,17 TL | 53.921,39 TL |
| 9 | 6.091,96 TL | 54.827,63 TL |
| 10 | 5.573,39 TL | 55.733,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.312,09 TL | 45.312,09 TL |
| 2 | 24.468,53 TL | 48.937,06 TL |
| 3 | 16.614,43 TL | 49.843,30 TL |
| 4 | 12.687,38 TL | 50.749,54 TL |
| 5 | 10.331,16 TL | 51.655,78 TL |
| 6 | 8.760,34 TL | 52.562,02 TL |
| 7 | 7.638,32 TL | 53.468,26 TL |
| 8 | 6.740,17 TL | 53.921,39 TL |
| 9 | 6.091,96 TL | 54.827,63 TL |
| 10 | 5.573,39 TL | 55.733,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.312,09 TL | 45.312,09 TL |
| 2 | 24.468,53 TL | 48.937,06 TL |
| 3 | 16.614,43 TL | 49.843,30 TL |
| 4 | 12.687,38 TL | 50.749,54 TL |
| 5 | 10.331,16 TL | 51.655,78 TL |
| 6 | 8.760,34 TL | 52.562,02 TL |
| 7 | 7.638,32 TL | 53.468,26 TL |
| 8 | 6.740,17 TL | 53.921,39 TL |
| 9 | 6.091,96 TL | 54.827,63 TL |
| 10 | 5.573,39 TL | 55.733,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.312,09 TL | 45.312,09 TL |
| 2 | 24.468,53 TL | 48.937,06 TL |
| 3 | 16.614,43 TL | 49.843,30 TL |
| 4 | 12.687,38 TL | 50.749,54 TL |
| 5 | 10.331,16 TL | 51.655,78 TL |
| 6 | 8.760,34 TL | 52.562,02 TL |
| 7 | 7.638,32 TL | 53.468,26 TL |
| 8 | 6.740,17 TL | 53.921,39 TL |
| 9 | 6.091,96 TL | 54.827,63 TL |
| 10 | 5.573,39 TL | 55.733,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.312,09 TL | 45.312,09 TL |
| 2 | 24.468,53 TL | 48.937,06 TL |
| 3 | 16.614,43 TL | 49.843,30 TL |
| 4 | 12.687,38 TL | 50.749,54 TL |
| 5 | 10.331,16 TL | 51.655,78 TL |
| 6 | 8.760,34 TL | 52.562,02 TL |
| 7 | 7.638,32 TL | 53.468,26 TL |
| 8 | 6.740,17 TL | 53.921,39 TL |
| 9 | 6.091,96 TL | 54.827,63 TL |
| 10 | 5.573,39 TL | 55.733,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.312,09 TL | 45.312,09 TL |
| 2 | 24.468,53 TL | 48.937,06 TL |
| 3 | 16.614,43 TL | 49.843,30 TL |
| 4 | 12.687,38 TL | 50.749,54 TL |
| 5 | 10.331,16 TL | 51.655,78 TL |
| 6 | 8.760,34 TL | 52.562,02 TL |
| 7 | 7.638,32 TL | 53.468,26 TL |
| 8 | 6.740,17 TL | 53.921,39 TL |
| 9 | 6.091,96 TL | 54.827,63 TL |
| 10 | 5.573,39 TL | 55.733,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.312,09 TL | 45.312,09 TL |
| 2 | 24.468,53 TL | 48.937,06 TL |
| 3 | 16.614,43 TL | 49.843,30 TL |
| 4 | 12.687,38 TL | 50.749,54 TL |
| 5 | 10.331,16 TL | 51.655,78 TL |
| 6 | 8.760,34 TL | 52.562,02 TL |
| 7 | 7.638,32 TL | 53.468,26 TL |
| 8 | 6.740,17 TL | 53.921,39 TL |
| 9 | 6.091,96 TL | 54.827,63 TL |
| 10 | 5.573,39 TL | 55.733,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.312,09 TL | 45.312,09 TL |
| 2 | 24.468,53 TL | 48.937,06 TL |
| 3 | 16.614,43 TL | 49.843,30 TL |
| 4 | 12.687,38 TL | 50.749,54 TL |
| 5 | 10.331,16 TL | 51.655,78 TL |
| 6 | 8.760,34 TL | 52.562,02 TL |
| 7 | 7.638,32 TL | 53.468,26 TL |
| 8 | 6.740,17 TL | 53.921,39 TL |
| 9 | 6.091,96 TL | 54.827,63 TL |
| 10 | 5.573,39 TL | 55.733,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































