Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması: | |||||||||||||||||
| Uzun ömürlü kullanım sağlanabilmektedir. | |||||||||||||||||
| Motorla çalışan bir makine çeşidi olan kompresörler, atmosferden elde edilen havayı sıkıştırma işlemi ile basıncının artmasına sebep olmaktadır. | |||||||||||||||||
| Kullanışlı yapıları ile kullanıcılar için oldukça yüksek performans sunmaktadırlar. | |||||||||||||||||
| Yağlı model ve direk akupledir. | |||||||||||||||||
| Kolay bağlantı jakı mevcuttur. | |||||||||||||||||
| Tek Kafa Emiş Yapabilmektedir. | |||||||||||||||||
| Kompresörler | 50 Lt |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.573,86 TL | 7.573,86 TL |
| 2 | 4.089,89 TL | 8.179,77 TL |
| 3 | 2.777,08 TL | 8.331,25 TL |
| 4 | 2.120,68 TL | 8.482,73 TL |
| 5 | 1.726,84 TL | 8.634,20 TL |
| 6 | 1.464,28 TL | 8.785,68 TL |
| 7 | 1.276,74 TL | 8.937,16 TL |
| 8 | 1.126,61 TL | 9.012,90 TL |
| 9 | 1.018,26 TL | 9.164,37 TL |
| 10 | 931,59 TL | 9.315,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.573,86 TL | 7.573,86 TL |
| 2 | 4.089,89 TL | 8.179,77 TL |
| 3 | 2.777,08 TL | 8.331,25 TL |
| 4 | 2.120,68 TL | 8.482,73 TL |
| 5 | 1.726,84 TL | 8.634,20 TL |
| 6 | 1.464,28 TL | 8.785,68 TL |
| 7 | 1.276,74 TL | 8.937,16 TL |
| 8 | 1.126,61 TL | 9.012,90 TL |
| 9 | 1.018,26 TL | 9.164,37 TL |
| 10 | 931,59 TL | 9.315,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.573,86 TL | 7.573,86 TL |
| 2 | 4.089,89 TL | 8.179,77 TL |
| 3 | 2.777,08 TL | 8.331,25 TL |
| 4 | 2.120,68 TL | 8.482,73 TL |
| 5 | 1.726,84 TL | 8.634,20 TL |
| 6 | 1.464,28 TL | 8.785,68 TL |
| 7 | 1.276,74 TL | 8.937,16 TL |
| 8 | 1.126,61 TL | 9.012,90 TL |
| 9 | 1.018,26 TL | 9.164,37 TL |
| 10 | 931,59 TL | 9.315,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.573,86 TL | 7.573,86 TL |
| 2 | 4.089,89 TL | 8.179,77 TL |
| 3 | 2.777,08 TL | 8.331,25 TL |
| 4 | 2.120,68 TL | 8.482,73 TL |
| 5 | 1.726,84 TL | 8.634,20 TL |
| 6 | 1.464,28 TL | 8.785,68 TL |
| 7 | 1.276,74 TL | 8.937,16 TL |
| 8 | 1.126,61 TL | 9.012,90 TL |
| 9 | 1.018,26 TL | 9.164,37 TL |
| 10 | 931,59 TL | 9.315,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.573,86 TL | 7.573,86 TL |
| 2 | 4.089,89 TL | 8.179,77 TL |
| 3 | 2.777,08 TL | 8.331,25 TL |
| 4 | 2.120,68 TL | 8.482,73 TL |
| 5 | 1.726,84 TL | 8.634,20 TL |
| 6 | 1.464,28 TL | 8.785,68 TL |
| 7 | 1.276,74 TL | 8.937,16 TL |
| 8 | 1.126,61 TL | 9.012,90 TL |
| 9 | 1.018,26 TL | 9.164,37 TL |
| 10 | 931,59 TL | 9.315,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.573,86 TL | 7.573,86 TL |
| 2 | 4.089,89 TL | 8.179,77 TL |
| 3 | 2.777,08 TL | 8.331,25 TL |
| 4 | 2.120,68 TL | 8.482,73 TL |
| 5 | 1.726,84 TL | 8.634,20 TL |
| 6 | 1.464,28 TL | 8.785,68 TL |
| 7 | 1.276,74 TL | 8.937,16 TL |
| 8 | 1.126,61 TL | 9.012,90 TL |
| 9 | 1.018,26 TL | 9.164,37 TL |
| 10 | 931,59 TL | 9.315,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.573,86 TL | 7.573,86 TL |
| 2 | 4.089,89 TL | 8.179,77 TL |
| 3 | 2.777,08 TL | 8.331,25 TL |
| 4 | 2.120,68 TL | 8.482,73 TL |
| 5 | 1.726,84 TL | 8.634,20 TL |
| 6 | 1.464,28 TL | 8.785,68 TL |
| 7 | 1.276,74 TL | 8.937,16 TL |
| 8 | 1.126,61 TL | 9.012,90 TL |
| 9 | 1.018,26 TL | 9.164,37 TL |
| 10 | 931,59 TL | 9.315,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.573,86 TL | 7.573,86 TL |
| 2 | 4.089,89 TL | 8.179,77 TL |
| 3 | 2.777,08 TL | 8.331,25 TL |
| 4 | 2.120,68 TL | 8.482,73 TL |
| 5 | 1.726,84 TL | 8.634,20 TL |
| 6 | 1.464,28 TL | 8.785,68 TL |
| 7 | 1.276,74 TL | 8.937,16 TL |
| 8 | 1.126,61 TL | 9.012,90 TL |
| 9 | 1.018,26 TL | 9.164,37 TL |
| 10 | 931,59 TL | 9.315,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































