Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması: | |||||||||||||||||
| Uzun ömürlü kullanım sağlanabilmektedir. | |||||||||||||||||
| Motorla çalışan bir makine çeşidi olan kompresörler, atmosferden elde edilen havayı sıkıştırma işlemi ile basıncının artmasına sebep olmaktadır. | |||||||||||||||||
| Kullanışlı yapıları ile kullanıcılar için oldukça yüksek performans sunmaktadırlar. | |||||||||||||||||
| Yağlı model ve direk akupledir. | |||||||||||||||||
| Kolay bağlantı jakı mevcuttur. | |||||||||||||||||
| Tek Kafa Emiş Yapabilmektedir. | |||||||||||||||||
| Kompresörler | 50 Lt |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.436,52 TL | 7.436,52 TL |
| 2 | 4.015,72 TL | 8.031,44 TL |
| 3 | 2.726,72 TL | 8.180,17 TL |
| 4 | 2.082,23 TL | 8.328,90 TL |
| 5 | 1.695,53 TL | 8.477,63 TL |
| 6 | 1.437,73 TL | 8.626,36 TL |
| 7 | 1.253,58 TL | 8.775,09 TL |
| 8 | 1.106,18 TL | 8.849,46 TL |
| 9 | 999,80 TL | 8.998,19 TL |
| 10 | 914,69 TL | 9.146,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.436,52 TL | 7.436,52 TL |
| 2 | 4.015,72 TL | 8.031,44 TL |
| 3 | 2.726,72 TL | 8.180,17 TL |
| 4 | 2.082,23 TL | 8.328,90 TL |
| 5 | 1.695,53 TL | 8.477,63 TL |
| 6 | 1.437,73 TL | 8.626,36 TL |
| 7 | 1.253,58 TL | 8.775,09 TL |
| 8 | 1.106,18 TL | 8.849,46 TL |
| 9 | 999,80 TL | 8.998,19 TL |
| 10 | 914,69 TL | 9.146,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.436,52 TL | 7.436,52 TL |
| 2 | 4.015,72 TL | 8.031,44 TL |
| 3 | 2.726,72 TL | 8.180,17 TL |
| 4 | 2.082,23 TL | 8.328,90 TL |
| 5 | 1.695,53 TL | 8.477,63 TL |
| 6 | 1.437,73 TL | 8.626,36 TL |
| 7 | 1.253,58 TL | 8.775,09 TL |
| 8 | 1.106,18 TL | 8.849,46 TL |
| 9 | 999,80 TL | 8.998,19 TL |
| 10 | 914,69 TL | 9.146,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.436,52 TL | 7.436,52 TL |
| 2 | 4.015,72 TL | 8.031,44 TL |
| 3 | 2.726,72 TL | 8.180,17 TL |
| 4 | 2.082,23 TL | 8.328,90 TL |
| 5 | 1.695,53 TL | 8.477,63 TL |
| 6 | 1.437,73 TL | 8.626,36 TL |
| 7 | 1.253,58 TL | 8.775,09 TL |
| 8 | 1.106,18 TL | 8.849,46 TL |
| 9 | 999,80 TL | 8.998,19 TL |
| 10 | 914,69 TL | 9.146,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.436,52 TL | 7.436,52 TL |
| 2 | 4.015,72 TL | 8.031,44 TL |
| 3 | 2.726,72 TL | 8.180,17 TL |
| 4 | 2.082,23 TL | 8.328,90 TL |
| 5 | 1.695,53 TL | 8.477,63 TL |
| 6 | 1.437,73 TL | 8.626,36 TL |
| 7 | 1.253,58 TL | 8.775,09 TL |
| 8 | 1.106,18 TL | 8.849,46 TL |
| 9 | 999,80 TL | 8.998,19 TL |
| 10 | 914,69 TL | 9.146,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.436,52 TL | 7.436,52 TL |
| 2 | 4.015,72 TL | 8.031,44 TL |
| 3 | 2.726,72 TL | 8.180,17 TL |
| 4 | 2.082,23 TL | 8.328,90 TL |
| 5 | 1.695,53 TL | 8.477,63 TL |
| 6 | 1.437,73 TL | 8.626,36 TL |
| 7 | 1.253,58 TL | 8.775,09 TL |
| 8 | 1.106,18 TL | 8.849,46 TL |
| 9 | 999,80 TL | 8.998,19 TL |
| 10 | 914,69 TL | 9.146,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.436,52 TL | 7.436,52 TL |
| 2 | 4.015,72 TL | 8.031,44 TL |
| 3 | 2.726,72 TL | 8.180,17 TL |
| 4 | 2.082,23 TL | 8.328,90 TL |
| 5 | 1.695,53 TL | 8.477,63 TL |
| 6 | 1.437,73 TL | 8.626,36 TL |
| 7 | 1.253,58 TL | 8.775,09 TL |
| 8 | 1.106,18 TL | 8.849,46 TL |
| 9 | 999,80 TL | 8.998,19 TL |
| 10 | 914,69 TL | 9.146,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.436,52 TL | 7.436,52 TL |
| 2 | 4.015,72 TL | 8.031,44 TL |
| 3 | 2.726,72 TL | 8.180,17 TL |
| 4 | 2.082,23 TL | 8.328,90 TL |
| 5 | 1.695,53 TL | 8.477,63 TL |
| 6 | 1.437,73 TL | 8.626,36 TL |
| 7 | 1.253,58 TL | 8.775,09 TL |
| 8 | 1.106,18 TL | 8.849,46 TL |
| 9 | 999,80 TL | 8.998,19 TL |
| 10 | 914,69 TL | 9.146,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































