Kuletaş Sessiz Hava Kompresör 3 hp 100 lt
Tank:100 Litre
Voltaj:220 V/50 Hz
Motor Gücü:3 Hp
Çalışma Basıncı :1-8 Bar/115 psi (Ayarlanabilir)
| Kompresörler | 100 Lt |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,56 TL | 24.654,56 TL |
| 2 | 13.313,46 TL | 26.626,93 TL |
| 3 | 9.040,01 TL | 27.120,02 TL |
| 4 | 6.903,28 TL | 27.613,11 TL |
| 5 | 5.621,24 TL | 28.106,20 TL |
| 6 | 4.766,55 TL | 28.599,29 TL |
| 7 | 4.156,05 TL | 29.092,38 TL |
| 8 | 3.667,37 TL | 29.338,93 TL |
| 9 | 3.314,67 TL | 29.832,02 TL |
| 10 | 3.032,51 TL | 30.325,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,56 TL | 24.654,56 TL |
| 2 | 13.313,46 TL | 26.626,93 TL |
| 3 | 9.040,01 TL | 27.120,02 TL |
| 4 | 6.903,28 TL | 27.613,11 TL |
| 5 | 5.621,24 TL | 28.106,20 TL |
| 6 | 4.766,55 TL | 28.599,29 TL |
| 7 | 4.156,05 TL | 29.092,38 TL |
| 8 | 3.667,37 TL | 29.338,93 TL |
| 9 | 3.314,67 TL | 29.832,02 TL |
| 10 | 3.032,51 TL | 30.325,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,56 TL | 24.654,56 TL |
| 2 | 13.313,46 TL | 26.626,93 TL |
| 3 | 9.040,01 TL | 27.120,02 TL |
| 4 | 6.903,28 TL | 27.613,11 TL |
| 5 | 5.621,24 TL | 28.106,20 TL |
| 6 | 4.766,55 TL | 28.599,29 TL |
| 7 | 4.156,05 TL | 29.092,38 TL |
| 8 | 3.667,37 TL | 29.338,93 TL |
| 9 | 3.314,67 TL | 29.832,02 TL |
| 10 | 3.032,51 TL | 30.325,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,56 TL | 24.654,56 TL |
| 2 | 13.313,46 TL | 26.626,93 TL |
| 3 | 9.040,01 TL | 27.120,02 TL |
| 4 | 6.903,28 TL | 27.613,11 TL |
| 5 | 5.621,24 TL | 28.106,20 TL |
| 6 | 4.766,55 TL | 28.599,29 TL |
| 7 | 4.156,05 TL | 29.092,38 TL |
| 8 | 3.667,37 TL | 29.338,93 TL |
| 9 | 3.314,67 TL | 29.832,02 TL |
| 10 | 3.032,51 TL | 30.325,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,56 TL | 24.654,56 TL |
| 2 | 13.313,46 TL | 26.626,93 TL |
| 3 | 9.040,01 TL | 27.120,02 TL |
| 4 | 6.903,28 TL | 27.613,11 TL |
| 5 | 5.621,24 TL | 28.106,20 TL |
| 6 | 4.766,55 TL | 28.599,29 TL |
| 7 | 4.156,05 TL | 29.092,38 TL |
| 8 | 3.667,37 TL | 29.338,93 TL |
| 9 | 3.314,67 TL | 29.832,02 TL |
| 10 | 3.032,51 TL | 30.325,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,56 TL | 24.654,56 TL |
| 2 | 13.313,46 TL | 26.626,93 TL |
| 3 | 9.040,01 TL | 27.120,02 TL |
| 4 | 6.903,28 TL | 27.613,11 TL |
| 5 | 5.621,24 TL | 28.106,20 TL |
| 6 | 4.766,55 TL | 28.599,29 TL |
| 7 | 4.156,05 TL | 29.092,38 TL |
| 8 | 3.667,37 TL | 29.338,93 TL |
| 9 | 3.314,67 TL | 29.832,02 TL |
| 10 | 3.032,51 TL | 30.325,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,56 TL | 24.654,56 TL |
| 2 | 13.313,46 TL | 26.626,93 TL |
| 3 | 9.040,01 TL | 27.120,02 TL |
| 4 | 6.903,28 TL | 27.613,11 TL |
| 5 | 5.621,24 TL | 28.106,20 TL |
| 6 | 4.766,55 TL | 28.599,29 TL |
| 7 | 4.156,05 TL | 29.092,38 TL |
| 8 | 3.667,37 TL | 29.338,93 TL |
| 9 | 3.314,67 TL | 29.832,02 TL |
| 10 | 3.032,51 TL | 30.325,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,56 TL | 24.654,56 TL |
| 2 | 13.313,46 TL | 26.626,93 TL |
| 3 | 9.040,01 TL | 27.120,02 TL |
| 4 | 6.903,28 TL | 27.613,11 TL |
| 5 | 5.621,24 TL | 28.106,20 TL |
| 6 | 4.766,55 TL | 28.599,29 TL |
| 7 | 4.156,05 TL | 29.092,38 TL |
| 8 | 3.667,37 TL | 29.338,93 TL |
| 9 | 3.314,67 TL | 29.832,02 TL |
| 10 | 3.032,51 TL | 30.325,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































