Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
| |||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması: | |||||||||||||||||
| Uzun ömürlü kullanım sağlanabilmektedir. | |||||||||||||||||
| Motorla çalışan bir makine çeşidi olan kompresörler, atmosferden elde edilen havayı sıkıştırma işlemi ile basıncının artmasına sebep olmaktadır. | |||||||||||||||||
| Kullanışlı yapıları ile kullanıcılar için oldukça yüksek performans sunmaktadırlar. | |||||||||||||||||
| Yağsız ve sessiz modeldir. | |||||||||||||||||
| Kolay bağlantı jakı mevcuttur. | |||||||||||||||||
| Üç kafa hava üretimi yapmaktadır | |||||||||||||||||
| Çift piston 495 Lt/Dk hızlı dolum süresi | |||||||||||||||||
| 3 Yıl Garanti | |||||||||||||||||
| Düşük motor devri sayesinde uzun ömürlü kullanım | |||||||||||||||||
| Sınırsız yedek parça imkanı | |||||||||||||||||
| Yüksek kaliteli metal hava filtresi | |||||||||||||||||
| Yüksek yalıtım sayesinde süper sessiz... | |||||||||||||||||
| Kompresörler | 100 Lt |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.897,20 TL | 28.897,20 TL |
| 2 | 15.604,49 TL | 31.208,97 TL |
| 3 | 10.595,64 TL | 31.786,92 TL |
| 4 | 8.091,22 TL | 32.364,86 TL |
| 5 | 6.588,56 TL | 32.942,81 TL |
| 6 | 5.586,79 TL | 33.520,75 TL |
| 7 | 4.871,24 TL | 34.098,69 TL |
| 8 | 4.298,46 TL | 34.387,67 TL |
| 9 | 3.885,07 TL | 34.965,61 TL |
| 10 | 3.554,36 TL | 35.543,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.897,20 TL | 28.897,20 TL |
| 2 | 15.604,49 TL | 31.208,97 TL |
| 3 | 10.595,64 TL | 31.786,92 TL |
| 4 | 8.091,22 TL | 32.364,86 TL |
| 5 | 6.588,56 TL | 32.942,81 TL |
| 6 | 5.586,79 TL | 33.520,75 TL |
| 7 | 4.871,24 TL | 34.098,69 TL |
| 8 | 4.298,46 TL | 34.387,67 TL |
| 9 | 3.885,07 TL | 34.965,61 TL |
| 10 | 3.554,36 TL | 35.543,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.897,20 TL | 28.897,20 TL |
| 2 | 15.604,49 TL | 31.208,97 TL |
| 3 | 10.595,64 TL | 31.786,92 TL |
| 4 | 8.091,22 TL | 32.364,86 TL |
| 5 | 6.588,56 TL | 32.942,81 TL |
| 6 | 5.586,79 TL | 33.520,75 TL |
| 7 | 4.871,24 TL | 34.098,69 TL |
| 8 | 4.298,46 TL | 34.387,67 TL |
| 9 | 3.885,07 TL | 34.965,61 TL |
| 10 | 3.554,36 TL | 35.543,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.897,20 TL | 28.897,20 TL |
| 2 | 15.604,49 TL | 31.208,97 TL |
| 3 | 10.595,64 TL | 31.786,92 TL |
| 4 | 8.091,22 TL | 32.364,86 TL |
| 5 | 6.588,56 TL | 32.942,81 TL |
| 6 | 5.586,79 TL | 33.520,75 TL |
| 7 | 4.871,24 TL | 34.098,69 TL |
| 8 | 4.298,46 TL | 34.387,67 TL |
| 9 | 3.885,07 TL | 34.965,61 TL |
| 10 | 3.554,36 TL | 35.543,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.897,20 TL | 28.897,20 TL |
| 2 | 15.604,49 TL | 31.208,97 TL |
| 3 | 10.595,64 TL | 31.786,92 TL |
| 4 | 8.091,22 TL | 32.364,86 TL |
| 5 | 6.588,56 TL | 32.942,81 TL |
| 6 | 5.586,79 TL | 33.520,75 TL |
| 7 | 4.871,24 TL | 34.098,69 TL |
| 8 | 4.298,46 TL | 34.387,67 TL |
| 9 | 3.885,07 TL | 34.965,61 TL |
| 10 | 3.554,36 TL | 35.543,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.897,20 TL | 28.897,20 TL |
| 2 | 15.604,49 TL | 31.208,97 TL |
| 3 | 10.595,64 TL | 31.786,92 TL |
| 4 | 8.091,22 TL | 32.364,86 TL |
| 5 | 6.588,56 TL | 32.942,81 TL |
| 6 | 5.586,79 TL | 33.520,75 TL |
| 7 | 4.871,24 TL | 34.098,69 TL |
| 8 | 4.298,46 TL | 34.387,67 TL |
| 9 | 3.885,07 TL | 34.965,61 TL |
| 10 | 3.554,36 TL | 35.543,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.897,20 TL | 28.897,20 TL |
| 2 | 15.604,49 TL | 31.208,97 TL |
| 3 | 10.595,64 TL | 31.786,92 TL |
| 4 | 8.091,22 TL | 32.364,86 TL |
| 5 | 6.588,56 TL | 32.942,81 TL |
| 6 | 5.586,79 TL | 33.520,75 TL |
| 7 | 4.871,24 TL | 34.098,69 TL |
| 8 | 4.298,46 TL | 34.387,67 TL |
| 9 | 3.885,07 TL | 34.965,61 TL |
| 10 | 3.554,36 TL | 35.543,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.897,20 TL | 28.897,20 TL |
| 2 | 15.604,49 TL | 31.208,97 TL |
| 3 | 10.595,64 TL | 31.786,92 TL |
| 4 | 8.091,22 TL | 32.364,86 TL |
| 5 | 6.588,56 TL | 32.942,81 TL |
| 6 | 5.586,79 TL | 33.520,75 TL |
| 7 | 4.871,24 TL | 34.098,69 TL |
| 8 | 4.298,46 TL | 34.387,67 TL |
| 9 | 3.885,07 TL | 34.965,61 TL |
| 10 | 3.554,36 TL | 35.543,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































