| Kompresörler | 200 Lt |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.008,83 TL | 31.008,83 TL |
| 2 | 16.744,77 TL | 33.489,54 TL |
| 3 | 11.369,90 TL | 34.109,71 TL |
| 4 | 8.682,47 TL | 34.729,89 TL |
| 5 | 7.070,01 TL | 35.350,07 TL |
| 6 | 5.995,04 TL | 35.970,24 TL |
| 7 | 5.227,20 TL | 36.590,42 TL |
| 8 | 4.612,56 TL | 36.900,51 TL |
| 9 | 4.168,96 TL | 37.520,68 TL |
| 10 | 3.814,09 TL | 38.140,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.008,83 TL | 31.008,83 TL |
| 2 | 16.744,77 TL | 33.489,54 TL |
| 3 | 11.369,90 TL | 34.109,71 TL |
| 4 | 8.682,47 TL | 34.729,89 TL |
| 5 | 7.070,01 TL | 35.350,07 TL |
| 6 | 5.995,04 TL | 35.970,24 TL |
| 7 | 5.227,20 TL | 36.590,42 TL |
| 8 | 4.612,56 TL | 36.900,51 TL |
| 9 | 4.168,96 TL | 37.520,68 TL |
| 10 | 3.814,09 TL | 38.140,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.008,83 TL | 31.008,83 TL |
| 2 | 16.744,77 TL | 33.489,54 TL |
| 3 | 11.369,90 TL | 34.109,71 TL |
| 4 | 8.682,47 TL | 34.729,89 TL |
| 5 | 7.070,01 TL | 35.350,07 TL |
| 6 | 5.995,04 TL | 35.970,24 TL |
| 7 | 5.227,20 TL | 36.590,42 TL |
| 8 | 4.612,56 TL | 36.900,51 TL |
| 9 | 4.168,96 TL | 37.520,68 TL |
| 10 | 3.814,09 TL | 38.140,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.008,83 TL | 31.008,83 TL |
| 2 | 16.744,77 TL | 33.489,54 TL |
| 3 | 11.369,90 TL | 34.109,71 TL |
| 4 | 8.682,47 TL | 34.729,89 TL |
| 5 | 7.070,01 TL | 35.350,07 TL |
| 6 | 5.995,04 TL | 35.970,24 TL |
| 7 | 5.227,20 TL | 36.590,42 TL |
| 8 | 4.612,56 TL | 36.900,51 TL |
| 9 | 4.168,96 TL | 37.520,68 TL |
| 10 | 3.814,09 TL | 38.140,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.008,83 TL | 31.008,83 TL |
| 2 | 16.744,77 TL | 33.489,54 TL |
| 3 | 11.369,90 TL | 34.109,71 TL |
| 4 | 8.682,47 TL | 34.729,89 TL |
| 5 | 7.070,01 TL | 35.350,07 TL |
| 6 | 5.995,04 TL | 35.970,24 TL |
| 7 | 5.227,20 TL | 36.590,42 TL |
| 8 | 4.612,56 TL | 36.900,51 TL |
| 9 | 4.168,96 TL | 37.520,68 TL |
| 10 | 3.814,09 TL | 38.140,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.008,83 TL | 31.008,83 TL |
| 2 | 16.744,77 TL | 33.489,54 TL |
| 3 | 11.369,90 TL | 34.109,71 TL |
| 4 | 8.682,47 TL | 34.729,89 TL |
| 5 | 7.070,01 TL | 35.350,07 TL |
| 6 | 5.995,04 TL | 35.970,24 TL |
| 7 | 5.227,20 TL | 36.590,42 TL |
| 8 | 4.612,56 TL | 36.900,51 TL |
| 9 | 4.168,96 TL | 37.520,68 TL |
| 10 | 3.814,09 TL | 38.140,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.008,83 TL | 31.008,83 TL |
| 2 | 16.744,77 TL | 33.489,54 TL |
| 3 | 11.369,90 TL | 34.109,71 TL |
| 4 | 8.682,47 TL | 34.729,89 TL |
| 5 | 7.070,01 TL | 35.350,07 TL |
| 6 | 5.995,04 TL | 35.970,24 TL |
| 7 | 5.227,20 TL | 36.590,42 TL |
| 8 | 4.612,56 TL | 36.900,51 TL |
| 9 | 4.168,96 TL | 37.520,68 TL |
| 10 | 3.814,09 TL | 38.140,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.008,83 TL | 31.008,83 TL |
| 2 | 16.744,77 TL | 33.489,54 TL |
| 3 | 11.369,90 TL | 34.109,71 TL |
| 4 | 8.682,47 TL | 34.729,89 TL |
| 5 | 7.070,01 TL | 35.350,07 TL |
| 6 | 5.995,04 TL | 35.970,24 TL |
| 7 | 5.227,20 TL | 36.590,42 TL |
| 8 | 4.612,56 TL | 36.900,51 TL |
| 9 | 4.168,96 TL | 37.520,68 TL |
| 10 | 3.814,09 TL | 38.140,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































