| Kompresörler | 500 Lt |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.871,61 TL | 63.871,61 TL |
| 2 | 34.490,67 TL | 68.981,34 TL |
| 3 | 23.419,59 TL | 70.258,77 TL |
| 4 | 17.884,05 TL | 71.536,21 TL |
| 5 | 14.562,73 TL | 72.813,64 TL |
| 6 | 12.348,51 TL | 74.091,07 TL |
| 7 | 10.766,93 TL | 75.368,50 TL |
| 8 | 9.500,90 TL | 76.007,22 TL |
| 9 | 8.587,18 TL | 77.284,65 TL |
| 10 | 7.856,21 TL | 78.562,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.871,61 TL | 63.871,61 TL |
| 2 | 34.490,67 TL | 68.981,34 TL |
| 3 | 23.419,59 TL | 70.258,77 TL |
| 4 | 17.884,05 TL | 71.536,21 TL |
| 5 | 14.562,73 TL | 72.813,64 TL |
| 6 | 12.348,51 TL | 74.091,07 TL |
| 7 | 10.766,93 TL | 75.368,50 TL |
| 8 | 9.500,90 TL | 76.007,22 TL |
| 9 | 8.587,18 TL | 77.284,65 TL |
| 10 | 7.856,21 TL | 78.562,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.871,61 TL | 63.871,61 TL |
| 2 | 34.490,67 TL | 68.981,34 TL |
| 3 | 23.419,59 TL | 70.258,77 TL |
| 4 | 17.884,05 TL | 71.536,21 TL |
| 5 | 14.562,73 TL | 72.813,64 TL |
| 6 | 12.348,51 TL | 74.091,07 TL |
| 7 | 10.766,93 TL | 75.368,50 TL |
| 8 | 9.500,90 TL | 76.007,22 TL |
| 9 | 8.587,18 TL | 77.284,65 TL |
| 10 | 7.856,21 TL | 78.562,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.871,61 TL | 63.871,61 TL |
| 2 | 34.490,67 TL | 68.981,34 TL |
| 3 | 23.419,59 TL | 70.258,77 TL |
| 4 | 17.884,05 TL | 71.536,21 TL |
| 5 | 14.562,73 TL | 72.813,64 TL |
| 6 | 12.348,51 TL | 74.091,07 TL |
| 7 | 10.766,93 TL | 75.368,50 TL |
| 8 | 9.500,90 TL | 76.007,22 TL |
| 9 | 8.587,18 TL | 77.284,65 TL |
| 10 | 7.856,21 TL | 78.562,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.871,61 TL | 63.871,61 TL |
| 2 | 34.490,67 TL | 68.981,34 TL |
| 3 | 23.419,59 TL | 70.258,77 TL |
| 4 | 17.884,05 TL | 71.536,21 TL |
| 5 | 14.562,73 TL | 72.813,64 TL |
| 6 | 12.348,51 TL | 74.091,07 TL |
| 7 | 10.766,93 TL | 75.368,50 TL |
| 8 | 9.500,90 TL | 76.007,22 TL |
| 9 | 8.587,18 TL | 77.284,65 TL |
| 10 | 7.856,21 TL | 78.562,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.871,61 TL | 63.871,61 TL |
| 2 | 34.490,67 TL | 68.981,34 TL |
| 3 | 23.419,59 TL | 70.258,77 TL |
| 4 | 17.884,05 TL | 71.536,21 TL |
| 5 | 14.562,73 TL | 72.813,64 TL |
| 6 | 12.348,51 TL | 74.091,07 TL |
| 7 | 10.766,93 TL | 75.368,50 TL |
| 8 | 9.500,90 TL | 76.007,22 TL |
| 9 | 8.587,18 TL | 77.284,65 TL |
| 10 | 7.856,21 TL | 78.562,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.871,61 TL | 63.871,61 TL |
| 2 | 34.490,67 TL | 68.981,34 TL |
| 3 | 23.419,59 TL | 70.258,77 TL |
| 4 | 17.884,05 TL | 71.536,21 TL |
| 5 | 14.562,73 TL | 72.813,64 TL |
| 6 | 12.348,51 TL | 74.091,07 TL |
| 7 | 10.766,93 TL | 75.368,50 TL |
| 8 | 9.500,90 TL | 76.007,22 TL |
| 9 | 8.587,18 TL | 77.284,65 TL |
| 10 | 7.856,21 TL | 78.562,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.871,61 TL | 63.871,61 TL |
| 2 | 34.490,67 TL | 68.981,34 TL |
| 3 | 23.419,59 TL | 70.258,77 TL |
| 4 | 17.884,05 TL | 71.536,21 TL |
| 5 | 14.562,73 TL | 72.813,64 TL |
| 6 | 12.348,51 TL | 74.091,07 TL |
| 7 | 10.766,93 TL | 75.368,50 TL |
| 8 | 9.500,90 TL | 76.007,22 TL |
| 9 | 8.587,18 TL | 77.284,65 TL |
| 10 | 7.856,21 TL | 78.562,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































