Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Depo Hacmi | 100 Lt |
| Güç | 4 Hp |
| Hava Girişi | 500 Lt/dk - m³/saat |
| Motor Devri | 2800rpm/dk |
| Basınç | 1-8 bar - 116 psi (Ayarlanabilir) |
| Voltaj | 220 V/50 Hz |
| Motor Sargısı | Bakır |
| Piston Çapı | 63,7 mm |
| Sac Kalınlığı | 2,75 mm |
| Ebat | 107x40x64 cm |
| Net Ağırlık | 58 kg |
| Ürün Açıklaması: | |
| Uzun ömürlü kullanım sağlanabilmektedir. | |
| Motor Sheet Sayısı ( TÜRKİYE DE İLK) :118 MM*160 Adet | |
| Yağsız ve premium kafa modeldir. | |
| Kolay bağlantı jakı mevcuttur. | |
| Su tutucu sayesinde havada daha az nem sağlar. | |
| 3 Yıl Garanti | |
| Bakır sargılı motoru ve yüksek deviri sayesinde çok daha kısa sürede , çok daha fazla hava üretme kapasitesine sahip premium kafa ile minimum zamanda maksimum hizmeti sizlere sunuyoruz. | |
| Her zaman en iyisi mottosu ile üretilen Kuletaş hava kompresörleri PREMIUM kafaları ile verimliliği en üst düzeye çıkartmayı başarmıştır. | |
| Kompresörler | 100 Lt |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.582,35 TL | 23.582,35 TL |
| 2 | 12.734,47 TL | 25.468,94 TL |
| 3 | 8.646,86 TL | 25.940,58 TL |
| 4 | 6.603,06 TL | 26.412,23 TL |
| 5 | 5.376,78 TL | 26.883,88 TL |
| 6 | 4.559,25 TL | 27.355,52 TL |
| 7 | 3.975,31 TL | 27.827,17 TL |
| 8 | 3.507,87 TL | 28.063,00 TL |
| 9 | 3.170,52 TL | 28.534,64 TL |
| 10 | 2.900,63 TL | 29.006,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.582,35 TL | 23.582,35 TL |
| 2 | 12.734,47 TL | 25.468,94 TL |
| 3 | 8.646,86 TL | 25.940,58 TL |
| 4 | 6.603,06 TL | 26.412,23 TL |
| 5 | 5.376,78 TL | 26.883,88 TL |
| 6 | 4.559,25 TL | 27.355,52 TL |
| 7 | 3.975,31 TL | 27.827,17 TL |
| 8 | 3.507,87 TL | 28.063,00 TL |
| 9 | 3.170,52 TL | 28.534,64 TL |
| 10 | 2.900,63 TL | 29.006,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.582,35 TL | 23.582,35 TL |
| 2 | 12.734,47 TL | 25.468,94 TL |
| 3 | 8.646,86 TL | 25.940,58 TL |
| 4 | 6.603,06 TL | 26.412,23 TL |
| 5 | 5.376,78 TL | 26.883,88 TL |
| 6 | 4.559,25 TL | 27.355,52 TL |
| 7 | 3.975,31 TL | 27.827,17 TL |
| 8 | 3.507,87 TL | 28.063,00 TL |
| 9 | 3.170,52 TL | 28.534,64 TL |
| 10 | 2.900,63 TL | 29.006,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.582,35 TL | 23.582,35 TL |
| 2 | 12.734,47 TL | 25.468,94 TL |
| 3 | 8.646,86 TL | 25.940,58 TL |
| 4 | 6.603,06 TL | 26.412,23 TL |
| 5 | 5.376,78 TL | 26.883,88 TL |
| 6 | 4.559,25 TL | 27.355,52 TL |
| 7 | 3.975,31 TL | 27.827,17 TL |
| 8 | 3.507,87 TL | 28.063,00 TL |
| 9 | 3.170,52 TL | 28.534,64 TL |
| 10 | 2.900,63 TL | 29.006,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.582,35 TL | 23.582,35 TL |
| 2 | 12.734,47 TL | 25.468,94 TL |
| 3 | 8.646,86 TL | 25.940,58 TL |
| 4 | 6.603,06 TL | 26.412,23 TL |
| 5 | 5.376,78 TL | 26.883,88 TL |
| 6 | 4.559,25 TL | 27.355,52 TL |
| 7 | 3.975,31 TL | 27.827,17 TL |
| 8 | 3.507,87 TL | 28.063,00 TL |
| 9 | 3.170,52 TL | 28.534,64 TL |
| 10 | 2.900,63 TL | 29.006,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.582,35 TL | 23.582,35 TL |
| 2 | 12.734,47 TL | 25.468,94 TL |
| 3 | 8.646,86 TL | 25.940,58 TL |
| 4 | 6.603,06 TL | 26.412,23 TL |
| 5 | 5.376,78 TL | 26.883,88 TL |
| 6 | 4.559,25 TL | 27.355,52 TL |
| 7 | 3.975,31 TL | 27.827,17 TL |
| 8 | 3.507,87 TL | 28.063,00 TL |
| 9 | 3.170,52 TL | 28.534,64 TL |
| 10 | 2.900,63 TL | 29.006,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.582,35 TL | 23.582,35 TL |
| 2 | 12.734,47 TL | 25.468,94 TL |
| 3 | 8.646,86 TL | 25.940,58 TL |
| 4 | 6.603,06 TL | 26.412,23 TL |
| 5 | 5.376,78 TL | 26.883,88 TL |
| 6 | 4.559,25 TL | 27.355,52 TL |
| 7 | 3.975,31 TL | 27.827,17 TL |
| 8 | 3.507,87 TL | 28.063,00 TL |
| 9 | 3.170,52 TL | 28.534,64 TL |
| 10 | 2.900,63 TL | 29.006,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.582,35 TL | 23.582,35 TL |
| 2 | 12.734,47 TL | 25.468,94 TL |
| 3 | 8.646,86 TL | 25.940,58 TL |
| 4 | 6.603,06 TL | 26.412,23 TL |
| 5 | 5.376,78 TL | 26.883,88 TL |
| 6 | 4.559,25 TL | 27.355,52 TL |
| 7 | 3.975,31 TL | 27.827,17 TL |
| 8 | 3.507,87 TL | 28.063,00 TL |
| 9 | 3.170,52 TL | 28.534,64 TL |
| 10 | 2.900,63 TL | 29.006,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































