| Makine Tipi | El Tipi |
|---|---|
| Lazer Gücü | 2000 ±50 W |
| Lazer Kaynak Tipi | Fiber |
| Nokta Boyutu | 0-5 MM |
| Darbe Genişliği | ≤10MS |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma (Dahili) |
| Fiber Kablo Uzunluğu | 10MT |
| Modülasyon Frekansı | 1-5000 Hz |
| Işın Kalitesi | ≤1.8 |
| Çalışma Voltajı | 220 VAC |
| Max Kullanılan Enerji | 12KW |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 493.390,26 TL | 493.390,26 TL |
| 2 | 266.430,74 TL | 532.861,48 TL |
| 3 | 180.909,76 TL | 542.729,29 TL |
| 4 | 138.149,27 TL | 552.597,09 TL |
| 5 | 112.492,98 TL | 562.464,90 TL |
| 6 | 95.388,78 TL | 572.332,70 TL |
| 7 | 83.171,50 TL | 582.200,51 TL |
| 8 | 73.391,80 TL | 587.134,41 TL |
| 9 | 66.333,58 TL | 597.002,21 TL |
| 10 | 60.687,00 TL | 606.870,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 493.390,26 TL | 493.390,26 TL |
| 2 | 266.430,74 TL | 532.861,48 TL |
| 3 | 180.909,76 TL | 542.729,29 TL |
| 4 | 138.149,27 TL | 552.597,09 TL |
| 5 | 112.492,98 TL | 562.464,90 TL |
| 6 | 95.388,78 TL | 572.332,70 TL |
| 7 | 83.171,50 TL | 582.200,51 TL |
| 8 | 73.391,80 TL | 587.134,41 TL |
| 9 | 66.333,58 TL | 597.002,21 TL |
| 10 | 60.687,00 TL | 606.870,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 493.390,26 TL | 493.390,26 TL |
| 2 | 266.430,74 TL | 532.861,48 TL |
| 3 | 180.909,76 TL | 542.729,29 TL |
| 4 | 138.149,27 TL | 552.597,09 TL |
| 5 | 112.492,98 TL | 562.464,90 TL |
| 6 | 95.388,78 TL | 572.332,70 TL |
| 7 | 83.171,50 TL | 582.200,51 TL |
| 8 | 73.391,80 TL | 587.134,41 TL |
| 9 | 66.333,58 TL | 597.002,21 TL |
| 10 | 60.687,00 TL | 606.870,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 493.390,26 TL | 493.390,26 TL |
| 2 | 266.430,74 TL | 532.861,48 TL |
| 3 | 180.909,76 TL | 542.729,29 TL |
| 4 | 138.149,27 TL | 552.597,09 TL |
| 5 | 112.492,98 TL | 562.464,90 TL |
| 6 | 95.388,78 TL | 572.332,70 TL |
| 7 | 83.171,50 TL | 582.200,51 TL |
| 8 | 73.391,80 TL | 587.134,41 TL |
| 9 | 66.333,58 TL | 597.002,21 TL |
| 10 | 60.687,00 TL | 606.870,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 493.390,26 TL | 493.390,26 TL |
| 2 | 266.430,74 TL | 532.861,48 TL |
| 3 | 180.909,76 TL | 542.729,29 TL |
| 4 | 138.149,27 TL | 552.597,09 TL |
| 5 | 112.492,98 TL | 562.464,90 TL |
| 6 | 95.388,78 TL | 572.332,70 TL |
| 7 | 83.171,50 TL | 582.200,51 TL |
| 8 | 73.391,80 TL | 587.134,41 TL |
| 9 | 66.333,58 TL | 597.002,21 TL |
| 10 | 60.687,00 TL | 606.870,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 493.390,26 TL | 493.390,26 TL |
| 2 | 266.430,74 TL | 532.861,48 TL |
| 3 | 180.909,76 TL | 542.729,29 TL |
| 4 | 138.149,27 TL | 552.597,09 TL |
| 5 | 112.492,98 TL | 562.464,90 TL |
| 6 | 95.388,78 TL | 572.332,70 TL |
| 7 | 83.171,50 TL | 582.200,51 TL |
| 8 | 73.391,80 TL | 587.134,41 TL |
| 9 | 66.333,58 TL | 597.002,21 TL |
| 10 | 60.687,00 TL | 606.870,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 493.390,26 TL | 493.390,26 TL |
| 2 | 266.430,74 TL | 532.861,48 TL |
| 3 | 180.909,76 TL | 542.729,29 TL |
| 4 | 138.149,27 TL | 552.597,09 TL |
| 5 | 112.492,98 TL | 562.464,90 TL |
| 6 | 95.388,78 TL | 572.332,70 TL |
| 7 | 83.171,50 TL | 582.200,51 TL |
| 8 | 73.391,80 TL | 587.134,41 TL |
| 9 | 66.333,58 TL | 597.002,21 TL |
| 10 | 60.687,00 TL | 606.870,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 493.390,26 TL | 493.390,26 TL |
| 2 | 266.430,74 TL | 532.861,48 TL |
| 3 | 180.909,76 TL | 542.729,29 TL |
| 4 | 138.149,27 TL | 552.597,09 TL |
| 5 | 112.492,98 TL | 562.464,90 TL |
| 6 | 95.388,78 TL | 572.332,70 TL |
| 7 | 83.171,50 TL | 582.200,51 TL |
| 8 | 73.391,80 TL | 587.134,41 TL |
| 9 | 66.333,58 TL | 597.002,21 TL |
| 10 | 60.687,00 TL | 606.870,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






























