Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Makine Tipi | El Tipi |
|---|---|
| Lazer Gücü | 2000 ±50 W |
| Lazer Kaynak Tipi | Fiber |
| Nokta Boyutu | 0-5 MM |
| Darbe Genişliği | ≤10MS |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma (Dahili) |
| Fiber Kablo Uzunluğu | 10MT |
| Modülasyon Frekansı | 1-5000 Hz |
| Işın Kalitesi | ≤1.8 |
| Çalışma Voltajı | 220 VAC |
| Max Kullanılan Enerji | 12KW |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 480.471,75 TL | 480.471,75 TL |
| 2 | 259.454,75 TL | 518.909,49 TL |
| 3 | 176.172,98 TL | 528.518,93 TL |
| 4 | 134.532,09 TL | 538.128,36 TL |
| 5 | 109.547,56 TL | 547.737,80 TL |
| 6 | 92.891,21 TL | 557.347,23 TL |
| 7 | 80.993,81 TL | 566.956,67 TL |
| 8 | 71.470,17 TL | 571.761,38 TL |
| 9 | 64.596,76 TL | 581.370,82 TL |
| 10 | 59.098,03 TL | 590.980,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 480.471,75 TL | 480.471,75 TL |
| 2 | 259.454,75 TL | 518.909,49 TL |
| 3 | 176.172,98 TL | 528.518,93 TL |
| 4 | 134.532,09 TL | 538.128,36 TL |
| 5 | 109.547,56 TL | 547.737,80 TL |
| 6 | 92.891,21 TL | 557.347,23 TL |
| 7 | 80.993,81 TL | 566.956,67 TL |
| 8 | 71.470,17 TL | 571.761,38 TL |
| 9 | 64.596,76 TL | 581.370,82 TL |
| 10 | 59.098,03 TL | 590.980,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 480.471,75 TL | 480.471,75 TL |
| 2 | 259.454,75 TL | 518.909,49 TL |
| 3 | 176.172,98 TL | 528.518,93 TL |
| 4 | 134.532,09 TL | 538.128,36 TL |
| 5 | 109.547,56 TL | 547.737,80 TL |
| 6 | 92.891,21 TL | 557.347,23 TL |
| 7 | 80.993,81 TL | 566.956,67 TL |
| 8 | 71.470,17 TL | 571.761,38 TL |
| 9 | 64.596,76 TL | 581.370,82 TL |
| 10 | 59.098,03 TL | 590.980,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 480.471,75 TL | 480.471,75 TL |
| 2 | 259.454,75 TL | 518.909,49 TL |
| 3 | 176.172,98 TL | 528.518,93 TL |
| 4 | 134.532,09 TL | 538.128,36 TL |
| 5 | 109.547,56 TL | 547.737,80 TL |
| 6 | 92.891,21 TL | 557.347,23 TL |
| 7 | 80.993,81 TL | 566.956,67 TL |
| 8 | 71.470,17 TL | 571.761,38 TL |
| 9 | 64.596,76 TL | 581.370,82 TL |
| 10 | 59.098,03 TL | 590.980,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 480.471,75 TL | 480.471,75 TL |
| 2 | 259.454,75 TL | 518.909,49 TL |
| 3 | 176.172,98 TL | 528.518,93 TL |
| 4 | 134.532,09 TL | 538.128,36 TL |
| 5 | 109.547,56 TL | 547.737,80 TL |
| 6 | 92.891,21 TL | 557.347,23 TL |
| 7 | 80.993,81 TL | 566.956,67 TL |
| 8 | 71.470,17 TL | 571.761,38 TL |
| 9 | 64.596,76 TL | 581.370,82 TL |
| 10 | 59.098,03 TL | 590.980,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 480.471,75 TL | 480.471,75 TL |
| 2 | 259.454,75 TL | 518.909,49 TL |
| 3 | 176.172,98 TL | 528.518,93 TL |
| 4 | 134.532,09 TL | 538.128,36 TL |
| 5 | 109.547,56 TL | 547.737,80 TL |
| 6 | 92.891,21 TL | 557.347,23 TL |
| 7 | 80.993,81 TL | 566.956,67 TL |
| 8 | 71.470,17 TL | 571.761,38 TL |
| 9 | 64.596,76 TL | 581.370,82 TL |
| 10 | 59.098,03 TL | 590.980,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 480.471,75 TL | 480.471,75 TL |
| 2 | 259.454,75 TL | 518.909,49 TL |
| 3 | 176.172,98 TL | 528.518,93 TL |
| 4 | 134.532,09 TL | 538.128,36 TL |
| 5 | 109.547,56 TL | 547.737,80 TL |
| 6 | 92.891,21 TL | 557.347,23 TL |
| 7 | 80.993,81 TL | 566.956,67 TL |
| 8 | 71.470,17 TL | 571.761,38 TL |
| 9 | 64.596,76 TL | 581.370,82 TL |
| 10 | 59.098,03 TL | 590.980,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 480.471,75 TL | 480.471,75 TL |
| 2 | 259.454,75 TL | 518.909,49 TL |
| 3 | 176.172,98 TL | 528.518,93 TL |
| 4 | 134.532,09 TL | 538.128,36 TL |
| 5 | 109.547,56 TL | 547.737,80 TL |
| 6 | 92.891,21 TL | 557.347,23 TL |
| 7 | 80.993,81 TL | 566.956,67 TL |
| 8 | 71.470,17 TL | 571.761,38 TL |
| 9 | 64.596,76 TL | 581.370,82 TL |
| 10 | 59.098,03 TL | 590.980,25 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






























