Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Makine Tipi | El Tipi |
|---|---|
| Lazer Gücü | 2000 ±50 W |
| Lazer Kaynak Tipi | Fiber |
| Nokta Boyutu | 0-5 MM |
| Darbe Genişliği | ≤10MS |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma (Dahili) |
| Fiber Kablo Uzunluğu | 10MT |
| Modülasyon Frekansı | 1-5000 Hz |
| Işın Kalitesi | ≤1.8 |
| Çalışma Voltajı | 220 VAC |
| Max Kullanılan Enerji | 12KW |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 471.933,00 TL | 471.933,00 TL |
| 2 | 254.843,82 TL | 509.687,64 TL |
| 3 | 173.042,10 TL | 519.126,30 TL |
| 4 | 132.141,24 TL | 528.564,96 TL |
| 5 | 107.600,72 TL | 538.003,62 TL |
| 6 | 91.240,38 TL | 547.442,28 TL |
| 7 | 79.554,42 TL | 556.880,94 TL |
| 8 | 70.200,03 TL | 561.600,27 TL |
| 9 | 63.448,77 TL | 571.038,93 TL |
| 10 | 58.047,76 TL | 580.477,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 471.933,00 TL | 471.933,00 TL |
| 2 | 254.843,82 TL | 509.687,64 TL |
| 3 | 173.042,10 TL | 519.126,30 TL |
| 4 | 132.141,24 TL | 528.564,96 TL |
| 5 | 107.600,72 TL | 538.003,62 TL |
| 6 | 91.240,38 TL | 547.442,28 TL |
| 7 | 79.554,42 TL | 556.880,94 TL |
| 8 | 70.200,03 TL | 561.600,27 TL |
| 9 | 63.448,77 TL | 571.038,93 TL |
| 10 | 58.047,76 TL | 580.477,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 471.933,00 TL | 471.933,00 TL |
| 2 | 254.843,82 TL | 509.687,64 TL |
| 3 | 173.042,10 TL | 519.126,30 TL |
| 4 | 132.141,24 TL | 528.564,96 TL |
| 5 | 107.600,72 TL | 538.003,62 TL |
| 6 | 91.240,38 TL | 547.442,28 TL |
| 7 | 79.554,42 TL | 556.880,94 TL |
| 8 | 70.200,03 TL | 561.600,27 TL |
| 9 | 63.448,77 TL | 571.038,93 TL |
| 10 | 58.047,76 TL | 580.477,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 471.933,00 TL | 471.933,00 TL |
| 2 | 254.843,82 TL | 509.687,64 TL |
| 3 | 173.042,10 TL | 519.126,30 TL |
| 4 | 132.141,24 TL | 528.564,96 TL |
| 5 | 107.600,72 TL | 538.003,62 TL |
| 6 | 91.240,38 TL | 547.442,28 TL |
| 7 | 79.554,42 TL | 556.880,94 TL |
| 8 | 70.200,03 TL | 561.600,27 TL |
| 9 | 63.448,77 TL | 571.038,93 TL |
| 10 | 58.047,76 TL | 580.477,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 471.933,00 TL | 471.933,00 TL |
| 2 | 254.843,82 TL | 509.687,64 TL |
| 3 | 173.042,10 TL | 519.126,30 TL |
| 4 | 132.141,24 TL | 528.564,96 TL |
| 5 | 107.600,72 TL | 538.003,62 TL |
| 6 | 91.240,38 TL | 547.442,28 TL |
| 7 | 79.554,42 TL | 556.880,94 TL |
| 8 | 70.200,03 TL | 561.600,27 TL |
| 9 | 63.448,77 TL | 571.038,93 TL |
| 10 | 58.047,76 TL | 580.477,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 471.933,00 TL | 471.933,00 TL |
| 2 | 254.843,82 TL | 509.687,64 TL |
| 3 | 173.042,10 TL | 519.126,30 TL |
| 4 | 132.141,24 TL | 528.564,96 TL |
| 5 | 107.600,72 TL | 538.003,62 TL |
| 6 | 91.240,38 TL | 547.442,28 TL |
| 7 | 79.554,42 TL | 556.880,94 TL |
| 8 | 70.200,03 TL | 561.600,27 TL |
| 9 | 63.448,77 TL | 571.038,93 TL |
| 10 | 58.047,76 TL | 580.477,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 471.933,00 TL | 471.933,00 TL |
| 2 | 254.843,82 TL | 509.687,64 TL |
| 3 | 173.042,10 TL | 519.126,30 TL |
| 4 | 132.141,24 TL | 528.564,96 TL |
| 5 | 107.600,72 TL | 538.003,62 TL |
| 6 | 91.240,38 TL | 547.442,28 TL |
| 7 | 79.554,42 TL | 556.880,94 TL |
| 8 | 70.200,03 TL | 561.600,27 TL |
| 9 | 63.448,77 TL | 571.038,93 TL |
| 10 | 58.047,76 TL | 580.477,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 471.933,00 TL | 471.933,00 TL |
| 2 | 254.843,82 TL | 509.687,64 TL |
| 3 | 173.042,10 TL | 519.126,30 TL |
| 4 | 132.141,24 TL | 528.564,96 TL |
| 5 | 107.600,72 TL | 538.003,62 TL |
| 6 | 91.240,38 TL | 547.442,28 TL |
| 7 | 79.554,42 TL | 556.880,94 TL |
| 8 | 70.200,03 TL | 561.600,27 TL |
| 9 | 63.448,77 TL | 571.038,93 TL |
| 10 | 58.047,76 TL | 580.477,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






























