| Makine Tipi | El Tipi |
|---|---|
| Lazer Gücü | 1500 ±50 W |
| Lazer Kaynak Tipi | fiber |
| Nokta Boyutu | 0-5 MM |
| Lazer Dalga Boyu | 1080 ±5 NM |
| Darbe Genişliği | ≤10MS |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma (Dahili) |
| Fiber Kablo Uzunluğu | 10MT |
| Tel Besleme Sistemi | External |
| Temizleme Özelliği | Var (Lens Değiştirerek) |
| Modülasyon Frekansı | 1-5000 Hz |
| Işın Kalitesi | ≤1.8 |
| Çalışma Voltajı | 220 VAC |
| Max Kullanılan Enerji | 8 KW |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 411.158,55 TL | 411.158,55 TL |
| 2 | 222.025,62 TL | 444.051,23 TL |
| 3 | 150.758,14 TL | 452.274,41 TL |
| 4 | 115.124,39 TL | 460.497,58 TL |
| 5 | 93.744,15 TL | 468.720,75 TL |
| 6 | 79.490,65 TL | 476.943,92 TL |
| 7 | 69.309,58 TL | 485.167,09 TL |
| 8 | 61.159,83 TL | 489.278,67 TL |
| 9 | 55.277,98 TL | 497.501,85 TL |
| 10 | 50.572,50 TL | 505.725,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 411.158,55 TL | 411.158,55 TL |
| 2 | 222.025,62 TL | 444.051,23 TL |
| 3 | 150.758,14 TL | 452.274,41 TL |
| 4 | 115.124,39 TL | 460.497,58 TL |
| 5 | 93.744,15 TL | 468.720,75 TL |
| 6 | 79.490,65 TL | 476.943,92 TL |
| 7 | 69.309,58 TL | 485.167,09 TL |
| 8 | 61.159,83 TL | 489.278,67 TL |
| 9 | 55.277,98 TL | 497.501,85 TL |
| 10 | 50.572,50 TL | 505.725,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 411.158,55 TL | 411.158,55 TL |
| 2 | 222.025,62 TL | 444.051,23 TL |
| 3 | 150.758,14 TL | 452.274,41 TL |
| 4 | 115.124,39 TL | 460.497,58 TL |
| 5 | 93.744,15 TL | 468.720,75 TL |
| 6 | 79.490,65 TL | 476.943,92 TL |
| 7 | 69.309,58 TL | 485.167,09 TL |
| 8 | 61.159,83 TL | 489.278,67 TL |
| 9 | 55.277,98 TL | 497.501,85 TL |
| 10 | 50.572,50 TL | 505.725,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 411.158,55 TL | 411.158,55 TL |
| 2 | 222.025,62 TL | 444.051,23 TL |
| 3 | 150.758,14 TL | 452.274,41 TL |
| 4 | 115.124,39 TL | 460.497,58 TL |
| 5 | 93.744,15 TL | 468.720,75 TL |
| 6 | 79.490,65 TL | 476.943,92 TL |
| 7 | 69.309,58 TL | 485.167,09 TL |
| 8 | 61.159,83 TL | 489.278,67 TL |
| 9 | 55.277,98 TL | 497.501,85 TL |
| 10 | 50.572,50 TL | 505.725,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 411.158,55 TL | 411.158,55 TL |
| 2 | 222.025,62 TL | 444.051,23 TL |
| 3 | 150.758,14 TL | 452.274,41 TL |
| 4 | 115.124,39 TL | 460.497,58 TL |
| 5 | 93.744,15 TL | 468.720,75 TL |
| 6 | 79.490,65 TL | 476.943,92 TL |
| 7 | 69.309,58 TL | 485.167,09 TL |
| 8 | 61.159,83 TL | 489.278,67 TL |
| 9 | 55.277,98 TL | 497.501,85 TL |
| 10 | 50.572,50 TL | 505.725,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 411.158,55 TL | 411.158,55 TL |
| 2 | 222.025,62 TL | 444.051,23 TL |
| 3 | 150.758,14 TL | 452.274,41 TL |
| 4 | 115.124,39 TL | 460.497,58 TL |
| 5 | 93.744,15 TL | 468.720,75 TL |
| 6 | 79.490,65 TL | 476.943,92 TL |
| 7 | 69.309,58 TL | 485.167,09 TL |
| 8 | 61.159,83 TL | 489.278,67 TL |
| 9 | 55.277,98 TL | 497.501,85 TL |
| 10 | 50.572,50 TL | 505.725,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 411.158,55 TL | 411.158,55 TL |
| 2 | 222.025,62 TL | 444.051,23 TL |
| 3 | 150.758,14 TL | 452.274,41 TL |
| 4 | 115.124,39 TL | 460.497,58 TL |
| 5 | 93.744,15 TL | 468.720,75 TL |
| 6 | 79.490,65 TL | 476.943,92 TL |
| 7 | 69.309,58 TL | 485.167,09 TL |
| 8 | 61.159,83 TL | 489.278,67 TL |
| 9 | 55.277,98 TL | 497.501,85 TL |
| 10 | 50.572,50 TL | 505.725,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 411.158,55 TL | 411.158,55 TL |
| 2 | 222.025,62 TL | 444.051,23 TL |
| 3 | 150.758,14 TL | 452.274,41 TL |
| 4 | 115.124,39 TL | 460.497,58 TL |
| 5 | 93.744,15 TL | 468.720,75 TL |
| 6 | 79.490,65 TL | 476.943,92 TL |
| 7 | 69.309,58 TL | 485.167,09 TL |
| 8 | 61.159,83 TL | 489.278,67 TL |
| 9 | 55.277,98 TL | 497.501,85 TL |
| 10 | 50.572,50 TL | 505.725,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






























