Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Makine Tipi | El Tipi |
|---|---|
| Lazer Gücü | 1500 ±50 W |
| Lazer Kaynak Tipi | fiber |
| Nokta Boyutu | 0-5 MM |
| Lazer Dalga Boyu | 1080 ±5 NM |
| Darbe Genişliği | ≤10MS |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma (Dahili) |
| Fiber Kablo Uzunluğu | 10MT |
| Tel Besleme Sistemi | External |
| Temizleme Özelliği | Var (Lens Değiştirerek) |
| Modülasyon Frekansı | 1-5000 Hz |
| Işın Kalitesi | ≤1.8 |
| Çalışma Voltajı | 220 VAC |
| Max Kullanılan Enerji | 8 KW |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.540,80 TL | 400.540,80 TL |
| 2 | 216.292,03 TL | 432.584,06 TL |
| 3 | 146.864,96 TL | 440.594,88 TL |
| 4 | 112.151,42 TL | 448.605,70 TL |
| 5 | 91.323,30 TL | 456.616,51 TL |
| 6 | 77.437,89 TL | 464.627,33 TL |
| 7 | 67.519,73 TL | 472.638,14 TL |
| 8 | 59.580,44 TL | 476.643,55 TL |
| 9 | 53.850,49 TL | 484.654,37 TL |
| 10 | 49.266,52 TL | 492.665,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.540,80 TL | 400.540,80 TL |
| 2 | 216.292,03 TL | 432.584,06 TL |
| 3 | 146.864,96 TL | 440.594,88 TL |
| 4 | 112.151,42 TL | 448.605,70 TL |
| 5 | 91.323,30 TL | 456.616,51 TL |
| 6 | 77.437,89 TL | 464.627,33 TL |
| 7 | 67.519,73 TL | 472.638,14 TL |
| 8 | 59.580,44 TL | 476.643,55 TL |
| 9 | 53.850,49 TL | 484.654,37 TL |
| 10 | 49.266,52 TL | 492.665,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.540,80 TL | 400.540,80 TL |
| 2 | 216.292,03 TL | 432.584,06 TL |
| 3 | 146.864,96 TL | 440.594,88 TL |
| 4 | 112.151,42 TL | 448.605,70 TL |
| 5 | 91.323,30 TL | 456.616,51 TL |
| 6 | 77.437,89 TL | 464.627,33 TL |
| 7 | 67.519,73 TL | 472.638,14 TL |
| 8 | 59.580,44 TL | 476.643,55 TL |
| 9 | 53.850,49 TL | 484.654,37 TL |
| 10 | 49.266,52 TL | 492.665,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.540,80 TL | 400.540,80 TL |
| 2 | 216.292,03 TL | 432.584,06 TL |
| 3 | 146.864,96 TL | 440.594,88 TL |
| 4 | 112.151,42 TL | 448.605,70 TL |
| 5 | 91.323,30 TL | 456.616,51 TL |
| 6 | 77.437,89 TL | 464.627,33 TL |
| 7 | 67.519,73 TL | 472.638,14 TL |
| 8 | 59.580,44 TL | 476.643,55 TL |
| 9 | 53.850,49 TL | 484.654,37 TL |
| 10 | 49.266,52 TL | 492.665,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.540,80 TL | 400.540,80 TL |
| 2 | 216.292,03 TL | 432.584,06 TL |
| 3 | 146.864,96 TL | 440.594,88 TL |
| 4 | 112.151,42 TL | 448.605,70 TL |
| 5 | 91.323,30 TL | 456.616,51 TL |
| 6 | 77.437,89 TL | 464.627,33 TL |
| 7 | 67.519,73 TL | 472.638,14 TL |
| 8 | 59.580,44 TL | 476.643,55 TL |
| 9 | 53.850,49 TL | 484.654,37 TL |
| 10 | 49.266,52 TL | 492.665,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.540,80 TL | 400.540,80 TL |
| 2 | 216.292,03 TL | 432.584,06 TL |
| 3 | 146.864,96 TL | 440.594,88 TL |
| 4 | 112.151,42 TL | 448.605,70 TL |
| 5 | 91.323,30 TL | 456.616,51 TL |
| 6 | 77.437,89 TL | 464.627,33 TL |
| 7 | 67.519,73 TL | 472.638,14 TL |
| 8 | 59.580,44 TL | 476.643,55 TL |
| 9 | 53.850,49 TL | 484.654,37 TL |
| 10 | 49.266,52 TL | 492.665,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.540,80 TL | 400.540,80 TL |
| 2 | 216.292,03 TL | 432.584,06 TL |
| 3 | 146.864,96 TL | 440.594,88 TL |
| 4 | 112.151,42 TL | 448.605,70 TL |
| 5 | 91.323,30 TL | 456.616,51 TL |
| 6 | 77.437,89 TL | 464.627,33 TL |
| 7 | 67.519,73 TL | 472.638,14 TL |
| 8 | 59.580,44 TL | 476.643,55 TL |
| 9 | 53.850,49 TL | 484.654,37 TL |
| 10 | 49.266,52 TL | 492.665,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400.540,80 TL | 400.540,80 TL |
| 2 | 216.292,03 TL | 432.584,06 TL |
| 3 | 146.864,96 TL | 440.594,88 TL |
| 4 | 112.151,42 TL | 448.605,70 TL |
| 5 | 91.323,30 TL | 456.616,51 TL |
| 6 | 77.437,89 TL | 464.627,33 TL |
| 7 | 67.519,73 TL | 472.638,14 TL |
| 8 | 59.580,44 TL | 476.643,55 TL |
| 9 | 53.850,49 TL | 484.654,37 TL |
| 10 | 49.266,52 TL | 492.665,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






























