Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Şebeke Gerilimi (V) | 3 Phase, 50/60 Hz, 380 V |
|---|---|
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %100 (%) | 230 |
| Kullanılabilir Tel Çapları (mm) | 0.8 / 1.0 / 1.2 |
| Gecikmeli Sigorta (A) | 32 |
| Normları | EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S |
| Kurulu Güç (kVa) | 15.6 |
| Koruma Sınıfı (IP) | 23 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | 18-47 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Boyutlar (U*G*Y) (mm) | 930 / 480 / 900 |
| Çıkış Akım Aralığı (A) | 30-350 |
| Ağırlık (Kg) | 125 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %60 (%) | 300 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %40 (°C) | 350 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.141,66 TL | 61.141,66 TL |
| 2 | 33.016,49 TL | 66.032,99 TL |
| 3 | 22.418,61 TL | 67.255,82 TL |
| 4 | 17.119,66 TL | 68.478,65 TL |
| 5 | 13.940,30 TL | 69.701,49 TL |
| 6 | 11.820,72 TL | 70.924,32 TL |
| 7 | 10.306,74 TL | 72.147,15 TL |
| 8 | 9.094,82 TL | 72.758,57 TL |
| 9 | 8.220,16 TL | 73.981,40 TL |
| 10 | 7.520,42 TL | 75.204,24 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.141,66 TL | 61.141,66 TL |
| 2 | 33.016,49 TL | 66.032,99 TL |
| 3 | 22.418,61 TL | 67.255,82 TL |
| 4 | 17.119,66 TL | 68.478,65 TL |
| 5 | 13.940,30 TL | 69.701,49 TL |
| 6 | 11.820,72 TL | 70.924,32 TL |
| 7 | 10.306,74 TL | 72.147,15 TL |
| 8 | 9.094,82 TL | 72.758,57 TL |
| 9 | 8.220,16 TL | 73.981,40 TL |
| 10 | 7.520,42 TL | 75.204,24 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.141,66 TL | 61.141,66 TL |
| 2 | 33.016,49 TL | 66.032,99 TL |
| 3 | 22.418,61 TL | 67.255,82 TL |
| 4 | 17.119,66 TL | 68.478,65 TL |
| 5 | 13.940,30 TL | 69.701,49 TL |
| 6 | 11.820,72 TL | 70.924,32 TL |
| 7 | 10.306,74 TL | 72.147,15 TL |
| 8 | 9.094,82 TL | 72.758,57 TL |
| 9 | 8.220,16 TL | 73.981,40 TL |
| 10 | 7.520,42 TL | 75.204,24 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.141,66 TL | 61.141,66 TL |
| 2 | 33.016,49 TL | 66.032,99 TL |
| 3 | 22.418,61 TL | 67.255,82 TL |
| 4 | 17.119,66 TL | 68.478,65 TL |
| 5 | 13.940,30 TL | 69.701,49 TL |
| 6 | 11.820,72 TL | 70.924,32 TL |
| 7 | 10.306,74 TL | 72.147,15 TL |
| 8 | 9.094,82 TL | 72.758,57 TL |
| 9 | 8.220,16 TL | 73.981,40 TL |
| 10 | 7.520,42 TL | 75.204,24 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.141,66 TL | 61.141,66 TL |
| 2 | 33.016,49 TL | 66.032,99 TL |
| 3 | 22.418,61 TL | 67.255,82 TL |
| 4 | 17.119,66 TL | 68.478,65 TL |
| 5 | 13.940,30 TL | 69.701,49 TL |
| 6 | 11.820,72 TL | 70.924,32 TL |
| 7 | 10.306,74 TL | 72.147,15 TL |
| 8 | 9.094,82 TL | 72.758,57 TL |
| 9 | 8.220,16 TL | 73.981,40 TL |
| 10 | 7.520,42 TL | 75.204,24 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.141,66 TL | 61.141,66 TL |
| 2 | 33.016,49 TL | 66.032,99 TL |
| 3 | 22.418,61 TL | 67.255,82 TL |
| 4 | 17.119,66 TL | 68.478,65 TL |
| 5 | 13.940,30 TL | 69.701,49 TL |
| 6 | 11.820,72 TL | 70.924,32 TL |
| 7 | 10.306,74 TL | 72.147,15 TL |
| 8 | 9.094,82 TL | 72.758,57 TL |
| 9 | 8.220,16 TL | 73.981,40 TL |
| 10 | 7.520,42 TL | 75.204,24 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.141,66 TL | 61.141,66 TL |
| 2 | 33.016,49 TL | 66.032,99 TL |
| 3 | 22.418,61 TL | 67.255,82 TL |
| 4 | 17.119,66 TL | 68.478,65 TL |
| 5 | 13.940,30 TL | 69.701,49 TL |
| 6 | 11.820,72 TL | 70.924,32 TL |
| 7 | 10.306,74 TL | 72.147,15 TL |
| 8 | 9.094,82 TL | 72.758,57 TL |
| 9 | 8.220,16 TL | 73.981,40 TL |
| 10 | 7.520,42 TL | 75.204,24 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.141,66 TL | 61.141,66 TL |
| 2 | 33.016,49 TL | 66.032,99 TL |
| 3 | 22.418,61 TL | 67.255,82 TL |
| 4 | 17.119,66 TL | 68.478,65 TL |
| 5 | 13.940,30 TL | 69.701,49 TL |
| 6 | 11.820,72 TL | 70.924,32 TL |
| 7 | 10.306,74 TL | 72.147,15 TL |
| 8 | 9.094,82 TL | 72.758,57 TL |
| 9 | 8.220,16 TL | 73.981,40 TL |
| 10 | 7.520,42 TL | 75.204,24 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































