| Şebeke Gerilimi (V) | 3 Phase, 50/60 Hz, 380 V |
|---|---|
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %100 (%) | 230 |
| Kullanılabilir Tel Çapları (mm) | 0.8 / 1.0 / 1.2 |
| Gecikmeli Sigorta (A) | 32 |
| Normları | EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S |
| Kurulu Güç (kVa) | 15.6 |
| Koruma Sınıfı (IP) | 23 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | 18-47 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Boyutlar (U*G*Y) (mm) | 930 / 480 / 900 |
| Çıkış Akım Aralığı (A) | 30-350 |
| Ağırlık (Kg) | 125 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %60 (%) | 300 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %40 (°C) | 350 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.708,88 TL | 64.708,88 TL |
| 2 | 34.942,80 TL | 69.885,59 TL |
| 3 | 23.726,59 TL | 71.179,77 TL |
| 4 | 18.118,49 TL | 72.473,95 TL |
| 5 | 14.753,62 TL | 73.768,12 TL |
| 6 | 12.510,38 TL | 75.062,30 TL |
| 7 | 10.908,07 TL | 76.356,48 TL |
| 8 | 9.625,45 TL | 77.003,57 TL |
| 9 | 8.699,75 TL | 78.297,74 TL |
| 10 | 7.959,19 TL | 79.591,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.708,88 TL | 64.708,88 TL |
| 2 | 34.942,80 TL | 69.885,59 TL |
| 3 | 23.726,59 TL | 71.179,77 TL |
| 4 | 18.118,49 TL | 72.473,95 TL |
| 5 | 14.753,62 TL | 73.768,12 TL |
| 6 | 12.510,38 TL | 75.062,30 TL |
| 7 | 10.908,07 TL | 76.356,48 TL |
| 8 | 9.625,45 TL | 77.003,57 TL |
| 9 | 8.699,75 TL | 78.297,74 TL |
| 10 | 7.959,19 TL | 79.591,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.708,88 TL | 64.708,88 TL |
| 2 | 34.942,80 TL | 69.885,59 TL |
| 3 | 23.726,59 TL | 71.179,77 TL |
| 4 | 18.118,49 TL | 72.473,95 TL |
| 5 | 14.753,62 TL | 73.768,12 TL |
| 6 | 12.510,38 TL | 75.062,30 TL |
| 7 | 10.908,07 TL | 76.356,48 TL |
| 8 | 9.625,45 TL | 77.003,57 TL |
| 9 | 8.699,75 TL | 78.297,74 TL |
| 10 | 7.959,19 TL | 79.591,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.708,88 TL | 64.708,88 TL |
| 2 | 34.942,80 TL | 69.885,59 TL |
| 3 | 23.726,59 TL | 71.179,77 TL |
| 4 | 18.118,49 TL | 72.473,95 TL |
| 5 | 14.753,62 TL | 73.768,12 TL |
| 6 | 12.510,38 TL | 75.062,30 TL |
| 7 | 10.908,07 TL | 76.356,48 TL |
| 8 | 9.625,45 TL | 77.003,57 TL |
| 9 | 8.699,75 TL | 78.297,74 TL |
| 10 | 7.959,19 TL | 79.591,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.708,88 TL | 64.708,88 TL |
| 2 | 34.942,80 TL | 69.885,59 TL |
| 3 | 23.726,59 TL | 71.179,77 TL |
| 4 | 18.118,49 TL | 72.473,95 TL |
| 5 | 14.753,62 TL | 73.768,12 TL |
| 6 | 12.510,38 TL | 75.062,30 TL |
| 7 | 10.908,07 TL | 76.356,48 TL |
| 8 | 9.625,45 TL | 77.003,57 TL |
| 9 | 8.699,75 TL | 78.297,74 TL |
| 10 | 7.959,19 TL | 79.591,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.708,88 TL | 64.708,88 TL |
| 2 | 34.942,80 TL | 69.885,59 TL |
| 3 | 23.726,59 TL | 71.179,77 TL |
| 4 | 18.118,49 TL | 72.473,95 TL |
| 5 | 14.753,62 TL | 73.768,12 TL |
| 6 | 12.510,38 TL | 75.062,30 TL |
| 7 | 10.908,07 TL | 76.356,48 TL |
| 8 | 9.625,45 TL | 77.003,57 TL |
| 9 | 8.699,75 TL | 78.297,74 TL |
| 10 | 7.959,19 TL | 79.591,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.708,88 TL | 64.708,88 TL |
| 2 | 34.942,80 TL | 69.885,59 TL |
| 3 | 23.726,59 TL | 71.179,77 TL |
| 4 | 18.118,49 TL | 72.473,95 TL |
| 5 | 14.753,62 TL | 73.768,12 TL |
| 6 | 12.510,38 TL | 75.062,30 TL |
| 7 | 10.908,07 TL | 76.356,48 TL |
| 8 | 9.625,45 TL | 77.003,57 TL |
| 9 | 8.699,75 TL | 78.297,74 TL |
| 10 | 7.959,19 TL | 79.591,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.708,88 TL | 64.708,88 TL |
| 2 | 34.942,80 TL | 69.885,59 TL |
| 3 | 23.726,59 TL | 71.179,77 TL |
| 4 | 18.118,49 TL | 72.473,95 TL |
| 5 | 14.753,62 TL | 73.768,12 TL |
| 6 | 12.510,38 TL | 75.062,30 TL |
| 7 | 10.908,07 TL | 76.356,48 TL |
| 8 | 9.625,45 TL | 77.003,57 TL |
| 9 | 8.699,75 TL | 78.297,74 TL |
| 10 | 7.959,19 TL | 79.591,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































