Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Şebeke Gerilimi (V) | 3 Phase, 50/60 Hz, 380 V |
|---|---|
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %100 (%) | 230 |
| Kullanılabilir Tel Çapları (mm) | 0.8 / 1.0 / 1.2 |
| Gecikmeli Sigorta (A) | 32 |
| Normları | EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S |
| Kurulu Güç (kVa) | 15.6 |
| Koruma Sınıfı (IP) | 23 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | 18-47 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Boyutlar (U*G*Y) (mm) | 930 / 480 / 900 |
| Çıkış Akım Aralığı (A) | 30-350 |
| Ağırlık (Kg) | 125 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %60 (%) | 300 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %40 (°C) | 350 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.037,84 TL | 63.037,84 TL |
| 2 | 34.040,43 TL | 68.080,87 TL |
| 3 | 23.113,87 TL | 69.341,62 TL |
| 4 | 17.650,60 TL | 70.602,38 TL |
| 5 | 14.372,63 TL | 71.863,14 TL |
| 6 | 12.187,32 TL | 73.123,89 TL |
| 7 | 10.626,38 TL | 74.384,65 TL |
| 8 | 9.376,88 TL | 75.015,03 TL |
| 9 | 8.475,09 TL | 76.275,79 TL |
| 10 | 7.753,65 TL | 77.536,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.037,84 TL | 63.037,84 TL |
| 2 | 34.040,43 TL | 68.080,87 TL |
| 3 | 23.113,87 TL | 69.341,62 TL |
| 4 | 17.650,60 TL | 70.602,38 TL |
| 5 | 14.372,63 TL | 71.863,14 TL |
| 6 | 12.187,32 TL | 73.123,89 TL |
| 7 | 10.626,38 TL | 74.384,65 TL |
| 8 | 9.376,88 TL | 75.015,03 TL |
| 9 | 8.475,09 TL | 76.275,79 TL |
| 10 | 7.753,65 TL | 77.536,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.037,84 TL | 63.037,84 TL |
| 2 | 34.040,43 TL | 68.080,87 TL |
| 3 | 23.113,87 TL | 69.341,62 TL |
| 4 | 17.650,60 TL | 70.602,38 TL |
| 5 | 14.372,63 TL | 71.863,14 TL |
| 6 | 12.187,32 TL | 73.123,89 TL |
| 7 | 10.626,38 TL | 74.384,65 TL |
| 8 | 9.376,88 TL | 75.015,03 TL |
| 9 | 8.475,09 TL | 76.275,79 TL |
| 10 | 7.753,65 TL | 77.536,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.037,84 TL | 63.037,84 TL |
| 2 | 34.040,43 TL | 68.080,87 TL |
| 3 | 23.113,87 TL | 69.341,62 TL |
| 4 | 17.650,60 TL | 70.602,38 TL |
| 5 | 14.372,63 TL | 71.863,14 TL |
| 6 | 12.187,32 TL | 73.123,89 TL |
| 7 | 10.626,38 TL | 74.384,65 TL |
| 8 | 9.376,88 TL | 75.015,03 TL |
| 9 | 8.475,09 TL | 76.275,79 TL |
| 10 | 7.753,65 TL | 77.536,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.037,84 TL | 63.037,84 TL |
| 2 | 34.040,43 TL | 68.080,87 TL |
| 3 | 23.113,87 TL | 69.341,62 TL |
| 4 | 17.650,60 TL | 70.602,38 TL |
| 5 | 14.372,63 TL | 71.863,14 TL |
| 6 | 12.187,32 TL | 73.123,89 TL |
| 7 | 10.626,38 TL | 74.384,65 TL |
| 8 | 9.376,88 TL | 75.015,03 TL |
| 9 | 8.475,09 TL | 76.275,79 TL |
| 10 | 7.753,65 TL | 77.536,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.037,84 TL | 63.037,84 TL |
| 2 | 34.040,43 TL | 68.080,87 TL |
| 3 | 23.113,87 TL | 69.341,62 TL |
| 4 | 17.650,60 TL | 70.602,38 TL |
| 5 | 14.372,63 TL | 71.863,14 TL |
| 6 | 12.187,32 TL | 73.123,89 TL |
| 7 | 10.626,38 TL | 74.384,65 TL |
| 8 | 9.376,88 TL | 75.015,03 TL |
| 9 | 8.475,09 TL | 76.275,79 TL |
| 10 | 7.753,65 TL | 77.536,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.037,84 TL | 63.037,84 TL |
| 2 | 34.040,43 TL | 68.080,87 TL |
| 3 | 23.113,87 TL | 69.341,62 TL |
| 4 | 17.650,60 TL | 70.602,38 TL |
| 5 | 14.372,63 TL | 71.863,14 TL |
| 6 | 12.187,32 TL | 73.123,89 TL |
| 7 | 10.626,38 TL | 74.384,65 TL |
| 8 | 9.376,88 TL | 75.015,03 TL |
| 9 | 8.475,09 TL | 76.275,79 TL |
| 10 | 7.753,65 TL | 77.536,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.037,84 TL | 63.037,84 TL |
| 2 | 34.040,43 TL | 68.080,87 TL |
| 3 | 23.113,87 TL | 69.341,62 TL |
| 4 | 17.650,60 TL | 70.602,38 TL |
| 5 | 14.372,63 TL | 71.863,14 TL |
| 6 | 12.187,32 TL | 73.123,89 TL |
| 7 | 10.626,38 TL | 74.384,65 TL |
| 8 | 9.376,88 TL | 75.015,03 TL |
| 9 | 8.475,09 TL | 76.275,79 TL |
| 10 | 7.753,65 TL | 77.536,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































