Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Şebeke Gerilimi (V) | 1 Faz 230 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Kurulu Güç (kVa) | 6,8 |
| Gecikmeli Sigorta (A) | 31 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | 63 |
| Çıkış Akım Aralığı (A) | 10 - 200 |
| Standartlar | EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10 |
| Koruma sınıfı (IP) | 21 S |
| Izolasyon Sınıfı | H |
| Boyutlar (L*W*H) (mm) | 300 / 150 / 290 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.431,76 TL | 12.431,76 TL |
| 2 | 6.713,15 TL | 13.426,30 TL |
| 3 | 4.558,31 TL | 13.674,94 TL |
| 4 | 3.480,89 TL | 13.923,57 TL |
| 5 | 2.834,44 TL | 14.172,21 TL |
| 6 | 2.403,47 TL | 14.420,84 TL |
| 7 | 2.095,64 TL | 14.669,48 TL |
| 8 | 1.849,22 TL | 14.793,79 TL |
| 9 | 1.671,38 TL | 15.042,43 TL |
| 10 | 1.529,11 TL | 15.291,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.431,76 TL | 12.431,76 TL |
| 2 | 6.713,15 TL | 13.426,30 TL |
| 3 | 4.558,31 TL | 13.674,94 TL |
| 4 | 3.480,89 TL | 13.923,57 TL |
| 5 | 2.834,44 TL | 14.172,21 TL |
| 6 | 2.403,47 TL | 14.420,84 TL |
| 7 | 2.095,64 TL | 14.669,48 TL |
| 8 | 1.849,22 TL | 14.793,79 TL |
| 9 | 1.671,38 TL | 15.042,43 TL |
| 10 | 1.529,11 TL | 15.291,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.431,76 TL | 12.431,76 TL |
| 2 | 6.713,15 TL | 13.426,30 TL |
| 3 | 4.558,31 TL | 13.674,94 TL |
| 4 | 3.480,89 TL | 13.923,57 TL |
| 5 | 2.834,44 TL | 14.172,21 TL |
| 6 | 2.403,47 TL | 14.420,84 TL |
| 7 | 2.095,64 TL | 14.669,48 TL |
| 8 | 1.849,22 TL | 14.793,79 TL |
| 9 | 1.671,38 TL | 15.042,43 TL |
| 10 | 1.529,11 TL | 15.291,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.431,76 TL | 12.431,76 TL |
| 2 | 6.713,15 TL | 13.426,30 TL |
| 3 | 4.558,31 TL | 13.674,94 TL |
| 4 | 3.480,89 TL | 13.923,57 TL |
| 5 | 2.834,44 TL | 14.172,21 TL |
| 6 | 2.403,47 TL | 14.420,84 TL |
| 7 | 2.095,64 TL | 14.669,48 TL |
| 8 | 1.849,22 TL | 14.793,79 TL |
| 9 | 1.671,38 TL | 15.042,43 TL |
| 10 | 1.529,11 TL | 15.291,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.431,76 TL | 12.431,76 TL |
| 2 | 6.713,15 TL | 13.426,30 TL |
| 3 | 4.558,31 TL | 13.674,94 TL |
| 4 | 3.480,89 TL | 13.923,57 TL |
| 5 | 2.834,44 TL | 14.172,21 TL |
| 6 | 2.403,47 TL | 14.420,84 TL |
| 7 | 2.095,64 TL | 14.669,48 TL |
| 8 | 1.849,22 TL | 14.793,79 TL |
| 9 | 1.671,38 TL | 15.042,43 TL |
| 10 | 1.529,11 TL | 15.291,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.431,76 TL | 12.431,76 TL |
| 2 | 6.713,15 TL | 13.426,30 TL |
| 3 | 4.558,31 TL | 13.674,94 TL |
| 4 | 3.480,89 TL | 13.923,57 TL |
| 5 | 2.834,44 TL | 14.172,21 TL |
| 6 | 2.403,47 TL | 14.420,84 TL |
| 7 | 2.095,64 TL | 14.669,48 TL |
| 8 | 1.849,22 TL | 14.793,79 TL |
| 9 | 1.671,38 TL | 15.042,43 TL |
| 10 | 1.529,11 TL | 15.291,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.431,76 TL | 12.431,76 TL |
| 2 | 6.713,15 TL | 13.426,30 TL |
| 3 | 4.558,31 TL | 13.674,94 TL |
| 4 | 3.480,89 TL | 13.923,57 TL |
| 5 | 2.834,44 TL | 14.172,21 TL |
| 6 | 2.403,47 TL | 14.420,84 TL |
| 7 | 2.095,64 TL | 14.669,48 TL |
| 8 | 1.849,22 TL | 14.793,79 TL |
| 9 | 1.671,38 TL | 15.042,43 TL |
| 10 | 1.529,11 TL | 15.291,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.431,76 TL | 12.431,76 TL |
| 2 | 6.713,15 TL | 13.426,30 TL |
| 3 | 4.558,31 TL | 13.674,94 TL |
| 4 | 3.480,89 TL | 13.923,57 TL |
| 5 | 2.834,44 TL | 14.172,21 TL |
| 6 | 2.403,47 TL | 14.420,84 TL |
| 7 | 2.095,64 TL | 14.669,48 TL |
| 8 | 1.849,22 TL | 14.793,79 TL |
| 9 | 1.671,38 TL | 15.042,43 TL |
| 10 | 1.529,11 TL | 15.291,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































