Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Şebeke Gerilimi (V) | 1 Faz 230 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Kurulu Güç (kVa) | 6,8 |
| Gecikmeli Sigorta (A) | 31 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | 63 |
| Çıkış Akım Aralığı (A) | 10 - 200 |
| Standartlar | EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10 |
| Koruma sınıfı (IP) | 21 S |
| Izolasyon Sınıfı | H |
| Boyutlar (L*W*H) (mm) | 300 / 150 / 290 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.817,31 TL | 12.817,31 TL |
| 2 | 6.921,35 TL | 13.842,69 TL |
| 3 | 4.699,68 TL | 14.099,04 TL |
| 4 | 3.588,85 TL | 14.355,38 TL |
| 5 | 2.922,35 TL | 14.611,73 TL |
| 6 | 2.478,01 TL | 14.868,07 TL |
| 7 | 2.160,63 TL | 15.124,42 TL |
| 8 | 1.906,57 TL | 15.252,59 TL |
| 9 | 1.723,22 TL | 15.508,94 TL |
| 10 | 1.576,53 TL | 15.765,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.817,31 TL | 12.817,31 TL |
| 2 | 6.921,35 TL | 13.842,69 TL |
| 3 | 4.699,68 TL | 14.099,04 TL |
| 4 | 3.588,85 TL | 14.355,38 TL |
| 5 | 2.922,35 TL | 14.611,73 TL |
| 6 | 2.478,01 TL | 14.868,07 TL |
| 7 | 2.160,63 TL | 15.124,42 TL |
| 8 | 1.906,57 TL | 15.252,59 TL |
| 9 | 1.723,22 TL | 15.508,94 TL |
| 10 | 1.576,53 TL | 15.765,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.817,31 TL | 12.817,31 TL |
| 2 | 6.921,35 TL | 13.842,69 TL |
| 3 | 4.699,68 TL | 14.099,04 TL |
| 4 | 3.588,85 TL | 14.355,38 TL |
| 5 | 2.922,35 TL | 14.611,73 TL |
| 6 | 2.478,01 TL | 14.868,07 TL |
| 7 | 2.160,63 TL | 15.124,42 TL |
| 8 | 1.906,57 TL | 15.252,59 TL |
| 9 | 1.723,22 TL | 15.508,94 TL |
| 10 | 1.576,53 TL | 15.765,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.817,31 TL | 12.817,31 TL |
| 2 | 6.921,35 TL | 13.842,69 TL |
| 3 | 4.699,68 TL | 14.099,04 TL |
| 4 | 3.588,85 TL | 14.355,38 TL |
| 5 | 2.922,35 TL | 14.611,73 TL |
| 6 | 2.478,01 TL | 14.868,07 TL |
| 7 | 2.160,63 TL | 15.124,42 TL |
| 8 | 1.906,57 TL | 15.252,59 TL |
| 9 | 1.723,22 TL | 15.508,94 TL |
| 10 | 1.576,53 TL | 15.765,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.817,31 TL | 12.817,31 TL |
| 2 | 6.921,35 TL | 13.842,69 TL |
| 3 | 4.699,68 TL | 14.099,04 TL |
| 4 | 3.588,85 TL | 14.355,38 TL |
| 5 | 2.922,35 TL | 14.611,73 TL |
| 6 | 2.478,01 TL | 14.868,07 TL |
| 7 | 2.160,63 TL | 15.124,42 TL |
| 8 | 1.906,57 TL | 15.252,59 TL |
| 9 | 1.723,22 TL | 15.508,94 TL |
| 10 | 1.576,53 TL | 15.765,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.817,31 TL | 12.817,31 TL |
| 2 | 6.921,35 TL | 13.842,69 TL |
| 3 | 4.699,68 TL | 14.099,04 TL |
| 4 | 3.588,85 TL | 14.355,38 TL |
| 5 | 2.922,35 TL | 14.611,73 TL |
| 6 | 2.478,01 TL | 14.868,07 TL |
| 7 | 2.160,63 TL | 15.124,42 TL |
| 8 | 1.906,57 TL | 15.252,59 TL |
| 9 | 1.723,22 TL | 15.508,94 TL |
| 10 | 1.576,53 TL | 15.765,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.817,31 TL | 12.817,31 TL |
| 2 | 6.921,35 TL | 13.842,69 TL |
| 3 | 4.699,68 TL | 14.099,04 TL |
| 4 | 3.588,85 TL | 14.355,38 TL |
| 5 | 2.922,35 TL | 14.611,73 TL |
| 6 | 2.478,01 TL | 14.868,07 TL |
| 7 | 2.160,63 TL | 15.124,42 TL |
| 8 | 1.906,57 TL | 15.252,59 TL |
| 9 | 1.723,22 TL | 15.508,94 TL |
| 10 | 1.576,53 TL | 15.765,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.817,31 TL | 12.817,31 TL |
| 2 | 6.921,35 TL | 13.842,69 TL |
| 3 | 4.699,68 TL | 14.099,04 TL |
| 4 | 3.588,85 TL | 14.355,38 TL |
| 5 | 2.922,35 TL | 14.611,73 TL |
| 6 | 2.478,01 TL | 14.868,07 TL |
| 7 | 2.160,63 TL | 15.124,42 TL |
| 8 | 1.906,57 TL | 15.252,59 TL |
| 9 | 1.723,22 TL | 15.508,94 TL |
| 10 | 1.576,53 TL | 15.765,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































