LİTRE : 300
BAR : 8
L/DAK : 510
KW/HP: 3 - 4
BOY : 460
GENİŞLİK : 1760
YÜKSEKLİK : 1010
KG : 147
Kompresör Bloğu
| Kompresörler | 300 Lt |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.294,66 TL | 58.294,66 TL |
| 2 | 31.479,12 TL | 62.958,24 TL |
| 3 | 21.374,71 TL | 64.124,13 TL |
| 4 | 16.322,51 TL | 65.290,02 TL |
| 5 | 13.291,18 TL | 66.455,92 TL |
| 6 | 11.270,30 TL | 67.621,81 TL |
| 7 | 9.826,81 TL | 68.787,70 TL |
| 8 | 8.671,33 TL | 69.370,65 TL |
| 9 | 7.837,39 TL | 70.536,54 TL |
| 10 | 7.170,24 TL | 71.702,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.294,66 TL | 58.294,66 TL |
| 2 | 31.479,12 TL | 62.958,24 TL |
| 3 | 21.374,71 TL | 64.124,13 TL |
| 4 | 16.322,51 TL | 65.290,02 TL |
| 5 | 13.291,18 TL | 66.455,92 TL |
| 6 | 11.270,30 TL | 67.621,81 TL |
| 7 | 9.826,81 TL | 68.787,70 TL |
| 8 | 8.671,33 TL | 69.370,65 TL |
| 9 | 7.837,39 TL | 70.536,54 TL |
| 10 | 7.170,24 TL | 71.702,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.294,66 TL | 58.294,66 TL |
| 2 | 31.479,12 TL | 62.958,24 TL |
| 3 | 21.374,71 TL | 64.124,13 TL |
| 4 | 16.322,51 TL | 65.290,02 TL |
| 5 | 13.291,18 TL | 66.455,92 TL |
| 6 | 11.270,30 TL | 67.621,81 TL |
| 7 | 9.826,81 TL | 68.787,70 TL |
| 8 | 8.671,33 TL | 69.370,65 TL |
| 9 | 7.837,39 TL | 70.536,54 TL |
| 10 | 7.170,24 TL | 71.702,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.294,66 TL | 58.294,66 TL |
| 2 | 31.479,12 TL | 62.958,24 TL |
| 3 | 21.374,71 TL | 64.124,13 TL |
| 4 | 16.322,51 TL | 65.290,02 TL |
| 5 | 13.291,18 TL | 66.455,92 TL |
| 6 | 11.270,30 TL | 67.621,81 TL |
| 7 | 9.826,81 TL | 68.787,70 TL |
| 8 | 8.671,33 TL | 69.370,65 TL |
| 9 | 7.837,39 TL | 70.536,54 TL |
| 10 | 7.170,24 TL | 71.702,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.294,66 TL | 58.294,66 TL |
| 2 | 31.479,12 TL | 62.958,24 TL |
| 3 | 21.374,71 TL | 64.124,13 TL |
| 4 | 16.322,51 TL | 65.290,02 TL |
| 5 | 13.291,18 TL | 66.455,92 TL |
| 6 | 11.270,30 TL | 67.621,81 TL |
| 7 | 9.826,81 TL | 68.787,70 TL |
| 8 | 8.671,33 TL | 69.370,65 TL |
| 9 | 7.837,39 TL | 70.536,54 TL |
| 10 | 7.170,24 TL | 71.702,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.294,66 TL | 58.294,66 TL |
| 2 | 31.479,12 TL | 62.958,24 TL |
| 3 | 21.374,71 TL | 64.124,13 TL |
| 4 | 16.322,51 TL | 65.290,02 TL |
| 5 | 13.291,18 TL | 66.455,92 TL |
| 6 | 11.270,30 TL | 67.621,81 TL |
| 7 | 9.826,81 TL | 68.787,70 TL |
| 8 | 8.671,33 TL | 69.370,65 TL |
| 9 | 7.837,39 TL | 70.536,54 TL |
| 10 | 7.170,24 TL | 71.702,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.294,66 TL | 58.294,66 TL |
| 2 | 31.479,12 TL | 62.958,24 TL |
| 3 | 21.374,71 TL | 64.124,13 TL |
| 4 | 16.322,51 TL | 65.290,02 TL |
| 5 | 13.291,18 TL | 66.455,92 TL |
| 6 | 11.270,30 TL | 67.621,81 TL |
| 7 | 9.826,81 TL | 68.787,70 TL |
| 8 | 8.671,33 TL | 69.370,65 TL |
| 9 | 7.837,39 TL | 70.536,54 TL |
| 10 | 7.170,24 TL | 71.702,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.294,66 TL | 58.294,66 TL |
| 2 | 31.479,12 TL | 62.958,24 TL |
| 3 | 21.374,71 TL | 64.124,13 TL |
| 4 | 16.322,51 TL | 65.290,02 TL |
| 5 | 13.291,18 TL | 66.455,92 TL |
| 6 | 11.270,30 TL | 67.621,81 TL |
| 7 | 9.826,81 TL | 68.787,70 TL |
| 8 | 8.671,33 TL | 69.370,65 TL |
| 9 | 7.837,39 TL | 70.536,54 TL |
| 10 | 7.170,24 TL | 71.702,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































