Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişimalgakıran 300 litrelik hava kompresörü, yüksek performanslı endüstriyel işler için tasarlanmış güçlü bir pistonlu hava kompresörüdür. 5,5 HP (4 kW) motor gücüne ve maksimum 12 bar basınç kapasitesine sahip bu cihaz, atölyeler, sanayi tesisleri ve çeşitli hava ekipmanlarıyla çalışan işletmeler için uygundur.
Kapasite: 300 litre hava tankı
Maksimum Basınç: 12 bar
Motor Gücü: 5,5 HP / 4 kW
Tip: Pistonlu kompresör
Çalışma Gerilimi: Genellikle trifaze (380V)
Silindir Sayısı: 2 veya 3 silindirli modeller olabilir (modele göre değişir)
Soğutma: Hava soğutmalı
| Kompresörler | 300 Lt |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.059,23 TL | 60.059,23 TL |
| 2 | 32.431,99 TL | 64.863,97 TL |
| 3 | 22.021,72 TL | 66.065,16 TL |
| 4 | 16.816,58 TL | 67.266,34 TL |
| 5 | 13.693,50 TL | 68.467,52 TL |
| 6 | 11.611,45 TL | 69.668,71 TL |
| 7 | 10.124,27 TL | 70.869,89 TL |
| 8 | 8.933,81 TL | 71.470,49 TL |
| 9 | 8.074,63 TL | 72.671,67 TL |
| 10 | 7.387,29 TL | 73.872,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.059,23 TL | 60.059,23 TL |
| 2 | 32.431,99 TL | 64.863,97 TL |
| 3 | 22.021,72 TL | 66.065,16 TL |
| 4 | 16.816,58 TL | 67.266,34 TL |
| 5 | 13.693,50 TL | 68.467,52 TL |
| 6 | 11.611,45 TL | 69.668,71 TL |
| 7 | 10.124,27 TL | 70.869,89 TL |
| 8 | 8.933,81 TL | 71.470,49 TL |
| 9 | 8.074,63 TL | 72.671,67 TL |
| 10 | 7.387,29 TL | 73.872,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.059,23 TL | 60.059,23 TL |
| 2 | 32.431,99 TL | 64.863,97 TL |
| 3 | 22.021,72 TL | 66.065,16 TL |
| 4 | 16.816,58 TL | 67.266,34 TL |
| 5 | 13.693,50 TL | 68.467,52 TL |
| 6 | 11.611,45 TL | 69.668,71 TL |
| 7 | 10.124,27 TL | 70.869,89 TL |
| 8 | 8.933,81 TL | 71.470,49 TL |
| 9 | 8.074,63 TL | 72.671,67 TL |
| 10 | 7.387,29 TL | 73.872,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.059,23 TL | 60.059,23 TL |
| 2 | 32.431,99 TL | 64.863,97 TL |
| 3 | 22.021,72 TL | 66.065,16 TL |
| 4 | 16.816,58 TL | 67.266,34 TL |
| 5 | 13.693,50 TL | 68.467,52 TL |
| 6 | 11.611,45 TL | 69.668,71 TL |
| 7 | 10.124,27 TL | 70.869,89 TL |
| 8 | 8.933,81 TL | 71.470,49 TL |
| 9 | 8.074,63 TL | 72.671,67 TL |
| 10 | 7.387,29 TL | 73.872,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.059,23 TL | 60.059,23 TL |
| 2 | 32.431,99 TL | 64.863,97 TL |
| 3 | 22.021,72 TL | 66.065,16 TL |
| 4 | 16.816,58 TL | 67.266,34 TL |
| 5 | 13.693,50 TL | 68.467,52 TL |
| 6 | 11.611,45 TL | 69.668,71 TL |
| 7 | 10.124,27 TL | 70.869,89 TL |
| 8 | 8.933,81 TL | 71.470,49 TL |
| 9 | 8.074,63 TL | 72.671,67 TL |
| 10 | 7.387,29 TL | 73.872,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.059,23 TL | 60.059,23 TL |
| 2 | 32.431,99 TL | 64.863,97 TL |
| 3 | 22.021,72 TL | 66.065,16 TL |
| 4 | 16.816,58 TL | 67.266,34 TL |
| 5 | 13.693,50 TL | 68.467,52 TL |
| 6 | 11.611,45 TL | 69.668,71 TL |
| 7 | 10.124,27 TL | 70.869,89 TL |
| 8 | 8.933,81 TL | 71.470,49 TL |
| 9 | 8.074,63 TL | 72.671,67 TL |
| 10 | 7.387,29 TL | 73.872,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.059,23 TL | 60.059,23 TL |
| 2 | 32.431,99 TL | 64.863,97 TL |
| 3 | 22.021,72 TL | 66.065,16 TL |
| 4 | 16.816,58 TL | 67.266,34 TL |
| 5 | 13.693,50 TL | 68.467,52 TL |
| 6 | 11.611,45 TL | 69.668,71 TL |
| 7 | 10.124,27 TL | 70.869,89 TL |
| 8 | 8.933,81 TL | 71.470,49 TL |
| 9 | 8.074,63 TL | 72.671,67 TL |
| 10 | 7.387,29 TL | 73.872,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.059,23 TL | 60.059,23 TL |
| 2 | 32.431,99 TL | 64.863,97 TL |
| 3 | 22.021,72 TL | 66.065,16 TL |
| 4 | 16.816,58 TL | 67.266,34 TL |
| 5 | 13.693,50 TL | 68.467,52 TL |
| 6 | 11.611,45 TL | 69.668,71 TL |
| 7 | 10.124,27 TL | 70.869,89 TL |
| 8 | 8.933,81 TL | 71.470,49 TL |
| 9 | 8.074,63 TL | 72.671,67 TL |
| 10 | 7.387,29 TL | 73.872,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































