Yağsız Sessiz Kompresör
Özellikler:
| Kompresörler | 300 Lt |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.051,03 TL | 64.051,03 TL |
| 2 | 34.587,55 TL | 69.175,11 TL |
| 3 | 23.485,38 TL | 70.456,13 TL |
| 4 | 17.934,29 TL | 71.737,15 TL |
| 5 | 14.603,63 TL | 73.018,17 TL |
| 6 | 12.383,20 TL | 74.299,19 TL |
| 7 | 10.797,17 TL | 75.580,21 TL |
| 8 | 9.527,59 TL | 76.220,72 TL |
| 9 | 8.611,30 TL | 77.501,74 TL |
| 10 | 7.878,28 TL | 78.782,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.051,03 TL | 64.051,03 TL |
| 2 | 34.587,55 TL | 69.175,11 TL |
| 3 | 23.485,38 TL | 70.456,13 TL |
| 4 | 17.934,29 TL | 71.737,15 TL |
| 5 | 14.603,63 TL | 73.018,17 TL |
| 6 | 12.383,20 TL | 74.299,19 TL |
| 7 | 10.797,17 TL | 75.580,21 TL |
| 8 | 9.527,59 TL | 76.220,72 TL |
| 9 | 8.611,30 TL | 77.501,74 TL |
| 10 | 7.878,28 TL | 78.782,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.051,03 TL | 64.051,03 TL |
| 2 | 34.587,55 TL | 69.175,11 TL |
| 3 | 23.485,38 TL | 70.456,13 TL |
| 4 | 17.934,29 TL | 71.737,15 TL |
| 5 | 14.603,63 TL | 73.018,17 TL |
| 6 | 12.383,20 TL | 74.299,19 TL |
| 7 | 10.797,17 TL | 75.580,21 TL |
| 8 | 9.527,59 TL | 76.220,72 TL |
| 9 | 8.611,30 TL | 77.501,74 TL |
| 10 | 7.878,28 TL | 78.782,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.051,03 TL | 64.051,03 TL |
| 2 | 34.587,55 TL | 69.175,11 TL |
| 3 | 23.485,38 TL | 70.456,13 TL |
| 4 | 17.934,29 TL | 71.737,15 TL |
| 5 | 14.603,63 TL | 73.018,17 TL |
| 6 | 12.383,20 TL | 74.299,19 TL |
| 7 | 10.797,17 TL | 75.580,21 TL |
| 8 | 9.527,59 TL | 76.220,72 TL |
| 9 | 8.611,30 TL | 77.501,74 TL |
| 10 | 7.878,28 TL | 78.782,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.051,03 TL | 64.051,03 TL |
| 2 | 34.587,55 TL | 69.175,11 TL |
| 3 | 23.485,38 TL | 70.456,13 TL |
| 4 | 17.934,29 TL | 71.737,15 TL |
| 5 | 14.603,63 TL | 73.018,17 TL |
| 6 | 12.383,20 TL | 74.299,19 TL |
| 7 | 10.797,17 TL | 75.580,21 TL |
| 8 | 9.527,59 TL | 76.220,72 TL |
| 9 | 8.611,30 TL | 77.501,74 TL |
| 10 | 7.878,28 TL | 78.782,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.051,03 TL | 64.051,03 TL |
| 2 | 34.587,55 TL | 69.175,11 TL |
| 3 | 23.485,38 TL | 70.456,13 TL |
| 4 | 17.934,29 TL | 71.737,15 TL |
| 5 | 14.603,63 TL | 73.018,17 TL |
| 6 | 12.383,20 TL | 74.299,19 TL |
| 7 | 10.797,17 TL | 75.580,21 TL |
| 8 | 9.527,59 TL | 76.220,72 TL |
| 9 | 8.611,30 TL | 77.501,74 TL |
| 10 | 7.878,28 TL | 78.782,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.051,03 TL | 64.051,03 TL |
| 2 | 34.587,55 TL | 69.175,11 TL |
| 3 | 23.485,38 TL | 70.456,13 TL |
| 4 | 17.934,29 TL | 71.737,15 TL |
| 5 | 14.603,63 TL | 73.018,17 TL |
| 6 | 12.383,20 TL | 74.299,19 TL |
| 7 | 10.797,17 TL | 75.580,21 TL |
| 8 | 9.527,59 TL | 76.220,72 TL |
| 9 | 8.611,30 TL | 77.501,74 TL |
| 10 | 7.878,28 TL | 78.782,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.051,03 TL | 64.051,03 TL |
| 2 | 34.587,55 TL | 69.175,11 TL |
| 3 | 23.485,38 TL | 70.456,13 TL |
| 4 | 17.934,29 TL | 71.737,15 TL |
| 5 | 14.603,63 TL | 73.018,17 TL |
| 6 | 12.383,20 TL | 74.299,19 TL |
| 7 | 10.797,17 TL | 75.580,21 TL |
| 8 | 9.527,59 TL | 76.220,72 TL |
| 9 | 8.611,30 TL | 77.501,74 TL |
| 10 | 7.878,28 TL | 78.782,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































