Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim· WORX WA2115 20 Parça Çok Amaçlı Zımpara Makinası Cırtlı Universal Yedek Delikli Zımpara Kâğıdı Seti
· Ahşap, Metal, PVC gibi yüzeylerin zımparalanarak pürüzsüz görünüm kazanmasını sağlar.
· 75 x 80mm ölçüsü ile delikli zımpara dar alanlarda, duvar ve merdiven köşelerinde, tırabzan aralarında, dekoratif şekilli yüzeylerde, kenar ve köşelerin zımparalanmasında üstün performans sağlar.
· #40, #80, #120, #180, #220 kum zımpara kağıtları ile her türlü yüzeyler için kaba ve hassas zımparalama imkânı.
· Cırtlı zımpara tabanı ve üstün yapışma gücü ile mükemmel zımparalama sağlar.
· Paket İçeriği;
· 4 Adet #40 Kum Cırtlı Zımpara Kâğıdı
· 4 Adet #80 Kum Cırtlı Zımpara Kâğıdı
· 4 Adet #120 Kum Cırtlı Zımpara Kâğıdı
· 4 Adet #180 Kum Cırtlı Zımpara Kâğıdı
· 4 Adet #220 Kum Cırtlı Zımpara Kâğıdı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,38 TL | 631,38 TL |
| 2 | 340,95 TL | 681,89 TL |
| 3 | 231,51 TL | 694,52 TL |
| 4 | 176,79 TL | 707,15 TL |
| 5 | 143,95 TL | 719,77 TL |
| 6 | 122,07 TL | 732,40 TL |
| 7 | 106,43 TL | 745,03 TL |
| 8 | 93,92 TL | 751,34 TL |
| 9 | 84,89 TL | 763,97 TL |
| 10 | 77,66 TL | 776,60 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,38 TL | 631,38 TL |
| 2 | 340,95 TL | 681,89 TL |
| 3 | 231,51 TL | 694,52 TL |
| 4 | 176,79 TL | 707,15 TL |
| 5 | 143,95 TL | 719,77 TL |
| 6 | 122,07 TL | 732,40 TL |
| 7 | 106,43 TL | 745,03 TL |
| 8 | 93,92 TL | 751,34 TL |
| 9 | 84,89 TL | 763,97 TL |
| 10 | 77,66 TL | 776,60 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,38 TL | 631,38 TL |
| 2 | 340,95 TL | 681,89 TL |
| 3 | 231,51 TL | 694,52 TL |
| 4 | 176,79 TL | 707,15 TL |
| 5 | 143,95 TL | 719,77 TL |
| 6 | 122,07 TL | 732,40 TL |
| 7 | 106,43 TL | 745,03 TL |
| 8 | 93,92 TL | 751,34 TL |
| 9 | 84,89 TL | 763,97 TL |
| 10 | 77,66 TL | 776,60 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,38 TL | 631,38 TL |
| 2 | 340,95 TL | 681,89 TL |
| 3 | 231,51 TL | 694,52 TL |
| 4 | 176,79 TL | 707,15 TL |
| 5 | 143,95 TL | 719,77 TL |
| 6 | 122,07 TL | 732,40 TL |
| 7 | 106,43 TL | 745,03 TL |
| 8 | 93,92 TL | 751,34 TL |
| 9 | 84,89 TL | 763,97 TL |
| 10 | 77,66 TL | 776,60 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,38 TL | 631,38 TL |
| 2 | 340,95 TL | 681,89 TL |
| 3 | 231,51 TL | 694,52 TL |
| 4 | 176,79 TL | 707,15 TL |
| 5 | 143,95 TL | 719,77 TL |
| 6 | 122,07 TL | 732,40 TL |
| 7 | 106,43 TL | 745,03 TL |
| 8 | 93,92 TL | 751,34 TL |
| 9 | 84,89 TL | 763,97 TL |
| 10 | 77,66 TL | 776,60 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,38 TL | 631,38 TL |
| 2 | 340,95 TL | 681,89 TL |
| 3 | 231,51 TL | 694,52 TL |
| 4 | 176,79 TL | 707,15 TL |
| 5 | 143,95 TL | 719,77 TL |
| 6 | 122,07 TL | 732,40 TL |
| 7 | 106,43 TL | 745,03 TL |
| 8 | 93,92 TL | 751,34 TL |
| 9 | 84,89 TL | 763,97 TL |
| 10 | 77,66 TL | 776,60 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,38 TL | 631,38 TL |
| 2 | 340,95 TL | 681,89 TL |
| 3 | 231,51 TL | 694,52 TL |
| 4 | 176,79 TL | 707,15 TL |
| 5 | 143,95 TL | 719,77 TL |
| 6 | 122,07 TL | 732,40 TL |
| 7 | 106,43 TL | 745,03 TL |
| 8 | 93,92 TL | 751,34 TL |
| 9 | 84,89 TL | 763,97 TL |
| 10 | 77,66 TL | 776,60 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 631,38 TL | 631,38 TL |
| 2 | 340,95 TL | 681,89 TL |
| 3 | 231,51 TL | 694,52 TL |
| 4 | 176,79 TL | 707,15 TL |
| 5 | 143,95 TL | 719,77 TL |
| 6 | 122,07 TL | 732,40 TL |
| 7 | 106,43 TL | 745,03 TL |
| 8 | 93,92 TL | 751,34 TL |
| 9 | 84,89 TL | 763,97 TL |
| 10 | 77,66 TL | 776,60 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































