Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim· WORX WA2001 125mm 60, 80, 120 Kum, 15 Adet Cırtlı Universal Eksantrik Zımpara Kâğıdı Seti
· Ahşap, Boyalı Ahşap veya Metal yüzeylerin kaba ve hassas zımparalanması için #60, #80, #120 kum kalınlıklarında cırtlı zımpara kağıtları ile çok yönlü kullanım imkânı.
· 125mm cırtlı zımpara ölçüsü ile boyalı, oval ve düz yüzeylerde, tırabzan kollarında, geniş yüzeylerin zımparalanmasında üstün performans sağlar.
· Cırtlı zımpara tabanı ve üstün yapışma gücü ile mükemmel zımparalama sağlar.
· Delikli yapısı ile zımparalanan yüzeydeki tozun doğrudan filtrelenmesine imkân sağlar. Bu sayede deliksiz zımpara kağıtlarına göre 3 kat daha uzun alan zımparalamanızı sağlar.
· Ahşap, Metal ve boyalı yüzeylerin zımparalanarak pürüzsüz görünüm kazanmasını sağlar.
· #60, #80, #120, kum zımpara kağıtları ile her türlü yüzeyler için kaba ve hassas zımparalama imkânı.
· 125mm cırtlı taban ölçüsünde tüm marka ve model zımpara makineleri ile kullanıma uygundur.
· Profesyonel kullanıma uygundur.
· Worx Uyumlu Model: WX820
· Zımpara Kâğıt Ölçüsü: 125mm
· Paket İçeriği;
· 5 adet #60 Kum Cırtlı Zımpara Kâğıdı
· 5 Adet #80 Kum Cırtlı Zımpara Kâğıdı
· 5 Adet #120 Kum Cırtlı Zımpara Kâğıdı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 424,22 TL | 424,22 TL |
| 2 | 229,08 TL | 458,16 TL |
| 3 | 155,55 TL | 466,64 TL |
| 4 | 118,78 TL | 475,13 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 424,22 TL | 424,22 TL |
| 2 | 229,08 TL | 458,16 TL |
| 3 | 155,55 TL | 466,64 TL |
| 4 | 118,78 TL | 475,13 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 424,22 TL | 424,22 TL |
| 2 | 229,08 TL | 458,16 TL |
| 3 | 155,55 TL | 466,64 TL |
| 4 | 118,78 TL | 475,13 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 424,22 TL | 424,22 TL |
| 2 | 229,08 TL | 458,16 TL |
| 3 | 155,55 TL | 466,64 TL |
| 4 | 118,78 TL | 475,13 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 424,22 TL | 424,22 TL |
| 2 | 229,08 TL | 458,16 TL |
| 3 | 155,55 TL | 466,64 TL |
| 4 | 118,78 TL | 475,13 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 424,22 TL | 424,22 TL |
| 2 | 229,08 TL | 458,16 TL |
| 3 | 155,55 TL | 466,64 TL |
| 4 | 118,78 TL | 475,13 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 424,22 TL | 424,22 TL |
| 2 | 229,08 TL | 458,16 TL |
| 3 | 155,55 TL | 466,64 TL |
| 4 | 118,78 TL | 475,13 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 424,22 TL | 424,22 TL |
| 2 | 229,08 TL | 458,16 TL |
| 3 | 155,55 TL | 466,64 TL |
| 4 | 118,78 TL | 475,13 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































