Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimATTLAS V2200D-F Atık Su Pompası, yoğun ve kirli suların etkili bir şekilde tahliye edilmesi için tasarlanmış, yüksek performanslı ve güvenilir bir çözümdür. İnşaat alanları, bodrum katları, sel basmış bölgeler veya endüstriyel uygulamalar fark etmeksizin, bu pompa zorlu koşullarda dahi atık su yönetimini kolaylaştırır. Dayanıklı yapısı ve güçlü motoru sayesinde tıkanma riskini minimize ederek uzun ömürlü ve kesintisiz bir çalışma sunar.
Yüksek performansı, otomatik şamandıra sistemi ve sağlam gövde yapısı ile en zorlu atık su tahliye ihtiyaçlarınıza profesyonel bir çözüm sunar.
1 adet ATTLAS V2200D-F Atık Su Pompası, Kullanım Kılavuzu, Hortum Bağlantı Adaptörü.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | ATTLAS |
| Model | V2200D-F |
| Ürün Kodu | A0801038 |
| Tipi | Dalgıç Atık Su Pompası |
| Motor Gücü | 2200 W |
| Maksimum Debi | 30000 L/saat |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 18 m |
| Maksimum Partikül Boyutu | 35 mm |
| Giriş/Çıkış Çapı | 2" (50 mm) |
| Voltaj | 230 V |
| Frekans | 50 Hz |
| Koruma Sınıfı | IPX8 |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik & Dökme Demir |
| Otomatik Şamandıra | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.612,98 TL | 9.612,98 TL |
| 2 | 5.191,01 TL | 10.382,02 TL |
| 3 | 3.524,76 TL | 10.574,28 TL |
| 4 | 2.691,63 TL | 10.766,54 TL |
| 5 | 2.191,76 TL | 10.958,80 TL |
| 6 | 1.858,51 TL | 11.151,06 TL |
| 7 | 1.620,47 TL | 11.343,32 TL |
| 8 | 1.429,93 TL | 11.439,45 TL |
| 9 | 1.292,41 TL | 11.631,70 TL |
| 10 | 1.182,40 TL | 11.823,96 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.612,98 TL | 9.612,98 TL |
| 2 | 5.191,01 TL | 10.382,02 TL |
| 3 | 3.524,76 TL | 10.574,28 TL |
| 4 | 2.691,63 TL | 10.766,54 TL |
| 5 | 2.191,76 TL | 10.958,80 TL |
| 6 | 1.858,51 TL | 11.151,06 TL |
| 7 | 1.620,47 TL | 11.343,32 TL |
| 8 | 1.429,93 TL | 11.439,45 TL |
| 9 | 1.292,41 TL | 11.631,70 TL |
| 10 | 1.182,40 TL | 11.823,96 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.612,98 TL | 9.612,98 TL |
| 2 | 5.191,01 TL | 10.382,02 TL |
| 3 | 3.524,76 TL | 10.574,28 TL |
| 4 | 2.691,63 TL | 10.766,54 TL |
| 5 | 2.191,76 TL | 10.958,80 TL |
| 6 | 1.858,51 TL | 11.151,06 TL |
| 7 | 1.620,47 TL | 11.343,32 TL |
| 8 | 1.429,93 TL | 11.439,45 TL |
| 9 | 1.292,41 TL | 11.631,70 TL |
| 10 | 1.182,40 TL | 11.823,96 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.612,98 TL | 9.612,98 TL |
| 2 | 5.191,01 TL | 10.382,02 TL |
| 3 | 3.524,76 TL | 10.574,28 TL |
| 4 | 2.691,63 TL | 10.766,54 TL |
| 5 | 2.191,76 TL | 10.958,80 TL |
| 6 | 1.858,51 TL | 11.151,06 TL |
| 7 | 1.620,47 TL | 11.343,32 TL |
| 8 | 1.429,93 TL | 11.439,45 TL |
| 9 | 1.292,41 TL | 11.631,70 TL |
| 10 | 1.182,40 TL | 11.823,96 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.612,98 TL | 9.612,98 TL |
| 2 | 5.191,01 TL | 10.382,02 TL |
| 3 | 3.524,76 TL | 10.574,28 TL |
| 4 | 2.691,63 TL | 10.766,54 TL |
| 5 | 2.191,76 TL | 10.958,80 TL |
| 6 | 1.858,51 TL | 11.151,06 TL |
| 7 | 1.620,47 TL | 11.343,32 TL |
| 8 | 1.429,93 TL | 11.439,45 TL |
| 9 | 1.292,41 TL | 11.631,70 TL |
| 10 | 1.182,40 TL | 11.823,96 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.612,98 TL | 9.612,98 TL |
| 2 | 5.191,01 TL | 10.382,02 TL |
| 3 | 3.524,76 TL | 10.574,28 TL |
| 4 | 2.691,63 TL | 10.766,54 TL |
| 5 | 2.191,76 TL | 10.958,80 TL |
| 6 | 1.858,51 TL | 11.151,06 TL |
| 7 | 1.620,47 TL | 11.343,32 TL |
| 8 | 1.429,93 TL | 11.439,45 TL |
| 9 | 1.292,41 TL | 11.631,70 TL |
| 10 | 1.182,40 TL | 11.823,96 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.612,98 TL | 9.612,98 TL |
| 2 | 5.191,01 TL | 10.382,02 TL |
| 3 | 3.524,76 TL | 10.574,28 TL |
| 4 | 2.691,63 TL | 10.766,54 TL |
| 5 | 2.191,76 TL | 10.958,80 TL |
| 6 | 1.858,51 TL | 11.151,06 TL |
| 7 | 1.620,47 TL | 11.343,32 TL |
| 8 | 1.429,93 TL | 11.439,45 TL |
| 9 | 1.292,41 TL | 11.631,70 TL |
| 10 | 1.182,40 TL | 11.823,96 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.612,98 TL | 9.612,98 TL |
| 2 | 5.191,01 TL | 10.382,02 TL |
| 3 | 3.524,76 TL | 10.574,28 TL |
| 4 | 2.691,63 TL | 10.766,54 TL |
| 5 | 2.191,76 TL | 10.958,80 TL |
| 6 | 1.858,51 TL | 11.151,06 TL |
| 7 | 1.620,47 TL | 11.343,32 TL |
| 8 | 1.429,93 TL | 11.439,45 TL |
| 9 | 1.292,41 TL | 11.631,70 TL |
| 10 | 1.182,40 TL | 11.823,96 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































