Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim2.1A / 10.5W USB-A seyahat şarj aleti
Tüm mobil cihazlar ile uyumlu akıllı çip
Telefonunuzu tanır ve maksimum hızda şarj eder*
Güvenli şarj için akım korumalı
Kolay taşınabilir kompakt tasarım
* 2.1A / 10.5W'a kadar| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,94 TL | 370,94 TL |
| 2 | 200,31 TL | 400,62 TL |
| 3 | 136,01 TL | 408,03 TL |
| 4 | 103,86 TL | 415,45 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,94 TL | 370,94 TL |
| 2 | 200,31 TL | 400,62 TL |
| 3 | 136,01 TL | 408,03 TL |
| 4 | 103,86 TL | 415,45 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,94 TL | 370,94 TL |
| 2 | 200,31 TL | 400,62 TL |
| 3 | 136,01 TL | 408,03 TL |
| 4 | 103,86 TL | 415,45 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,94 TL | 370,94 TL |
| 2 | 200,31 TL | 400,62 TL |
| 3 | 136,01 TL | 408,03 TL |
| 4 | 103,86 TL | 415,45 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,94 TL | 370,94 TL |
| 2 | 200,31 TL | 400,62 TL |
| 3 | 136,01 TL | 408,03 TL |
| 4 | 103,86 TL | 415,45 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,94 TL | 370,94 TL |
| 2 | 200,31 TL | 400,62 TL |
| 3 | 136,01 TL | 408,03 TL |
| 4 | 103,86 TL | 415,45 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,94 TL | 370,94 TL |
| 2 | 200,31 TL | 400,62 TL |
| 3 | 136,01 TL | 408,03 TL |
| 4 | 103,86 TL | 415,45 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370,94 TL | 370,94 TL |
| 2 | 200,31 TL | 400,62 TL |
| 3 | 136,01 TL | 408,03 TL |
| 4 | 103,86 TL | 415,45 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































