Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Kaldırma Kapasitesi | 2500 Kg |
| Max Çatal Yüksekliği | 200 mm |
| Min Çatal Yüksekliği | 85 mm |
| Çatal Ölçüsü | 160x50 cm |
| Yön Tekerleği | 200x50 mm |
| Yük Tekerleği | 80x70 mm |
| Çatal Genişliği | 540 cm |
| Çatal Boyu | 1150 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.903,00 TL | 12.903,00 TL |
| 2 | 6.967,62 TL | 13.935,24 TL |
| 3 | 4.731,10 TL | 14.193,30 TL |
| 4 | 3.612,84 TL | 14.451,36 TL |
| 5 | 2.941,88 TL | 14.709,42 TL |
| 6 | 2.494,58 TL | 14.967,48 TL |
| 7 | 2.175,08 TL | 15.225,54 TL |
| 8 | 1.919,32 TL | 15.354,57 TL |
| 9 | 1.734,74 TL | 15.612,63 TL |
| 10 | 1.587,07 TL | 15.870,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.903,00 TL | 12.903,00 TL |
| 2 | 6.967,62 TL | 13.935,24 TL |
| 3 | 4.731,10 TL | 14.193,30 TL |
| 4 | 3.612,84 TL | 14.451,36 TL |
| 5 | 2.941,88 TL | 14.709,42 TL |
| 6 | 2.494,58 TL | 14.967,48 TL |
| 7 | 2.175,08 TL | 15.225,54 TL |
| 8 | 1.919,32 TL | 15.354,57 TL |
| 9 | 1.734,74 TL | 15.612,63 TL |
| 10 | 1.587,07 TL | 15.870,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.903,00 TL | 12.903,00 TL |
| 2 | 6.967,62 TL | 13.935,24 TL |
| 3 | 4.731,10 TL | 14.193,30 TL |
| 4 | 3.612,84 TL | 14.451,36 TL |
| 5 | 2.941,88 TL | 14.709,42 TL |
| 6 | 2.494,58 TL | 14.967,48 TL |
| 7 | 2.175,08 TL | 15.225,54 TL |
| 8 | 1.919,32 TL | 15.354,57 TL |
| 9 | 1.734,74 TL | 15.612,63 TL |
| 10 | 1.587,07 TL | 15.870,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.903,00 TL | 12.903,00 TL |
| 2 | 6.967,62 TL | 13.935,24 TL |
| 3 | 4.731,10 TL | 14.193,30 TL |
| 4 | 3.612,84 TL | 14.451,36 TL |
| 5 | 2.941,88 TL | 14.709,42 TL |
| 6 | 2.494,58 TL | 14.967,48 TL |
| 7 | 2.175,08 TL | 15.225,54 TL |
| 8 | 1.919,32 TL | 15.354,57 TL |
| 9 | 1.734,74 TL | 15.612,63 TL |
| 10 | 1.587,07 TL | 15.870,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.903,00 TL | 12.903,00 TL |
| 2 | 6.967,62 TL | 13.935,24 TL |
| 3 | 4.731,10 TL | 14.193,30 TL |
| 4 | 3.612,84 TL | 14.451,36 TL |
| 5 | 2.941,88 TL | 14.709,42 TL |
| 6 | 2.494,58 TL | 14.967,48 TL |
| 7 | 2.175,08 TL | 15.225,54 TL |
| 8 | 1.919,32 TL | 15.354,57 TL |
| 9 | 1.734,74 TL | 15.612,63 TL |
| 10 | 1.587,07 TL | 15.870,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.903,00 TL | 12.903,00 TL |
| 2 | 6.967,62 TL | 13.935,24 TL |
| 3 | 4.731,10 TL | 14.193,30 TL |
| 4 | 3.612,84 TL | 14.451,36 TL |
| 5 | 2.941,88 TL | 14.709,42 TL |
| 6 | 2.494,58 TL | 14.967,48 TL |
| 7 | 2.175,08 TL | 15.225,54 TL |
| 8 | 1.919,32 TL | 15.354,57 TL |
| 9 | 1.734,74 TL | 15.612,63 TL |
| 10 | 1.587,07 TL | 15.870,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.903,00 TL | 12.903,00 TL |
| 2 | 6.967,62 TL | 13.935,24 TL |
| 3 | 4.731,10 TL | 14.193,30 TL |
| 4 | 3.612,84 TL | 14.451,36 TL |
| 5 | 2.941,88 TL | 14.709,42 TL |
| 6 | 2.494,58 TL | 14.967,48 TL |
| 7 | 2.175,08 TL | 15.225,54 TL |
| 8 | 1.919,32 TL | 15.354,57 TL |
| 9 | 1.734,74 TL | 15.612,63 TL |
| 10 | 1.587,07 TL | 15.870,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.903,00 TL | 12.903,00 TL |
| 2 | 6.967,62 TL | 13.935,24 TL |
| 3 | 4.731,10 TL | 14.193,30 TL |
| 4 | 3.612,84 TL | 14.451,36 TL |
| 5 | 2.941,88 TL | 14.709,42 TL |
| 6 | 2.494,58 TL | 14.967,48 TL |
| 7 | 2.175,08 TL | 15.225,54 TL |
| 8 | 1.919,32 TL | 15.354,57 TL |
| 9 | 1.734,74 TL | 15.612,63 TL |
| 10 | 1.587,07 TL | 15.870,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































