Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimEN ISO 20345 SB
› Delinmeye direncli aramid taban ≥1100 n
› Nefes alabilir hakiki deri saya
› Metal free saya ve taban
› PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
› Antistatik
› Şok absorbsiyon
› SRC taban kayma direnci
› Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
› Anatomik nefes alabilir iç tabanlık
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.724,47 TL | 1.724,47 TL |
| 2 | 931,21 TL | 1.862,43 TL |
| 3 | 632,30 TL | 1.896,91 TL |
| 4 | 482,85 TL | 1.931,40 TL |
| 5 | 393,18 TL | 1.965,89 TL |
| 6 | 333,40 TL | 2.000,38 TL |
| 7 | 290,70 TL | 2.034,87 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,12 TL |
| 9 | 231,85 TL | 2.086,61 TL |
| 10 | 212,11 TL | 2.121,10 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.724,47 TL | 1.724,47 TL |
| 2 | 931,21 TL | 1.862,43 TL |
| 3 | 632,30 TL | 1.896,91 TL |
| 4 | 482,85 TL | 1.931,40 TL |
| 5 | 393,18 TL | 1.965,89 TL |
| 6 | 333,40 TL | 2.000,38 TL |
| 7 | 290,70 TL | 2.034,87 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,12 TL |
| 9 | 231,85 TL | 2.086,61 TL |
| 10 | 212,11 TL | 2.121,10 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.724,47 TL | 1.724,47 TL |
| 2 | 931,21 TL | 1.862,43 TL |
| 3 | 632,30 TL | 1.896,91 TL |
| 4 | 482,85 TL | 1.931,40 TL |
| 5 | 393,18 TL | 1.965,89 TL |
| 6 | 333,40 TL | 2.000,38 TL |
| 7 | 290,70 TL | 2.034,87 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,12 TL |
| 9 | 231,85 TL | 2.086,61 TL |
| 10 | 212,11 TL | 2.121,10 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.724,47 TL | 1.724,47 TL |
| 2 | 931,21 TL | 1.862,43 TL |
| 3 | 632,30 TL | 1.896,91 TL |
| 4 | 482,85 TL | 1.931,40 TL |
| 5 | 393,18 TL | 1.965,89 TL |
| 6 | 333,40 TL | 2.000,38 TL |
| 7 | 290,70 TL | 2.034,87 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,12 TL |
| 9 | 231,85 TL | 2.086,61 TL |
| 10 | 212,11 TL | 2.121,10 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.724,47 TL | 1.724,47 TL |
| 2 | 931,21 TL | 1.862,43 TL |
| 3 | 632,30 TL | 1.896,91 TL |
| 4 | 482,85 TL | 1.931,40 TL |
| 5 | 393,18 TL | 1.965,89 TL |
| 6 | 333,40 TL | 2.000,38 TL |
| 7 | 290,70 TL | 2.034,87 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,12 TL |
| 9 | 231,85 TL | 2.086,61 TL |
| 10 | 212,11 TL | 2.121,10 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.724,47 TL | 1.724,47 TL |
| 2 | 931,21 TL | 1.862,43 TL |
| 3 | 632,30 TL | 1.896,91 TL |
| 4 | 482,85 TL | 1.931,40 TL |
| 5 | 393,18 TL | 1.965,89 TL |
| 6 | 333,40 TL | 2.000,38 TL |
| 7 | 290,70 TL | 2.034,87 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,12 TL |
| 9 | 231,85 TL | 2.086,61 TL |
| 10 | 212,11 TL | 2.121,10 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.724,47 TL | 1.724,47 TL |
| 2 | 931,21 TL | 1.862,43 TL |
| 3 | 632,30 TL | 1.896,91 TL |
| 4 | 482,85 TL | 1.931,40 TL |
| 5 | 393,18 TL | 1.965,89 TL |
| 6 | 333,40 TL | 2.000,38 TL |
| 7 | 290,70 TL | 2.034,87 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,12 TL |
| 9 | 231,85 TL | 2.086,61 TL |
| 10 | 212,11 TL | 2.121,10 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.724,47 TL | 1.724,47 TL |
| 2 | 931,21 TL | 1.862,43 TL |
| 3 | 632,30 TL | 1.896,91 TL |
| 4 | 482,85 TL | 1.931,40 TL |
| 5 | 393,18 TL | 1.965,89 TL |
| 6 | 333,40 TL | 2.000,38 TL |
| 7 | 290,70 TL | 2.034,87 TL |
| 8 | 256,51 TL | 2.052,12 TL |
| 9 | 231,85 TL | 2.086,61 TL |
| 10 | 212,11 TL | 2.121,10 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































