Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim› EN ISO 20345 SB
› Delinmeye direncli aramid taban ≥1100 n
› Nefes alabilir hakiki deri saya
› Yağa ve suya dayanıklı saya
› Metal free saya ve taban
› PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
› Antistatik
› Şok absorbsiyon
› SRC taban kayma direnci
› Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
› Anatomik nefes alabilir iç tabanlık
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.344,91 TL | 2.344,91 TL |
| 2 | 1.266,25 TL | 2.532,50 TL |
| 3 | 859,80 TL | 2.579,40 TL |
| 4 | 656,57 TL | 2.626,29 TL |
| 5 | 534,64 TL | 2.673,19 TL |
| 6 | 453,35 TL | 2.720,09 TL |
| 7 | 395,28 TL | 2.766,99 TL |
| 8 | 348,80 TL | 2.790,44 TL |
| 9 | 315,26 TL | 2.837,34 TL |
| 10 | 288,42 TL | 2.884,23 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.344,91 TL | 2.344,91 TL |
| 2 | 1.266,25 TL | 2.532,50 TL |
| 3 | 859,80 TL | 2.579,40 TL |
| 4 | 656,57 TL | 2.626,29 TL |
| 5 | 534,64 TL | 2.673,19 TL |
| 6 | 453,35 TL | 2.720,09 TL |
| 7 | 395,28 TL | 2.766,99 TL |
| 8 | 348,80 TL | 2.790,44 TL |
| 9 | 315,26 TL | 2.837,34 TL |
| 10 | 288,42 TL | 2.884,23 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.344,91 TL | 2.344,91 TL |
| 2 | 1.266,25 TL | 2.532,50 TL |
| 3 | 859,80 TL | 2.579,40 TL |
| 4 | 656,57 TL | 2.626,29 TL |
| 5 | 534,64 TL | 2.673,19 TL |
| 6 | 453,35 TL | 2.720,09 TL |
| 7 | 395,28 TL | 2.766,99 TL |
| 8 | 348,80 TL | 2.790,44 TL |
| 9 | 315,26 TL | 2.837,34 TL |
| 10 | 288,42 TL | 2.884,23 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.344,91 TL | 2.344,91 TL |
| 2 | 1.266,25 TL | 2.532,50 TL |
| 3 | 859,80 TL | 2.579,40 TL |
| 4 | 656,57 TL | 2.626,29 TL |
| 5 | 534,64 TL | 2.673,19 TL |
| 6 | 453,35 TL | 2.720,09 TL |
| 7 | 395,28 TL | 2.766,99 TL |
| 8 | 348,80 TL | 2.790,44 TL |
| 9 | 315,26 TL | 2.837,34 TL |
| 10 | 288,42 TL | 2.884,23 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.344,91 TL | 2.344,91 TL |
| 2 | 1.266,25 TL | 2.532,50 TL |
| 3 | 859,80 TL | 2.579,40 TL |
| 4 | 656,57 TL | 2.626,29 TL |
| 5 | 534,64 TL | 2.673,19 TL |
| 6 | 453,35 TL | 2.720,09 TL |
| 7 | 395,28 TL | 2.766,99 TL |
| 8 | 348,80 TL | 2.790,44 TL |
| 9 | 315,26 TL | 2.837,34 TL |
| 10 | 288,42 TL | 2.884,23 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.344,91 TL | 2.344,91 TL |
| 2 | 1.266,25 TL | 2.532,50 TL |
| 3 | 859,80 TL | 2.579,40 TL |
| 4 | 656,57 TL | 2.626,29 TL |
| 5 | 534,64 TL | 2.673,19 TL |
| 6 | 453,35 TL | 2.720,09 TL |
| 7 | 395,28 TL | 2.766,99 TL |
| 8 | 348,80 TL | 2.790,44 TL |
| 9 | 315,26 TL | 2.837,34 TL |
| 10 | 288,42 TL | 2.884,23 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.344,91 TL | 2.344,91 TL |
| 2 | 1.266,25 TL | 2.532,50 TL |
| 3 | 859,80 TL | 2.579,40 TL |
| 4 | 656,57 TL | 2.626,29 TL |
| 5 | 534,64 TL | 2.673,19 TL |
| 6 | 453,35 TL | 2.720,09 TL |
| 7 | 395,28 TL | 2.766,99 TL |
| 8 | 348,80 TL | 2.790,44 TL |
| 9 | 315,26 TL | 2.837,34 TL |
| 10 | 288,42 TL | 2.884,23 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.344,91 TL | 2.344,91 TL |
| 2 | 1.266,25 TL | 2.532,50 TL |
| 3 | 859,80 TL | 2.579,40 TL |
| 4 | 656,57 TL | 2.626,29 TL |
| 5 | 534,64 TL | 2.673,19 TL |
| 6 | 453,35 TL | 2.720,09 TL |
| 7 | 395,28 TL | 2.766,99 TL |
| 8 | 348,80 TL | 2.790,44 TL |
| 9 | 315,26 TL | 2.837,34 TL |
| 10 | 288,42 TL | 2.884,23 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































