Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim› EN ISO 20345 SB
› Delinmeye direncli aramid taban ≥1100 n
› Nefes alabilir hakiki deri saya
› Yağa ve suya dayanıklı saya
› Metal free saya ve taban
› PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
› Antistatik
› Şok absorbsiyon
› SRC taban kayma direnci
› Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
› Anatomik nefes alabilir iç tabanlık
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.334,58 TL | 2.334,58 TL |
| 2 | 1.260,67 TL | 2.521,35 TL |
| 3 | 856,01 TL | 2.568,04 TL |
| 4 | 653,68 TL | 2.614,73 TL |
| 5 | 532,28 TL | 2.661,42 TL |
| 6 | 451,35 TL | 2.708,12 TL |
| 7 | 393,54 TL | 2.754,81 TL |
| 8 | 347,27 TL | 2.778,15 TL |
| 9 | 313,87 TL | 2.824,85 TL |
| 10 | 287,15 TL | 2.871,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.334,58 TL | 2.334,58 TL |
| 2 | 1.260,67 TL | 2.521,35 TL |
| 3 | 856,01 TL | 2.568,04 TL |
| 4 | 653,68 TL | 2.614,73 TL |
| 5 | 532,28 TL | 2.661,42 TL |
| 6 | 451,35 TL | 2.708,12 TL |
| 7 | 393,54 TL | 2.754,81 TL |
| 8 | 347,27 TL | 2.778,15 TL |
| 9 | 313,87 TL | 2.824,85 TL |
| 10 | 287,15 TL | 2.871,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.334,58 TL | 2.334,58 TL |
| 2 | 1.260,67 TL | 2.521,35 TL |
| 3 | 856,01 TL | 2.568,04 TL |
| 4 | 653,68 TL | 2.614,73 TL |
| 5 | 532,28 TL | 2.661,42 TL |
| 6 | 451,35 TL | 2.708,12 TL |
| 7 | 393,54 TL | 2.754,81 TL |
| 8 | 347,27 TL | 2.778,15 TL |
| 9 | 313,87 TL | 2.824,85 TL |
| 10 | 287,15 TL | 2.871,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.334,58 TL | 2.334,58 TL |
| 2 | 1.260,67 TL | 2.521,35 TL |
| 3 | 856,01 TL | 2.568,04 TL |
| 4 | 653,68 TL | 2.614,73 TL |
| 5 | 532,28 TL | 2.661,42 TL |
| 6 | 451,35 TL | 2.708,12 TL |
| 7 | 393,54 TL | 2.754,81 TL |
| 8 | 347,27 TL | 2.778,15 TL |
| 9 | 313,87 TL | 2.824,85 TL |
| 10 | 287,15 TL | 2.871,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.334,58 TL | 2.334,58 TL |
| 2 | 1.260,67 TL | 2.521,35 TL |
| 3 | 856,01 TL | 2.568,04 TL |
| 4 | 653,68 TL | 2.614,73 TL |
| 5 | 532,28 TL | 2.661,42 TL |
| 6 | 451,35 TL | 2.708,12 TL |
| 7 | 393,54 TL | 2.754,81 TL |
| 8 | 347,27 TL | 2.778,15 TL |
| 9 | 313,87 TL | 2.824,85 TL |
| 10 | 287,15 TL | 2.871,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.334,58 TL | 2.334,58 TL |
| 2 | 1.260,67 TL | 2.521,35 TL |
| 3 | 856,01 TL | 2.568,04 TL |
| 4 | 653,68 TL | 2.614,73 TL |
| 5 | 532,28 TL | 2.661,42 TL |
| 6 | 451,35 TL | 2.708,12 TL |
| 7 | 393,54 TL | 2.754,81 TL |
| 8 | 347,27 TL | 2.778,15 TL |
| 9 | 313,87 TL | 2.824,85 TL |
| 10 | 287,15 TL | 2.871,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.334,58 TL | 2.334,58 TL |
| 2 | 1.260,67 TL | 2.521,35 TL |
| 3 | 856,01 TL | 2.568,04 TL |
| 4 | 653,68 TL | 2.614,73 TL |
| 5 | 532,28 TL | 2.661,42 TL |
| 6 | 451,35 TL | 2.708,12 TL |
| 7 | 393,54 TL | 2.754,81 TL |
| 8 | 347,27 TL | 2.778,15 TL |
| 9 | 313,87 TL | 2.824,85 TL |
| 10 | 287,15 TL | 2.871,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.334,58 TL | 2.334,58 TL |
| 2 | 1.260,67 TL | 2.521,35 TL |
| 3 | 856,01 TL | 2.568,04 TL |
| 4 | 653,68 TL | 2.614,73 TL |
| 5 | 532,28 TL | 2.661,42 TL |
| 6 | 451,35 TL | 2.708,12 TL |
| 7 | 393,54 TL | 2.754,81 TL |
| 8 | 347,27 TL | 2.778,15 TL |
| 9 | 313,87 TL | 2.824,85 TL |
| 10 | 287,15 TL | 2.871,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































