Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim› EN ISO 20345 SB
› Delinmeye direncli aramid taban ≥1100 n
› Nefes alabilir hakiki deri saya
› Yağa ve suya dayanıklı saya
› Metal free saya ve taban
› PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
› Antistatik
› Şok absorbsiyon
› SRC taban kayma direnci
› Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
› Anatomik nefes alabilir iç tabanlık
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.429,73 TL | 2.429,73 TL |
| 2 | 1.312,05 TL | 2.624,10 TL |
| 3 | 890,90 TL | 2.672,70 TL |
| 4 | 680,32 TL | 2.721,29 TL |
| 5 | 553,98 TL | 2.769,89 TL |
| 6 | 469,75 TL | 2.818,48 TL |
| 7 | 409,58 TL | 2.867,08 TL |
| 8 | 361,42 TL | 2.891,37 TL |
| 9 | 326,66 TL | 2.939,97 TL |
| 10 | 298,86 TL | 2.988,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.429,73 TL | 2.429,73 TL |
| 2 | 1.312,05 TL | 2.624,10 TL |
| 3 | 890,90 TL | 2.672,70 TL |
| 4 | 680,32 TL | 2.721,29 TL |
| 5 | 553,98 TL | 2.769,89 TL |
| 6 | 469,75 TL | 2.818,48 TL |
| 7 | 409,58 TL | 2.867,08 TL |
| 8 | 361,42 TL | 2.891,37 TL |
| 9 | 326,66 TL | 2.939,97 TL |
| 10 | 298,86 TL | 2.988,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.429,73 TL | 2.429,73 TL |
| 2 | 1.312,05 TL | 2.624,10 TL |
| 3 | 890,90 TL | 2.672,70 TL |
| 4 | 680,32 TL | 2.721,29 TL |
| 5 | 553,98 TL | 2.769,89 TL |
| 6 | 469,75 TL | 2.818,48 TL |
| 7 | 409,58 TL | 2.867,08 TL |
| 8 | 361,42 TL | 2.891,37 TL |
| 9 | 326,66 TL | 2.939,97 TL |
| 10 | 298,86 TL | 2.988,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.429,73 TL | 2.429,73 TL |
| 2 | 1.312,05 TL | 2.624,10 TL |
| 3 | 890,90 TL | 2.672,70 TL |
| 4 | 680,32 TL | 2.721,29 TL |
| 5 | 553,98 TL | 2.769,89 TL |
| 6 | 469,75 TL | 2.818,48 TL |
| 7 | 409,58 TL | 2.867,08 TL |
| 8 | 361,42 TL | 2.891,37 TL |
| 9 | 326,66 TL | 2.939,97 TL |
| 10 | 298,86 TL | 2.988,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.429,73 TL | 2.429,73 TL |
| 2 | 1.312,05 TL | 2.624,10 TL |
| 3 | 890,90 TL | 2.672,70 TL |
| 4 | 680,32 TL | 2.721,29 TL |
| 5 | 553,98 TL | 2.769,89 TL |
| 6 | 469,75 TL | 2.818,48 TL |
| 7 | 409,58 TL | 2.867,08 TL |
| 8 | 361,42 TL | 2.891,37 TL |
| 9 | 326,66 TL | 2.939,97 TL |
| 10 | 298,86 TL | 2.988,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.429,73 TL | 2.429,73 TL |
| 2 | 1.312,05 TL | 2.624,10 TL |
| 3 | 890,90 TL | 2.672,70 TL |
| 4 | 680,32 TL | 2.721,29 TL |
| 5 | 553,98 TL | 2.769,89 TL |
| 6 | 469,75 TL | 2.818,48 TL |
| 7 | 409,58 TL | 2.867,08 TL |
| 8 | 361,42 TL | 2.891,37 TL |
| 9 | 326,66 TL | 2.939,97 TL |
| 10 | 298,86 TL | 2.988,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.429,73 TL | 2.429,73 TL |
| 2 | 1.312,05 TL | 2.624,10 TL |
| 3 | 890,90 TL | 2.672,70 TL |
| 4 | 680,32 TL | 2.721,29 TL |
| 5 | 553,98 TL | 2.769,89 TL |
| 6 | 469,75 TL | 2.818,48 TL |
| 7 | 409,58 TL | 2.867,08 TL |
| 8 | 361,42 TL | 2.891,37 TL |
| 9 | 326,66 TL | 2.939,97 TL |
| 10 | 298,86 TL | 2.988,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.429,73 TL | 2.429,73 TL |
| 2 | 1.312,05 TL | 2.624,10 TL |
| 3 | 890,90 TL | 2.672,70 TL |
| 4 | 680,32 TL | 2.721,29 TL |
| 5 | 553,98 TL | 2.769,89 TL |
| 6 | 469,75 TL | 2.818,48 TL |
| 7 | 409,58 TL | 2.867,08 TL |
| 8 | 361,42 TL | 2.891,37 TL |
| 9 | 326,66 TL | 2.939,97 TL |
| 10 | 298,86 TL | 2.988,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































