Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimEN ISO 20345 SB
› Delinmeye direncli aramid taban ≥1100 n
› Nefes alabilir hakiki deri saya
› Metal free saya ve taban
› PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
› Antistatik
› Şok absorbsiyon
› SRC taban kayma direnci
› Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
› Anatomik nefes alabilir iç tabanlık
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.991,53 TL | 1.991,53 TL |
| 2 | 1.075,43 TL | 2.150,86 TL |
| 3 | 730,23 TL | 2.190,69 TL |
| 4 | 557,63 TL | 2.230,52 TL |
| 5 | 454,07 TL | 2.270,35 TL |
| 6 | 385,03 TL | 2.310,18 TL |
| 7 | 335,72 TL | 2.350,01 TL |
| 8 | 296,24 TL | 2.369,92 TL |
| 9 | 267,75 TL | 2.409,76 TL |
| 10 | 244,96 TL | 2.449,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.991,53 TL | 1.991,53 TL |
| 2 | 1.075,43 TL | 2.150,86 TL |
| 3 | 730,23 TL | 2.190,69 TL |
| 4 | 557,63 TL | 2.230,52 TL |
| 5 | 454,07 TL | 2.270,35 TL |
| 6 | 385,03 TL | 2.310,18 TL |
| 7 | 335,72 TL | 2.350,01 TL |
| 8 | 296,24 TL | 2.369,92 TL |
| 9 | 267,75 TL | 2.409,76 TL |
| 10 | 244,96 TL | 2.449,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.991,53 TL | 1.991,53 TL |
| 2 | 1.075,43 TL | 2.150,86 TL |
| 3 | 730,23 TL | 2.190,69 TL |
| 4 | 557,63 TL | 2.230,52 TL |
| 5 | 454,07 TL | 2.270,35 TL |
| 6 | 385,03 TL | 2.310,18 TL |
| 7 | 335,72 TL | 2.350,01 TL |
| 8 | 296,24 TL | 2.369,92 TL |
| 9 | 267,75 TL | 2.409,76 TL |
| 10 | 244,96 TL | 2.449,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.991,53 TL | 1.991,53 TL |
| 2 | 1.075,43 TL | 2.150,86 TL |
| 3 | 730,23 TL | 2.190,69 TL |
| 4 | 557,63 TL | 2.230,52 TL |
| 5 | 454,07 TL | 2.270,35 TL |
| 6 | 385,03 TL | 2.310,18 TL |
| 7 | 335,72 TL | 2.350,01 TL |
| 8 | 296,24 TL | 2.369,92 TL |
| 9 | 267,75 TL | 2.409,76 TL |
| 10 | 244,96 TL | 2.449,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.991,53 TL | 1.991,53 TL |
| 2 | 1.075,43 TL | 2.150,86 TL |
| 3 | 730,23 TL | 2.190,69 TL |
| 4 | 557,63 TL | 2.230,52 TL |
| 5 | 454,07 TL | 2.270,35 TL |
| 6 | 385,03 TL | 2.310,18 TL |
| 7 | 335,72 TL | 2.350,01 TL |
| 8 | 296,24 TL | 2.369,92 TL |
| 9 | 267,75 TL | 2.409,76 TL |
| 10 | 244,96 TL | 2.449,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.991,53 TL | 1.991,53 TL |
| 2 | 1.075,43 TL | 2.150,86 TL |
| 3 | 730,23 TL | 2.190,69 TL |
| 4 | 557,63 TL | 2.230,52 TL |
| 5 | 454,07 TL | 2.270,35 TL |
| 6 | 385,03 TL | 2.310,18 TL |
| 7 | 335,72 TL | 2.350,01 TL |
| 8 | 296,24 TL | 2.369,92 TL |
| 9 | 267,75 TL | 2.409,76 TL |
| 10 | 244,96 TL | 2.449,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.991,53 TL | 1.991,53 TL |
| 2 | 1.075,43 TL | 2.150,86 TL |
| 3 | 730,23 TL | 2.190,69 TL |
| 4 | 557,63 TL | 2.230,52 TL |
| 5 | 454,07 TL | 2.270,35 TL |
| 6 | 385,03 TL | 2.310,18 TL |
| 7 | 335,72 TL | 2.350,01 TL |
| 8 | 296,24 TL | 2.369,92 TL |
| 9 | 267,75 TL | 2.409,76 TL |
| 10 | 244,96 TL | 2.449,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.991,53 TL | 1.991,53 TL |
| 2 | 1.075,43 TL | 2.150,86 TL |
| 3 | 730,23 TL | 2.190,69 TL |
| 4 | 557,63 TL | 2.230,52 TL |
| 5 | 454,07 TL | 2.270,35 TL |
| 6 | 385,03 TL | 2.310,18 TL |
| 7 | 335,72 TL | 2.350,01 TL |
| 8 | 296,24 TL | 2.369,92 TL |
| 9 | 267,75 TL | 2.409,76 TL |
| 10 | 244,96 TL | 2.449,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































