Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimEN ISO 20345 SB
› Delinmeye direncli aramid taban ≥1100 n
› Nefes alabilir hakiki deri saya
› Metal free saya ve taban
› PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
› Antistatik
› Şok absorbsiyon
› SRC taban kayma direnci
› Non metalic kompozit burun koruma (200j,15kn)
› Anatomik nefes alabilir iç tabanlık
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.266,19 TL | 2.266,19 TL |
| 2 | 1.223,74 TL | 2.447,49 TL |
| 3 | 830,94 TL | 2.492,81 TL |
| 4 | 634,53 TL | 2.538,13 TL |
| 5 | 516,69 TL | 2.583,46 TL |
| 6 | 438,13 TL | 2.628,78 TL |
| 7 | 382,01 TL | 2.674,10 TL |
| 8 | 337,10 TL | 2.696,77 TL |
| 9 | 304,68 TL | 2.742,09 TL |
| 10 | 278,74 TL | 2.787,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.266,19 TL | 2.266,19 TL |
| 2 | 1.223,74 TL | 2.447,49 TL |
| 3 | 830,94 TL | 2.492,81 TL |
| 4 | 634,53 TL | 2.538,13 TL |
| 5 | 516,69 TL | 2.583,46 TL |
| 6 | 438,13 TL | 2.628,78 TL |
| 7 | 382,01 TL | 2.674,10 TL |
| 8 | 337,10 TL | 2.696,77 TL |
| 9 | 304,68 TL | 2.742,09 TL |
| 10 | 278,74 TL | 2.787,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.266,19 TL | 2.266,19 TL |
| 2 | 1.223,74 TL | 2.447,49 TL |
| 3 | 830,94 TL | 2.492,81 TL |
| 4 | 634,53 TL | 2.538,13 TL |
| 5 | 516,69 TL | 2.583,46 TL |
| 6 | 438,13 TL | 2.628,78 TL |
| 7 | 382,01 TL | 2.674,10 TL |
| 8 | 337,10 TL | 2.696,77 TL |
| 9 | 304,68 TL | 2.742,09 TL |
| 10 | 278,74 TL | 2.787,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.266,19 TL | 2.266,19 TL |
| 2 | 1.223,74 TL | 2.447,49 TL |
| 3 | 830,94 TL | 2.492,81 TL |
| 4 | 634,53 TL | 2.538,13 TL |
| 5 | 516,69 TL | 2.583,46 TL |
| 6 | 438,13 TL | 2.628,78 TL |
| 7 | 382,01 TL | 2.674,10 TL |
| 8 | 337,10 TL | 2.696,77 TL |
| 9 | 304,68 TL | 2.742,09 TL |
| 10 | 278,74 TL | 2.787,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.266,19 TL | 2.266,19 TL |
| 2 | 1.223,74 TL | 2.447,49 TL |
| 3 | 830,94 TL | 2.492,81 TL |
| 4 | 634,53 TL | 2.538,13 TL |
| 5 | 516,69 TL | 2.583,46 TL |
| 6 | 438,13 TL | 2.628,78 TL |
| 7 | 382,01 TL | 2.674,10 TL |
| 8 | 337,10 TL | 2.696,77 TL |
| 9 | 304,68 TL | 2.742,09 TL |
| 10 | 278,74 TL | 2.787,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.266,19 TL | 2.266,19 TL |
| 2 | 1.223,74 TL | 2.447,49 TL |
| 3 | 830,94 TL | 2.492,81 TL |
| 4 | 634,53 TL | 2.538,13 TL |
| 5 | 516,69 TL | 2.583,46 TL |
| 6 | 438,13 TL | 2.628,78 TL |
| 7 | 382,01 TL | 2.674,10 TL |
| 8 | 337,10 TL | 2.696,77 TL |
| 9 | 304,68 TL | 2.742,09 TL |
| 10 | 278,74 TL | 2.787,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.266,19 TL | 2.266,19 TL |
| 2 | 1.223,74 TL | 2.447,49 TL |
| 3 | 830,94 TL | 2.492,81 TL |
| 4 | 634,53 TL | 2.538,13 TL |
| 5 | 516,69 TL | 2.583,46 TL |
| 6 | 438,13 TL | 2.628,78 TL |
| 7 | 382,01 TL | 2.674,10 TL |
| 8 | 337,10 TL | 2.696,77 TL |
| 9 | 304,68 TL | 2.742,09 TL |
| 10 | 278,74 TL | 2.787,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.266,19 TL | 2.266,19 TL |
| 2 | 1.223,74 TL | 2.447,49 TL |
| 3 | 830,94 TL | 2.492,81 TL |
| 4 | 634,53 TL | 2.538,13 TL |
| 5 | 516,69 TL | 2.583,46 TL |
| 6 | 438,13 TL | 2.628,78 TL |
| 7 | 382,01 TL | 2.674,10 TL |
| 8 | 337,10 TL | 2.696,77 TL |
| 9 | 304,68 TL | 2.742,09 TL |
| 10 | 278,74 TL | 2.787,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































