Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimSHUN ELEKTRİKLİ TEZGAH PAFTASI 4" - 7486003
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapasite: 1/2-4”
Motor Gücü: 750Watt
Voltaj: 220V
Frekans: 50Hz
Diş Tipi: BSPT
Devir Yüksüz: 24 d/dk
Pafta Sertlik: 58-62 HRC
Paket ölçüleri: 92x62x62cm
Ağırlık: 130 kg
Ürün Açıklaması:
Komple Döküm Gövde Darbelere Karşı Dayanıklı
Bakır Sargılı Motor
Düşük Devir Uzun Ömür
Yüksek Kaliteli Yağ Devir Daim Pompası
Metal Kesme Kolu
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.485,74 TL | 53.485,74 TL |
| 2 | 28.882,30 TL | 57.764,60 TL |
| 3 | 19.611,44 TL | 58.834,31 TL |
| 4 | 14.976,01 TL | 59.904,03 TL |
| 5 | 12.194,75 TL | 60.973,74 TL |
| 6 | 10.340,58 TL | 62.043,46 TL |
| 7 | 9.016,17 TL | 63.113,17 TL |
| 8 | 7.956,00 TL | 63.648,03 TL |
| 9 | 7.190,86 TL | 64.717,75 TL |
| 10 | 6.578,75 TL | 65.787,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.485,74 TL | 53.485,74 TL |
| 2 | 28.882,30 TL | 57.764,60 TL |
| 3 | 19.611,44 TL | 58.834,31 TL |
| 4 | 14.976,01 TL | 59.904,03 TL |
| 5 | 12.194,75 TL | 60.973,74 TL |
| 6 | 10.340,58 TL | 62.043,46 TL |
| 7 | 9.016,17 TL | 63.113,17 TL |
| 8 | 7.956,00 TL | 63.648,03 TL |
| 9 | 7.190,86 TL | 64.717,75 TL |
| 10 | 6.578,75 TL | 65.787,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.485,74 TL | 53.485,74 TL |
| 2 | 28.882,30 TL | 57.764,60 TL |
| 3 | 19.611,44 TL | 58.834,31 TL |
| 4 | 14.976,01 TL | 59.904,03 TL |
| 5 | 12.194,75 TL | 60.973,74 TL |
| 6 | 10.340,58 TL | 62.043,46 TL |
| 7 | 9.016,17 TL | 63.113,17 TL |
| 8 | 7.956,00 TL | 63.648,03 TL |
| 9 | 7.190,86 TL | 64.717,75 TL |
| 10 | 6.578,75 TL | 65.787,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.485,74 TL | 53.485,74 TL |
| 2 | 28.882,30 TL | 57.764,60 TL |
| 3 | 19.611,44 TL | 58.834,31 TL |
| 4 | 14.976,01 TL | 59.904,03 TL |
| 5 | 12.194,75 TL | 60.973,74 TL |
| 6 | 10.340,58 TL | 62.043,46 TL |
| 7 | 9.016,17 TL | 63.113,17 TL |
| 8 | 7.956,00 TL | 63.648,03 TL |
| 9 | 7.190,86 TL | 64.717,75 TL |
| 10 | 6.578,75 TL | 65.787,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.485,74 TL | 53.485,74 TL |
| 2 | 28.882,30 TL | 57.764,60 TL |
| 3 | 19.611,44 TL | 58.834,31 TL |
| 4 | 14.976,01 TL | 59.904,03 TL |
| 5 | 12.194,75 TL | 60.973,74 TL |
| 6 | 10.340,58 TL | 62.043,46 TL |
| 7 | 9.016,17 TL | 63.113,17 TL |
| 8 | 7.956,00 TL | 63.648,03 TL |
| 9 | 7.190,86 TL | 64.717,75 TL |
| 10 | 6.578,75 TL | 65.787,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.485,74 TL | 53.485,74 TL |
| 2 | 28.882,30 TL | 57.764,60 TL |
| 3 | 19.611,44 TL | 58.834,31 TL |
| 4 | 14.976,01 TL | 59.904,03 TL |
| 5 | 12.194,75 TL | 60.973,74 TL |
| 6 | 10.340,58 TL | 62.043,46 TL |
| 7 | 9.016,17 TL | 63.113,17 TL |
| 8 | 7.956,00 TL | 63.648,03 TL |
| 9 | 7.190,86 TL | 64.717,75 TL |
| 10 | 6.578,75 TL | 65.787,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.485,74 TL | 53.485,74 TL |
| 2 | 28.882,30 TL | 57.764,60 TL |
| 3 | 19.611,44 TL | 58.834,31 TL |
| 4 | 14.976,01 TL | 59.904,03 TL |
| 5 | 12.194,75 TL | 60.973,74 TL |
| 6 | 10.340,58 TL | 62.043,46 TL |
| 7 | 9.016,17 TL | 63.113,17 TL |
| 8 | 7.956,00 TL | 63.648,03 TL |
| 9 | 7.190,86 TL | 64.717,75 TL |
| 10 | 6.578,75 TL | 65.787,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.485,74 TL | 53.485,74 TL |
| 2 | 28.882,30 TL | 57.764,60 TL |
| 3 | 19.611,44 TL | 58.834,31 TL |
| 4 | 14.976,01 TL | 59.904,03 TL |
| 5 | 12.194,75 TL | 60.973,74 TL |
| 6 | 10.340,58 TL | 62.043,46 TL |
| 7 | 9.016,17 TL | 63.113,17 TL |
| 8 | 7.956,00 TL | 63.648,03 TL |
| 9 | 7.190,86 TL | 64.717,75 TL |
| 10 | 6.578,75 TL | 65.787,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































