Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimSHUN ELEKTRİKLİ TEZGAH PAFTASI 4" - 7486003
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapasite: 1/2-4”
Motor Gücü: 750Watt
Voltaj: 220V
Frekans: 50Hz
Diş Tipi: BSPT
Devir Yüksüz: 24 d/dk
Pafta Sertlik: 58-62 HRC
Paket ölçüleri: 92x62x62cm
Ağırlık: 130 kg
Ürün Açıklaması:
Komple Döküm Gövde Darbelere Karşı Dayanıklı
Bakır Sargılı Motor
Düşük Devir Uzun Ömür
Yüksek Kaliteli Yağ Devir Daim Pompası
Metal Kesme Kolu
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.473,55 TL | 54.473,55 TL |
| 2 | 29.415,72 TL | 58.831,43 TL |
| 3 | 19.973,63 TL | 59.920,90 TL |
| 4 | 15.252,59 TL | 61.010,37 TL |
| 5 | 12.419,97 TL | 62.099,85 TL |
| 6 | 10.531,55 TL | 63.189,32 TL |
| 7 | 9.182,68 TL | 64.278,79 TL |
| 8 | 8.102,94 TL | 64.823,52 TL |
| 9 | 7.323,67 TL | 65.912,99 TL |
| 10 | 6.700,25 TL | 67.002,47 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.473,55 TL | 54.473,55 TL |
| 2 | 29.415,72 TL | 58.831,43 TL |
| 3 | 19.973,63 TL | 59.920,90 TL |
| 4 | 15.252,59 TL | 61.010,37 TL |
| 5 | 12.419,97 TL | 62.099,85 TL |
| 6 | 10.531,55 TL | 63.189,32 TL |
| 7 | 9.182,68 TL | 64.278,79 TL |
| 8 | 8.102,94 TL | 64.823,52 TL |
| 9 | 7.323,67 TL | 65.912,99 TL |
| 10 | 6.700,25 TL | 67.002,47 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.473,55 TL | 54.473,55 TL |
| 2 | 29.415,72 TL | 58.831,43 TL |
| 3 | 19.973,63 TL | 59.920,90 TL |
| 4 | 15.252,59 TL | 61.010,37 TL |
| 5 | 12.419,97 TL | 62.099,85 TL |
| 6 | 10.531,55 TL | 63.189,32 TL |
| 7 | 9.182,68 TL | 64.278,79 TL |
| 8 | 8.102,94 TL | 64.823,52 TL |
| 9 | 7.323,67 TL | 65.912,99 TL |
| 10 | 6.700,25 TL | 67.002,47 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.473,55 TL | 54.473,55 TL |
| 2 | 29.415,72 TL | 58.831,43 TL |
| 3 | 19.973,63 TL | 59.920,90 TL |
| 4 | 15.252,59 TL | 61.010,37 TL |
| 5 | 12.419,97 TL | 62.099,85 TL |
| 6 | 10.531,55 TL | 63.189,32 TL |
| 7 | 9.182,68 TL | 64.278,79 TL |
| 8 | 8.102,94 TL | 64.823,52 TL |
| 9 | 7.323,67 TL | 65.912,99 TL |
| 10 | 6.700,25 TL | 67.002,47 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.473,55 TL | 54.473,55 TL |
| 2 | 29.415,72 TL | 58.831,43 TL |
| 3 | 19.973,63 TL | 59.920,90 TL |
| 4 | 15.252,59 TL | 61.010,37 TL |
| 5 | 12.419,97 TL | 62.099,85 TL |
| 6 | 10.531,55 TL | 63.189,32 TL |
| 7 | 9.182,68 TL | 64.278,79 TL |
| 8 | 8.102,94 TL | 64.823,52 TL |
| 9 | 7.323,67 TL | 65.912,99 TL |
| 10 | 6.700,25 TL | 67.002,47 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.473,55 TL | 54.473,55 TL |
| 2 | 29.415,72 TL | 58.831,43 TL |
| 3 | 19.973,63 TL | 59.920,90 TL |
| 4 | 15.252,59 TL | 61.010,37 TL |
| 5 | 12.419,97 TL | 62.099,85 TL |
| 6 | 10.531,55 TL | 63.189,32 TL |
| 7 | 9.182,68 TL | 64.278,79 TL |
| 8 | 8.102,94 TL | 64.823,52 TL |
| 9 | 7.323,67 TL | 65.912,99 TL |
| 10 | 6.700,25 TL | 67.002,47 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.473,55 TL | 54.473,55 TL |
| 2 | 29.415,72 TL | 58.831,43 TL |
| 3 | 19.973,63 TL | 59.920,90 TL |
| 4 | 15.252,59 TL | 61.010,37 TL |
| 5 | 12.419,97 TL | 62.099,85 TL |
| 6 | 10.531,55 TL | 63.189,32 TL |
| 7 | 9.182,68 TL | 64.278,79 TL |
| 8 | 8.102,94 TL | 64.823,52 TL |
| 9 | 7.323,67 TL | 65.912,99 TL |
| 10 | 6.700,25 TL | 67.002,47 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.473,55 TL | 54.473,55 TL |
| 2 | 29.415,72 TL | 58.831,43 TL |
| 3 | 19.973,63 TL | 59.920,90 TL |
| 4 | 15.252,59 TL | 61.010,37 TL |
| 5 | 12.419,97 TL | 62.099,85 TL |
| 6 | 10.531,55 TL | 63.189,32 TL |
| 7 | 9.182,68 TL | 64.278,79 TL |
| 8 | 8.102,94 TL | 64.823,52 TL |
| 9 | 7.323,67 TL | 65.912,99 TL |
| 10 | 6.700,25 TL | 67.002,47 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































