Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Marka | Scheppach |
|---|---|
| Renk | Mavi |
| Bıçak Malzemesi | Alaşımlı Çelik |
| Yüzey Önerisi | Ahşap |
| Güç Kaynağı | Kablolu Elektrik |
| Özel Özellik | Fırçasız |
| Dahil Bileşenler | 1 adet PL75 Dalgıç Testere, 1 adet 210 mm testere bıçağı (önceden monte edilmiş), karton kutuda, 1 adet kıvrılma önleyici mandal |
| Ürün Boyutları | 12,6"U x 9,45"G x 12,6"Y |
| Gerilim | 230 Volt |
| Ürün Ağırlığı | 6,7 Kilogram |
| Hız | 4500 RPM |
| Bıçak Uzunluğu | 210 Milimetre |
| Diş Sayısı | 36 |
| Kesme Açısı | 45 Derece |
| Şartname Karşılandı | Amazon Standartları |
| Watt | 1600 watt |
| Bıçak Şekli | Yuvarlak |
| Küresel Ticaret Kimlik Numarası | 04046664035633 |
| Sap Malzemesi | Plastik |
| Üretici | Scheppach |
| Parça Numarası | 5901804901 |
| Ürün Ağırlığı | 14,74 pound |
| Ürün model numarası | 5901804901 |
| Üretici Tarafından Üretimi Durduruldu | Hayır |
| Ürün Paket Miktarı | 1 |
| Parça Sayısı | 1 |
| Özel Özellikler | Fırçasız |
| Piller Dahil mi? | Hayır |
| Pil Gerekli mi? | Hayır |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.762,25 TL | 10.762,25 TL |
| 2 | 5.811,61 TL | 11.623,23 TL |
| 3 | 3.946,16 TL | 11.838,47 TL |
| 4 | 3.013,43 TL | 12.053,72 TL |
| 5 | 2.453,79 TL | 12.268,96 TL |
| 6 | 2.080,70 TL | 12.484,21 TL |
| 7 | 1.814,21 TL | 12.699,45 TL |
| 8 | 1.600,88 TL | 12.807,08 TL |
| 9 | 1.446,92 TL | 13.022,32 TL |
| 10 | 1.323,76 TL | 13.237,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.762,25 TL | 10.762,25 TL |
| 2 | 5.811,61 TL | 11.623,23 TL |
| 3 | 3.946,16 TL | 11.838,47 TL |
| 4 | 3.013,43 TL | 12.053,72 TL |
| 5 | 2.453,79 TL | 12.268,96 TL |
| 6 | 2.080,70 TL | 12.484,21 TL |
| 7 | 1.814,21 TL | 12.699,45 TL |
| 8 | 1.600,88 TL | 12.807,08 TL |
| 9 | 1.446,92 TL | 13.022,32 TL |
| 10 | 1.323,76 TL | 13.237,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.762,25 TL | 10.762,25 TL |
| 2 | 5.811,61 TL | 11.623,23 TL |
| 3 | 3.946,16 TL | 11.838,47 TL |
| 4 | 3.013,43 TL | 12.053,72 TL |
| 5 | 2.453,79 TL | 12.268,96 TL |
| 6 | 2.080,70 TL | 12.484,21 TL |
| 7 | 1.814,21 TL | 12.699,45 TL |
| 8 | 1.600,88 TL | 12.807,08 TL |
| 9 | 1.446,92 TL | 13.022,32 TL |
| 10 | 1.323,76 TL | 13.237,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.762,25 TL | 10.762,25 TL |
| 2 | 5.811,61 TL | 11.623,23 TL |
| 3 | 3.946,16 TL | 11.838,47 TL |
| 4 | 3.013,43 TL | 12.053,72 TL |
| 5 | 2.453,79 TL | 12.268,96 TL |
| 6 | 2.080,70 TL | 12.484,21 TL |
| 7 | 1.814,21 TL | 12.699,45 TL |
| 8 | 1.600,88 TL | 12.807,08 TL |
| 9 | 1.446,92 TL | 13.022,32 TL |
| 10 | 1.323,76 TL | 13.237,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.762,25 TL | 10.762,25 TL |
| 2 | 5.811,61 TL | 11.623,23 TL |
| 3 | 3.946,16 TL | 11.838,47 TL |
| 4 | 3.013,43 TL | 12.053,72 TL |
| 5 | 2.453,79 TL | 12.268,96 TL |
| 6 | 2.080,70 TL | 12.484,21 TL |
| 7 | 1.814,21 TL | 12.699,45 TL |
| 8 | 1.600,88 TL | 12.807,08 TL |
| 9 | 1.446,92 TL | 13.022,32 TL |
| 10 | 1.323,76 TL | 13.237,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.762,25 TL | 10.762,25 TL |
| 2 | 5.811,61 TL | 11.623,23 TL |
| 3 | 3.946,16 TL | 11.838,47 TL |
| 4 | 3.013,43 TL | 12.053,72 TL |
| 5 | 2.453,79 TL | 12.268,96 TL |
| 6 | 2.080,70 TL | 12.484,21 TL |
| 7 | 1.814,21 TL | 12.699,45 TL |
| 8 | 1.600,88 TL | 12.807,08 TL |
| 9 | 1.446,92 TL | 13.022,32 TL |
| 10 | 1.323,76 TL | 13.237,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.762,25 TL | 10.762,25 TL |
| 2 | 5.811,61 TL | 11.623,23 TL |
| 3 | 3.946,16 TL | 11.838,47 TL |
| 4 | 3.013,43 TL | 12.053,72 TL |
| 5 | 2.453,79 TL | 12.268,96 TL |
| 6 | 2.080,70 TL | 12.484,21 TL |
| 7 | 1.814,21 TL | 12.699,45 TL |
| 8 | 1.600,88 TL | 12.807,08 TL |
| 9 | 1.446,92 TL | 13.022,32 TL |
| 10 | 1.323,76 TL | 13.237,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.762,25 TL | 10.762,25 TL |
| 2 | 5.811,61 TL | 11.623,23 TL |
| 3 | 3.946,16 TL | 11.838,47 TL |
| 4 | 3.013,43 TL | 12.053,72 TL |
| 5 | 2.453,79 TL | 12.268,96 TL |
| 6 | 2.080,70 TL | 12.484,21 TL |
| 7 | 1.814,21 TL | 12.699,45 TL |
| 8 | 1.600,88 TL | 12.807,08 TL |
| 9 | 1.446,92 TL | 13.022,32 TL |
| 10 | 1.323,76 TL | 13.237,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































