| Marka | Scheppach |
|---|---|
| Renk | Mavi |
| Bıçak Malzemesi | Alaşımlı Çelik |
| Yüzey Önerisi | Ahşap |
| Güç Kaynağı | Kablolu Elektrik |
| Özel Özellik | Fırçasız |
| Dahil Bileşenler | 1 adet PL75 Dalgıç Testere, 1 adet 210 mm testere bıçağı (önceden monte edilmiş), karton kutuda, 1 adet kıvrılma önleyici mandal |
| Ürün Boyutları | 12,6"U x 9,45"G x 12,6"Y |
| Gerilim | 230 Volt |
| Ürün Ağırlığı | 6,7 Kilogram |
| Hız | 4500 RPM |
| Bıçak Uzunluğu | 210 Milimetre |
| Diş Sayısı | 36 |
| Kesme Açısı | 45 Derece |
| Şartname Karşılandı | Amazon Standartları |
| Watt | 1600 watt |
| Bıçak Şekli | Yuvarlak |
| Küresel Ticaret Kimlik Numarası | 04046664035633 |
| Sap Malzemesi | Plastik |
| Üretici | Scheppach |
| Parça Numarası | 5901804901 |
| Ürün Ağırlığı | 14,74 pound |
| Ürün model numarası | 5901804901 |
| Üretici Tarafından Üretimi Durduruldu | Hayır |
| Ürün Paket Miktarı | 1 |
| Parça Sayısı | 1 |
| Özel Özellikler | Fırçasız |
| Piller Dahil mi? | Hayır |
| Pil Gerekli mi? | Hayır |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.022,38 TL | 11.022,38 TL |
| 2 | 5.952,09 TL | 11.904,17 TL |
| 3 | 4.041,54 TL | 12.124,62 TL |
| 4 | 3.086,27 TL | 12.345,07 TL |
| 5 | 2.513,10 TL | 12.565,52 TL |
| 6 | 2.130,99 TL | 12.785,96 TL |
| 7 | 1.858,06 TL | 13.006,41 TL |
| 8 | 1.639,58 TL | 13.116,63 TL |
| 9 | 1.481,90 TL | 13.337,08 TL |
| 10 | 1.355,75 TL | 13.557,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.022,38 TL | 11.022,38 TL |
| 2 | 5.952,09 TL | 11.904,17 TL |
| 3 | 4.041,54 TL | 12.124,62 TL |
| 4 | 3.086,27 TL | 12.345,07 TL |
| 5 | 2.513,10 TL | 12.565,52 TL |
| 6 | 2.130,99 TL | 12.785,96 TL |
| 7 | 1.858,06 TL | 13.006,41 TL |
| 8 | 1.639,58 TL | 13.116,63 TL |
| 9 | 1.481,90 TL | 13.337,08 TL |
| 10 | 1.355,75 TL | 13.557,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.022,38 TL | 11.022,38 TL |
| 2 | 5.952,09 TL | 11.904,17 TL |
| 3 | 4.041,54 TL | 12.124,62 TL |
| 4 | 3.086,27 TL | 12.345,07 TL |
| 5 | 2.513,10 TL | 12.565,52 TL |
| 6 | 2.130,99 TL | 12.785,96 TL |
| 7 | 1.858,06 TL | 13.006,41 TL |
| 8 | 1.639,58 TL | 13.116,63 TL |
| 9 | 1.481,90 TL | 13.337,08 TL |
| 10 | 1.355,75 TL | 13.557,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.022,38 TL | 11.022,38 TL |
| 2 | 5.952,09 TL | 11.904,17 TL |
| 3 | 4.041,54 TL | 12.124,62 TL |
| 4 | 3.086,27 TL | 12.345,07 TL |
| 5 | 2.513,10 TL | 12.565,52 TL |
| 6 | 2.130,99 TL | 12.785,96 TL |
| 7 | 1.858,06 TL | 13.006,41 TL |
| 8 | 1.639,58 TL | 13.116,63 TL |
| 9 | 1.481,90 TL | 13.337,08 TL |
| 10 | 1.355,75 TL | 13.557,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.022,38 TL | 11.022,38 TL |
| 2 | 5.952,09 TL | 11.904,17 TL |
| 3 | 4.041,54 TL | 12.124,62 TL |
| 4 | 3.086,27 TL | 12.345,07 TL |
| 5 | 2.513,10 TL | 12.565,52 TL |
| 6 | 2.130,99 TL | 12.785,96 TL |
| 7 | 1.858,06 TL | 13.006,41 TL |
| 8 | 1.639,58 TL | 13.116,63 TL |
| 9 | 1.481,90 TL | 13.337,08 TL |
| 10 | 1.355,75 TL | 13.557,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.022,38 TL | 11.022,38 TL |
| 2 | 5.952,09 TL | 11.904,17 TL |
| 3 | 4.041,54 TL | 12.124,62 TL |
| 4 | 3.086,27 TL | 12.345,07 TL |
| 5 | 2.513,10 TL | 12.565,52 TL |
| 6 | 2.130,99 TL | 12.785,96 TL |
| 7 | 1.858,06 TL | 13.006,41 TL |
| 8 | 1.639,58 TL | 13.116,63 TL |
| 9 | 1.481,90 TL | 13.337,08 TL |
| 10 | 1.355,75 TL | 13.557,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.022,38 TL | 11.022,38 TL |
| 2 | 5.952,09 TL | 11.904,17 TL |
| 3 | 4.041,54 TL | 12.124,62 TL |
| 4 | 3.086,27 TL | 12.345,07 TL |
| 5 | 2.513,10 TL | 12.565,52 TL |
| 6 | 2.130,99 TL | 12.785,96 TL |
| 7 | 1.858,06 TL | 13.006,41 TL |
| 8 | 1.639,58 TL | 13.116,63 TL |
| 9 | 1.481,90 TL | 13.337,08 TL |
| 10 | 1.355,75 TL | 13.557,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.022,38 TL | 11.022,38 TL |
| 2 | 5.952,09 TL | 11.904,17 TL |
| 3 | 4.041,54 TL | 12.124,62 TL |
| 4 | 3.086,27 TL | 12.345,07 TL |
| 5 | 2.513,10 TL | 12.565,52 TL |
| 6 | 2.130,99 TL | 12.785,96 TL |
| 7 | 1.858,06 TL | 13.006,41 TL |
| 8 | 1.639,58 TL | 13.116,63 TL |
| 9 | 1.481,90 TL | 13.337,08 TL |
| 10 | 1.355,75 TL | 13.557,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































