Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| toplam ağırlık | 14,90 kilo |
| Paket boyutları | 400x365x440 mm |
| Profesyonel / Amatör | Amatör |
| Motor tipi | Elektriksel |
| Yüksüz hız | 2000 dk-1 |
| Maksimum devir | 2000 / dakika |
| Nominal güç girişi | 450 W |
| Zımpara bandı boyutları | 100x610 mm |
| Emme / egzoz çıkışı Ø | - / 100 mm |
| Taşlama milleri dahildir | Ø 18/25/31/44/57/82 mm |
| Zımpara plakası | Ø 115 mm |
| Set, zımpara kağıdı seti içerir | K80xØ13 / 19/26/38/51/76 mm |
| Gerilim / frekans | 210-240 V / 50-60 Hz / AC |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.570,91 TL | 15.570,91 TL |
| 2 | 8.408,29 TL | 16.816,58 TL |
| 3 | 5.709,33 TL | 17.128,00 TL |
| 4 | 4.359,86 TL | 17.439,42 TL |
| 5 | 3.550,17 TL | 17.750,84 TL |
| 6 | 3.010,38 TL | 18.062,26 TL |
| 7 | 2.624,81 TL | 18.373,68 TL |
| 8 | 2.316,17 TL | 18.529,39 TL |
| 9 | 2.093,42 TL | 18.840,80 TL |
| 10 | 1.915,22 TL | 19.152,22 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.570,91 TL | 15.570,91 TL |
| 2 | 8.408,29 TL | 16.816,58 TL |
| 3 | 5.709,33 TL | 17.128,00 TL |
| 4 | 4.359,86 TL | 17.439,42 TL |
| 5 | 3.550,17 TL | 17.750,84 TL |
| 6 | 3.010,38 TL | 18.062,26 TL |
| 7 | 2.624,81 TL | 18.373,68 TL |
| 8 | 2.316,17 TL | 18.529,39 TL |
| 9 | 2.093,42 TL | 18.840,80 TL |
| 10 | 1.915,22 TL | 19.152,22 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.570,91 TL | 15.570,91 TL |
| 2 | 8.408,29 TL | 16.816,58 TL |
| 3 | 5.709,33 TL | 17.128,00 TL |
| 4 | 4.359,86 TL | 17.439,42 TL |
| 5 | 3.550,17 TL | 17.750,84 TL |
| 6 | 3.010,38 TL | 18.062,26 TL |
| 7 | 2.624,81 TL | 18.373,68 TL |
| 8 | 2.316,17 TL | 18.529,39 TL |
| 9 | 2.093,42 TL | 18.840,80 TL |
| 10 | 1.915,22 TL | 19.152,22 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.570,91 TL | 15.570,91 TL |
| 2 | 8.408,29 TL | 16.816,58 TL |
| 3 | 5.709,33 TL | 17.128,00 TL |
| 4 | 4.359,86 TL | 17.439,42 TL |
| 5 | 3.550,17 TL | 17.750,84 TL |
| 6 | 3.010,38 TL | 18.062,26 TL |
| 7 | 2.624,81 TL | 18.373,68 TL |
| 8 | 2.316,17 TL | 18.529,39 TL |
| 9 | 2.093,42 TL | 18.840,80 TL |
| 10 | 1.915,22 TL | 19.152,22 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.570,91 TL | 15.570,91 TL |
| 2 | 8.408,29 TL | 16.816,58 TL |
| 3 | 5.709,33 TL | 17.128,00 TL |
| 4 | 4.359,86 TL | 17.439,42 TL |
| 5 | 3.550,17 TL | 17.750,84 TL |
| 6 | 3.010,38 TL | 18.062,26 TL |
| 7 | 2.624,81 TL | 18.373,68 TL |
| 8 | 2.316,17 TL | 18.529,39 TL |
| 9 | 2.093,42 TL | 18.840,80 TL |
| 10 | 1.915,22 TL | 19.152,22 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.570,91 TL | 15.570,91 TL |
| 2 | 8.408,29 TL | 16.816,58 TL |
| 3 | 5.709,33 TL | 17.128,00 TL |
| 4 | 4.359,86 TL | 17.439,42 TL |
| 5 | 3.550,17 TL | 17.750,84 TL |
| 6 | 3.010,38 TL | 18.062,26 TL |
| 7 | 2.624,81 TL | 18.373,68 TL |
| 8 | 2.316,17 TL | 18.529,39 TL |
| 9 | 2.093,42 TL | 18.840,80 TL |
| 10 | 1.915,22 TL | 19.152,22 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.570,91 TL | 15.570,91 TL |
| 2 | 8.408,29 TL | 16.816,58 TL |
| 3 | 5.709,33 TL | 17.128,00 TL |
| 4 | 4.359,86 TL | 17.439,42 TL |
| 5 | 3.550,17 TL | 17.750,84 TL |
| 6 | 3.010,38 TL | 18.062,26 TL |
| 7 | 2.624,81 TL | 18.373,68 TL |
| 8 | 2.316,17 TL | 18.529,39 TL |
| 9 | 2.093,42 TL | 18.840,80 TL |
| 10 | 1.915,22 TL | 19.152,22 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.570,91 TL | 15.570,91 TL |
| 2 | 8.408,29 TL | 16.816,58 TL |
| 3 | 5.709,33 TL | 17.128,00 TL |
| 4 | 4.359,86 TL | 17.439,42 TL |
| 5 | 3.550,17 TL | 17.750,84 TL |
| 6 | 3.010,38 TL | 18.062,26 TL |
| 7 | 2.624,81 TL | 18.373,68 TL |
| 8 | 2.316,17 TL | 18.529,39 TL |
| 9 | 2.093,42 TL | 18.840,80 TL |
| 10 | 1.915,22 TL | 19.152,22 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































