Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Tip | Benzinli çim biçme makinesi |
| Beslemek | Benzinle |
| Silindir kapasitesi, cm³ | 132 |
| Güç, W | 2500 |
| Ağırlık, kg | 22 |
| RPM, dk-1 | 2800 |
| Çalışma genişliği, cm | 40 |
| Motor tipi | 4 zamanlı |
| Kesme yüksekliği, mm | 20 — 75 |
| Toplama sepeti, l | 35 |
| Kendi kendine hareket eden | HAYIR |
| Malçlama fonksiyonu | HAYIR |
| Kesme yüksekliği konumları | 3 |
| Başlangıç | Rankinis |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.265,11 TL | 12.265,11 TL |
| 2 | 6.623,16 TL | 13.246,32 TL |
| 3 | 4.497,21 TL | 13.491,62 TL |
| 4 | 3.434,23 TL | 13.736,92 TL |
| 5 | 2.796,44 TL | 13.982,22 TL |
| 6 | 2.371,25 TL | 14.227,53 TL |
| 7 | 2.067,55 TL | 14.472,83 TL |
| 8 | 1.824,43 TL | 14.595,48 TL |
| 9 | 1.648,98 TL | 14.840,78 TL |
| 10 | 1.508,61 TL | 15.086,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.265,11 TL | 12.265,11 TL |
| 2 | 6.623,16 TL | 13.246,32 TL |
| 3 | 4.497,21 TL | 13.491,62 TL |
| 4 | 3.434,23 TL | 13.736,92 TL |
| 5 | 2.796,44 TL | 13.982,22 TL |
| 6 | 2.371,25 TL | 14.227,53 TL |
| 7 | 2.067,55 TL | 14.472,83 TL |
| 8 | 1.824,43 TL | 14.595,48 TL |
| 9 | 1.648,98 TL | 14.840,78 TL |
| 10 | 1.508,61 TL | 15.086,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.265,11 TL | 12.265,11 TL |
| 2 | 6.623,16 TL | 13.246,32 TL |
| 3 | 4.497,21 TL | 13.491,62 TL |
| 4 | 3.434,23 TL | 13.736,92 TL |
| 5 | 2.796,44 TL | 13.982,22 TL |
| 6 | 2.371,25 TL | 14.227,53 TL |
| 7 | 2.067,55 TL | 14.472,83 TL |
| 8 | 1.824,43 TL | 14.595,48 TL |
| 9 | 1.648,98 TL | 14.840,78 TL |
| 10 | 1.508,61 TL | 15.086,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.265,11 TL | 12.265,11 TL |
| 2 | 6.623,16 TL | 13.246,32 TL |
| 3 | 4.497,21 TL | 13.491,62 TL |
| 4 | 3.434,23 TL | 13.736,92 TL |
| 5 | 2.796,44 TL | 13.982,22 TL |
| 6 | 2.371,25 TL | 14.227,53 TL |
| 7 | 2.067,55 TL | 14.472,83 TL |
| 8 | 1.824,43 TL | 14.595,48 TL |
| 9 | 1.648,98 TL | 14.840,78 TL |
| 10 | 1.508,61 TL | 15.086,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.265,11 TL | 12.265,11 TL |
| 2 | 6.623,16 TL | 13.246,32 TL |
| 3 | 4.497,21 TL | 13.491,62 TL |
| 4 | 3.434,23 TL | 13.736,92 TL |
| 5 | 2.796,44 TL | 13.982,22 TL |
| 6 | 2.371,25 TL | 14.227,53 TL |
| 7 | 2.067,55 TL | 14.472,83 TL |
| 8 | 1.824,43 TL | 14.595,48 TL |
| 9 | 1.648,98 TL | 14.840,78 TL |
| 10 | 1.508,61 TL | 15.086,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.265,11 TL | 12.265,11 TL |
| 2 | 6.623,16 TL | 13.246,32 TL |
| 3 | 4.497,21 TL | 13.491,62 TL |
| 4 | 3.434,23 TL | 13.736,92 TL |
| 5 | 2.796,44 TL | 13.982,22 TL |
| 6 | 2.371,25 TL | 14.227,53 TL |
| 7 | 2.067,55 TL | 14.472,83 TL |
| 8 | 1.824,43 TL | 14.595,48 TL |
| 9 | 1.648,98 TL | 14.840,78 TL |
| 10 | 1.508,61 TL | 15.086,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.265,11 TL | 12.265,11 TL |
| 2 | 6.623,16 TL | 13.246,32 TL |
| 3 | 4.497,21 TL | 13.491,62 TL |
| 4 | 3.434,23 TL | 13.736,92 TL |
| 5 | 2.796,44 TL | 13.982,22 TL |
| 6 | 2.371,25 TL | 14.227,53 TL |
| 7 | 2.067,55 TL | 14.472,83 TL |
| 8 | 1.824,43 TL | 14.595,48 TL |
| 9 | 1.648,98 TL | 14.840,78 TL |
| 10 | 1.508,61 TL | 15.086,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.265,11 TL | 12.265,11 TL |
| 2 | 6.623,16 TL | 13.246,32 TL |
| 3 | 4.497,21 TL | 13.491,62 TL |
| 4 | 3.434,23 TL | 13.736,92 TL |
| 5 | 2.796,44 TL | 13.982,22 TL |
| 6 | 2.371,25 TL | 14.227,53 TL |
| 7 | 2.067,55 TL | 14.472,83 TL |
| 8 | 1.824,43 TL | 14.595,48 TL |
| 9 | 1.648,98 TL | 14.840,78 TL |
| 10 | 1.508,61 TL | 15.086,08 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































