| Tip | Benzinli çim biçme makinesi |
| Beslemek | Benzinle |
| Silindir kapasitesi, cm³ | 132 |
| Güç, W | 2500 |
| Ağırlık, kg | 22 |
| RPM, dk-1 | 2800 |
| Çalışma genişliği, cm | 40 |
| Motor tipi | 4 zamanlı |
| Kesme yüksekliği, mm | 20 — 75 |
| Toplama sepeti, l | 35 |
| Kendi kendine hareket eden | HAYIR |
| Malçlama fonksiyonu | HAYIR |
| Kesme yüksekliği konumları | 3 |
| Başlangıç | Rankinis |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.617,11 TL | 12.617,11 TL |
| 2 | 6.813,24 TL | 13.626,48 TL |
| 3 | 4.626,27 TL | 13.878,82 TL |
| 4 | 3.532,79 TL | 14.131,16 TL |
| 5 | 2.876,70 TL | 14.383,50 TL |
| 6 | 2.439,31 TL | 14.635,85 TL |
| 7 | 2.126,88 TL | 14.888,19 TL |
| 8 | 1.876,80 TL | 15.014,36 TL |
| 9 | 1.696,30 TL | 15.266,70 TL |
| 10 | 1.551,90 TL | 15.519,04 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.617,11 TL | 12.617,11 TL |
| 2 | 6.813,24 TL | 13.626,48 TL |
| 3 | 4.626,27 TL | 13.878,82 TL |
| 4 | 3.532,79 TL | 14.131,16 TL |
| 5 | 2.876,70 TL | 14.383,50 TL |
| 6 | 2.439,31 TL | 14.635,85 TL |
| 7 | 2.126,88 TL | 14.888,19 TL |
| 8 | 1.876,80 TL | 15.014,36 TL |
| 9 | 1.696,30 TL | 15.266,70 TL |
| 10 | 1.551,90 TL | 15.519,04 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.617,11 TL | 12.617,11 TL |
| 2 | 6.813,24 TL | 13.626,48 TL |
| 3 | 4.626,27 TL | 13.878,82 TL |
| 4 | 3.532,79 TL | 14.131,16 TL |
| 5 | 2.876,70 TL | 14.383,50 TL |
| 6 | 2.439,31 TL | 14.635,85 TL |
| 7 | 2.126,88 TL | 14.888,19 TL |
| 8 | 1.876,80 TL | 15.014,36 TL |
| 9 | 1.696,30 TL | 15.266,70 TL |
| 10 | 1.551,90 TL | 15.519,04 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.617,11 TL | 12.617,11 TL |
| 2 | 6.813,24 TL | 13.626,48 TL |
| 3 | 4.626,27 TL | 13.878,82 TL |
| 4 | 3.532,79 TL | 14.131,16 TL |
| 5 | 2.876,70 TL | 14.383,50 TL |
| 6 | 2.439,31 TL | 14.635,85 TL |
| 7 | 2.126,88 TL | 14.888,19 TL |
| 8 | 1.876,80 TL | 15.014,36 TL |
| 9 | 1.696,30 TL | 15.266,70 TL |
| 10 | 1.551,90 TL | 15.519,04 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.617,11 TL | 12.617,11 TL |
| 2 | 6.813,24 TL | 13.626,48 TL |
| 3 | 4.626,27 TL | 13.878,82 TL |
| 4 | 3.532,79 TL | 14.131,16 TL |
| 5 | 2.876,70 TL | 14.383,50 TL |
| 6 | 2.439,31 TL | 14.635,85 TL |
| 7 | 2.126,88 TL | 14.888,19 TL |
| 8 | 1.876,80 TL | 15.014,36 TL |
| 9 | 1.696,30 TL | 15.266,70 TL |
| 10 | 1.551,90 TL | 15.519,04 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.617,11 TL | 12.617,11 TL |
| 2 | 6.813,24 TL | 13.626,48 TL |
| 3 | 4.626,27 TL | 13.878,82 TL |
| 4 | 3.532,79 TL | 14.131,16 TL |
| 5 | 2.876,70 TL | 14.383,50 TL |
| 6 | 2.439,31 TL | 14.635,85 TL |
| 7 | 2.126,88 TL | 14.888,19 TL |
| 8 | 1.876,80 TL | 15.014,36 TL |
| 9 | 1.696,30 TL | 15.266,70 TL |
| 10 | 1.551,90 TL | 15.519,04 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.617,11 TL | 12.617,11 TL |
| 2 | 6.813,24 TL | 13.626,48 TL |
| 3 | 4.626,27 TL | 13.878,82 TL |
| 4 | 3.532,79 TL | 14.131,16 TL |
| 5 | 2.876,70 TL | 14.383,50 TL |
| 6 | 2.439,31 TL | 14.635,85 TL |
| 7 | 2.126,88 TL | 14.888,19 TL |
| 8 | 1.876,80 TL | 15.014,36 TL |
| 9 | 1.696,30 TL | 15.266,70 TL |
| 10 | 1.551,90 TL | 15.519,04 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.617,11 TL | 12.617,11 TL |
| 2 | 6.813,24 TL | 13.626,48 TL |
| 3 | 4.626,27 TL | 13.878,82 TL |
| 4 | 3.532,79 TL | 14.131,16 TL |
| 5 | 2.876,70 TL | 14.383,50 TL |
| 6 | 2.439,31 TL | 14.635,85 TL |
| 7 | 2.126,88 TL | 14.888,19 TL |
| 8 | 1.876,80 TL | 15.014,36 TL |
| 9 | 1.696,30 TL | 15.266,70 TL |
| 10 | 1.551,90 TL | 15.519,04 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































