Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Üretici | scheppach |
|---|---|
| Parça Numarası | HS100S |
| Ürün Boyutları | 94 x 64 x 104 cm; 21.7 Kilogram |
| Piller: | D pil gereklidir. |
| Ürün Model Numarası | HS100S |
| Üretici Artık Üretmiyor | Hayır |
| Renk | Siyah, Mavi |
| Tarz | Tek kişilik |
| Güç Kaynağı | AC" veya "Mains" "AC Adaptörü |
| Voltaj | 240 Volt |
| Watt Değeri | 2000 |
| Tork | 1 Nevton Metre |
| Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
| Parça Sayısı | 1 |
| Kablo Uzunluğu | 2000 mm |
| Tutacak Malzemesi | Plastik |
| Bıçak Uzunluğu | 255 Milimetre |
| Hız | 6500 Dakika Başına Devir |
| Ölçüm Sistemi | Metric |
| Özgün Özellikler | Hafif |
| Paket İçeriği | 1 x Scheppach tezgah tipi daire testere HS100S, HW testere bıçağı 250 mm, testere bıçağı koruması, çapraz kesme göstergesi, uzunlamasına mesnet, itme çubuğu |
| Piller Kutuya Dahil mi? | Hayır |
| Pil Gerekli mi? | Hayır |
| Ağırlık | 21.7 Kilogram |
| Üretici | scheppach |
| ASIN | B015ZMZDYA |
| Marka | Scheppach |
| Model Adı | 5901310901 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,96 TL | 13.632,96 TL |
| 2 | 7.361,80 TL | 14.723,60 TL |
| 3 | 4.998,75 TL | 14.996,26 TL |
| 4 | 3.817,23 TL | 15.268,92 TL |
| 5 | 3.108,32 TL | 15.541,58 TL |
| 6 | 2.635,71 TL | 15.814,24 TL |
| 7 | 2.298,13 TL | 16.086,90 TL |
| 8 | 2.027,90 TL | 16.223,23 TL |
| 9 | 1.832,88 TL | 16.495,89 TL |
| 10 | 1.676,85 TL | 16.768,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,96 TL | 13.632,96 TL |
| 2 | 7.361,80 TL | 14.723,60 TL |
| 3 | 4.998,75 TL | 14.996,26 TL |
| 4 | 3.817,23 TL | 15.268,92 TL |
| 5 | 3.108,32 TL | 15.541,58 TL |
| 6 | 2.635,71 TL | 15.814,24 TL |
| 7 | 2.298,13 TL | 16.086,90 TL |
| 8 | 2.027,90 TL | 16.223,23 TL |
| 9 | 1.832,88 TL | 16.495,89 TL |
| 10 | 1.676,85 TL | 16.768,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,96 TL | 13.632,96 TL |
| 2 | 7.361,80 TL | 14.723,60 TL |
| 3 | 4.998,75 TL | 14.996,26 TL |
| 4 | 3.817,23 TL | 15.268,92 TL |
| 5 | 3.108,32 TL | 15.541,58 TL |
| 6 | 2.635,71 TL | 15.814,24 TL |
| 7 | 2.298,13 TL | 16.086,90 TL |
| 8 | 2.027,90 TL | 16.223,23 TL |
| 9 | 1.832,88 TL | 16.495,89 TL |
| 10 | 1.676,85 TL | 16.768,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,96 TL | 13.632,96 TL |
| 2 | 7.361,80 TL | 14.723,60 TL |
| 3 | 4.998,75 TL | 14.996,26 TL |
| 4 | 3.817,23 TL | 15.268,92 TL |
| 5 | 3.108,32 TL | 15.541,58 TL |
| 6 | 2.635,71 TL | 15.814,24 TL |
| 7 | 2.298,13 TL | 16.086,90 TL |
| 8 | 2.027,90 TL | 16.223,23 TL |
| 9 | 1.832,88 TL | 16.495,89 TL |
| 10 | 1.676,85 TL | 16.768,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,96 TL | 13.632,96 TL |
| 2 | 7.361,80 TL | 14.723,60 TL |
| 3 | 4.998,75 TL | 14.996,26 TL |
| 4 | 3.817,23 TL | 15.268,92 TL |
| 5 | 3.108,32 TL | 15.541,58 TL |
| 6 | 2.635,71 TL | 15.814,24 TL |
| 7 | 2.298,13 TL | 16.086,90 TL |
| 8 | 2.027,90 TL | 16.223,23 TL |
| 9 | 1.832,88 TL | 16.495,89 TL |
| 10 | 1.676,85 TL | 16.768,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,96 TL | 13.632,96 TL |
| 2 | 7.361,80 TL | 14.723,60 TL |
| 3 | 4.998,75 TL | 14.996,26 TL |
| 4 | 3.817,23 TL | 15.268,92 TL |
| 5 | 3.108,32 TL | 15.541,58 TL |
| 6 | 2.635,71 TL | 15.814,24 TL |
| 7 | 2.298,13 TL | 16.086,90 TL |
| 8 | 2.027,90 TL | 16.223,23 TL |
| 9 | 1.832,88 TL | 16.495,89 TL |
| 10 | 1.676,85 TL | 16.768,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,96 TL | 13.632,96 TL |
| 2 | 7.361,80 TL | 14.723,60 TL |
| 3 | 4.998,75 TL | 14.996,26 TL |
| 4 | 3.817,23 TL | 15.268,92 TL |
| 5 | 3.108,32 TL | 15.541,58 TL |
| 6 | 2.635,71 TL | 15.814,24 TL |
| 7 | 2.298,13 TL | 16.086,90 TL |
| 8 | 2.027,90 TL | 16.223,23 TL |
| 9 | 1.832,88 TL | 16.495,89 TL |
| 10 | 1.676,85 TL | 16.768,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.632,96 TL | 13.632,96 TL |
| 2 | 7.361,80 TL | 14.723,60 TL |
| 3 | 4.998,75 TL | 14.996,26 TL |
| 4 | 3.817,23 TL | 15.268,92 TL |
| 5 | 3.108,32 TL | 15.541,58 TL |
| 6 | 2.635,71 TL | 15.814,24 TL |
| 7 | 2.298,13 TL | 16.086,90 TL |
| 8 | 2.027,90 TL | 16.223,23 TL |
| 9 | 1.832,88 TL | 16.495,89 TL |
| 10 | 1.676,85 TL | 16.768,55 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































