Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Üretici | Ryobi |
|---|---|
| Parça Numarası | 5133003364 |
| Ürün Boyutları | 10 x 10 x 10 cm; 2.24 Kilogram |
| Piller: | 2 Lityum İyon pil gereklidir. |
| Ürün Model Numarası | 5133003364 |
| Üretici Artık Üretmiyor | Hayır |
| Renk | metal |
| Tarz | RC18120250 |
| Güç Kaynağı | AC/DC |
| Voltaj | 18 Volts |
| Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
| Parça Sayısı | 1 |
| Ölçüm Sistemi | Metric |
| Paket İçeriği | Ryobi RC18120250 18Volt/ 5,0 Ah Li-Ion Yedek Akü ve Akü Şarj Cihazı |
| Piller Kutuya Dahil mi? | Hayır |
| Pil Gerekli mi? | Hayır |
| Pil Hücresi Türü | Lityum iyon |
| Üretici | Ryobi |
| ASIN | B0758VK6YB |
| Marka | RYOBI |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.337,87 TL | 12.337,87 TL |
| 2 | 6.662,45 TL | 13.324,90 TL |
| 3 | 4.523,89 TL | 13.571,66 TL |
| 4 | 3.454,60 TL | 13.818,42 TL |
| 5 | 2.813,04 TL | 14.065,18 TL |
| 6 | 2.385,32 TL | 14.311,93 TL |
| 7 | 2.079,81 TL | 14.558,69 TL |
| 8 | 1.835,26 TL | 14.682,07 TL |
| 9 | 1.658,76 TL | 14.928,83 TL |
| 10 | 1.517,56 TL | 15.175,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.337,87 TL | 12.337,87 TL |
| 2 | 6.662,45 TL | 13.324,90 TL |
| 3 | 4.523,89 TL | 13.571,66 TL |
| 4 | 3.454,60 TL | 13.818,42 TL |
| 5 | 2.813,04 TL | 14.065,18 TL |
| 6 | 2.385,32 TL | 14.311,93 TL |
| 7 | 2.079,81 TL | 14.558,69 TL |
| 8 | 1.835,26 TL | 14.682,07 TL |
| 9 | 1.658,76 TL | 14.928,83 TL |
| 10 | 1.517,56 TL | 15.175,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.337,87 TL | 12.337,87 TL |
| 2 | 6.662,45 TL | 13.324,90 TL |
| 3 | 4.523,89 TL | 13.571,66 TL |
| 4 | 3.454,60 TL | 13.818,42 TL |
| 5 | 2.813,04 TL | 14.065,18 TL |
| 6 | 2.385,32 TL | 14.311,93 TL |
| 7 | 2.079,81 TL | 14.558,69 TL |
| 8 | 1.835,26 TL | 14.682,07 TL |
| 9 | 1.658,76 TL | 14.928,83 TL |
| 10 | 1.517,56 TL | 15.175,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.337,87 TL | 12.337,87 TL |
| 2 | 6.662,45 TL | 13.324,90 TL |
| 3 | 4.523,89 TL | 13.571,66 TL |
| 4 | 3.454,60 TL | 13.818,42 TL |
| 5 | 2.813,04 TL | 14.065,18 TL |
| 6 | 2.385,32 TL | 14.311,93 TL |
| 7 | 2.079,81 TL | 14.558,69 TL |
| 8 | 1.835,26 TL | 14.682,07 TL |
| 9 | 1.658,76 TL | 14.928,83 TL |
| 10 | 1.517,56 TL | 15.175,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.337,87 TL | 12.337,87 TL |
| 2 | 6.662,45 TL | 13.324,90 TL |
| 3 | 4.523,89 TL | 13.571,66 TL |
| 4 | 3.454,60 TL | 13.818,42 TL |
| 5 | 2.813,04 TL | 14.065,18 TL |
| 6 | 2.385,32 TL | 14.311,93 TL |
| 7 | 2.079,81 TL | 14.558,69 TL |
| 8 | 1.835,26 TL | 14.682,07 TL |
| 9 | 1.658,76 TL | 14.928,83 TL |
| 10 | 1.517,56 TL | 15.175,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.337,87 TL | 12.337,87 TL |
| 2 | 6.662,45 TL | 13.324,90 TL |
| 3 | 4.523,89 TL | 13.571,66 TL |
| 4 | 3.454,60 TL | 13.818,42 TL |
| 5 | 2.813,04 TL | 14.065,18 TL |
| 6 | 2.385,32 TL | 14.311,93 TL |
| 7 | 2.079,81 TL | 14.558,69 TL |
| 8 | 1.835,26 TL | 14.682,07 TL |
| 9 | 1.658,76 TL | 14.928,83 TL |
| 10 | 1.517,56 TL | 15.175,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.337,87 TL | 12.337,87 TL |
| 2 | 6.662,45 TL | 13.324,90 TL |
| 3 | 4.523,89 TL | 13.571,66 TL |
| 4 | 3.454,60 TL | 13.818,42 TL |
| 5 | 2.813,04 TL | 14.065,18 TL |
| 6 | 2.385,32 TL | 14.311,93 TL |
| 7 | 2.079,81 TL | 14.558,69 TL |
| 8 | 1.835,26 TL | 14.682,07 TL |
| 9 | 1.658,76 TL | 14.928,83 TL |
| 10 | 1.517,56 TL | 15.175,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.337,87 TL | 12.337,87 TL |
| 2 | 6.662,45 TL | 13.324,90 TL |
| 3 | 4.523,89 TL | 13.571,66 TL |
| 4 | 3.454,60 TL | 13.818,42 TL |
| 5 | 2.813,04 TL | 14.065,18 TL |
| 6 | 2.385,32 TL | 14.311,93 TL |
| 7 | 2.079,81 TL | 14.558,69 TL |
| 8 | 1.835,26 TL | 14.682,07 TL |
| 9 | 1.658,76 TL | 14.928,83 TL |
| 10 | 1.517,56 TL | 15.175,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































