Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Ryobi RTS1800G 1800W Elektrikli Tezgah Testere 254 mm Ürün Açıklamaları • Kolay kesim için güçlü 1800W motor • Hassas kesim için alüminyum masa üstü ve ön ve arka kilitleme kenarları • Hızlı ve kolay yükseklik ve / veya eğim için çift amaçlı sap ayarlama • Aşırı yük koruması, uzun süreli dayanıklılık ve ek güvenlik sağlar • Gönye göstergesi, + 60 ° ile -60 ° arasında hassas açıların kesilmesine izin verir Ürün Özellikleri · Giriş Gücü 1800W · Yüksüz Hızı (dev/dk) 4,500 · Testere çapı (mm) 254 · Bıçak Tipi 48 diş Elmas · Testere Göbek çapı (mm) 30 · Max. kesme kapasitesi · 45° (mm) 55 · Max. kesme kapasitesi · 90° (mm) 80 · Tabla Ölçüleri · Uzatma ile (mm) 560 x 590 · Ağırlık (kg) 17.8 · Ürün Kodu 5133002021 · Barkod 4892210126276 Standart Aksesuarlar (RTS1800-G) 48-diş ELMAS testere |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.563,76 TL | 18.563,76 TL |
| 2 | 10.024,43 TL | 20.048,86 TL |
| 3 | 6.806,71 TL | 20.420,14 TL |
| 4 | 5.197,85 TL | 20.791,41 TL |
| 5 | 4.232,54 TL | 21.162,69 TL |
| 6 | 3.588,99 TL | 21.533,96 TL |
| 7 | 3.129,32 TL | 21.905,24 TL |
| 8 | 2.761,36 TL | 22.090,87 TL |
| 9 | 2.495,79 TL | 22.462,15 TL |
| 10 | 2.283,34 TL | 22.833,42 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.563,76 TL | 18.563,76 TL |
| 2 | 10.024,43 TL | 20.048,86 TL |
| 3 | 6.806,71 TL | 20.420,14 TL |
| 4 | 5.197,85 TL | 20.791,41 TL |
| 5 | 4.232,54 TL | 21.162,69 TL |
| 6 | 3.588,99 TL | 21.533,96 TL |
| 7 | 3.129,32 TL | 21.905,24 TL |
| 8 | 2.761,36 TL | 22.090,87 TL |
| 9 | 2.495,79 TL | 22.462,15 TL |
| 10 | 2.283,34 TL | 22.833,42 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.563,76 TL | 18.563,76 TL |
| 2 | 10.024,43 TL | 20.048,86 TL |
| 3 | 6.806,71 TL | 20.420,14 TL |
| 4 | 5.197,85 TL | 20.791,41 TL |
| 5 | 4.232,54 TL | 21.162,69 TL |
| 6 | 3.588,99 TL | 21.533,96 TL |
| 7 | 3.129,32 TL | 21.905,24 TL |
| 8 | 2.761,36 TL | 22.090,87 TL |
| 9 | 2.495,79 TL | 22.462,15 TL |
| 10 | 2.283,34 TL | 22.833,42 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.563,76 TL | 18.563,76 TL |
| 2 | 10.024,43 TL | 20.048,86 TL |
| 3 | 6.806,71 TL | 20.420,14 TL |
| 4 | 5.197,85 TL | 20.791,41 TL |
| 5 | 4.232,54 TL | 21.162,69 TL |
| 6 | 3.588,99 TL | 21.533,96 TL |
| 7 | 3.129,32 TL | 21.905,24 TL |
| 8 | 2.761,36 TL | 22.090,87 TL |
| 9 | 2.495,79 TL | 22.462,15 TL |
| 10 | 2.283,34 TL | 22.833,42 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.563,76 TL | 18.563,76 TL |
| 2 | 10.024,43 TL | 20.048,86 TL |
| 3 | 6.806,71 TL | 20.420,14 TL |
| 4 | 5.197,85 TL | 20.791,41 TL |
| 5 | 4.232,54 TL | 21.162,69 TL |
| 6 | 3.588,99 TL | 21.533,96 TL |
| 7 | 3.129,32 TL | 21.905,24 TL |
| 8 | 2.761,36 TL | 22.090,87 TL |
| 9 | 2.495,79 TL | 22.462,15 TL |
| 10 | 2.283,34 TL | 22.833,42 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.563,76 TL | 18.563,76 TL |
| 2 | 10.024,43 TL | 20.048,86 TL |
| 3 | 6.806,71 TL | 20.420,14 TL |
| 4 | 5.197,85 TL | 20.791,41 TL |
| 5 | 4.232,54 TL | 21.162,69 TL |
| 6 | 3.588,99 TL | 21.533,96 TL |
| 7 | 3.129,32 TL | 21.905,24 TL |
| 8 | 2.761,36 TL | 22.090,87 TL |
| 9 | 2.495,79 TL | 22.462,15 TL |
| 10 | 2.283,34 TL | 22.833,42 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.563,76 TL | 18.563,76 TL |
| 2 | 10.024,43 TL | 20.048,86 TL |
| 3 | 6.806,71 TL | 20.420,14 TL |
| 4 | 5.197,85 TL | 20.791,41 TL |
| 5 | 4.232,54 TL | 21.162,69 TL |
| 6 | 3.588,99 TL | 21.533,96 TL |
| 7 | 3.129,32 TL | 21.905,24 TL |
| 8 | 2.761,36 TL | 22.090,87 TL |
| 9 | 2.495,79 TL | 22.462,15 TL |
| 10 | 2.283,34 TL | 22.833,42 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.563,76 TL | 18.563,76 TL |
| 2 | 10.024,43 TL | 20.048,86 TL |
| 3 | 6.806,71 TL | 20.420,14 TL |
| 4 | 5.197,85 TL | 20.791,41 TL |
| 5 | 4.232,54 TL | 21.162,69 TL |
| 6 | 3.588,99 TL | 21.533,96 TL |
| 7 | 3.129,32 TL | 21.905,24 TL |
| 8 | 2.761,36 TL | 22.090,87 TL |
| 9 | 2.495,79 TL | 22.462,15 TL |
| 10 | 2.283,34 TL | 22.833,42 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































