| Üretici | Ryobi |
|---|---|
| Parça Numarası | R18TR-0 |
| Ürün Boyutları | 22.6 x 105 x 163 cm; 1.92 Kilogram |
| Ürün Model Numarası | R18TR-0 |
| Üretici Artık Üretmiyor | Hayır |
| Renk | Metal |
| Tarz | R18TR0 |
| Güç Kaynağı | Kablosuz_elektrik |
| Voltaj | 18 Volts |
| Watt Değeri | 1 KW |
| Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
| Parça Sayısı | 1 |
| Ölçüm Sistemi | Metric |
| Paket İçeriği | Ryobi R18TR0 18Volt Aküsüz Avuç İçi Frezesi |
| Piller Kutuya Dahil mi? | Hayır |
| Pil Gerekli mi? | Evet |
| Üretici | Ryobi |
| ASIN | B071KKWVRK |
| Marka | RYOBI |
| Model Adı | R18TR0 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.538,10 TL | 7.538,10 TL |
| 2 | 4.070,58 TL | 8.141,15 TL |
| 3 | 2.763,97 TL | 8.291,91 TL |
| 4 | 2.110,67 TL | 8.442,68 TL |
| 5 | 1.718,69 TL | 8.593,44 TL |
| 6 | 1.457,37 TL | 8.744,20 TL |
| 7 | 1.270,71 TL | 8.894,96 TL |
| 8 | 1.121,29 TL | 8.970,34 TL |
| 9 | 1.013,46 TL | 9.121,10 TL |
| 10 | 927,19 TL | 9.271,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.538,10 TL | 7.538,10 TL |
| 2 | 4.070,58 TL | 8.141,15 TL |
| 3 | 2.763,97 TL | 8.291,91 TL |
| 4 | 2.110,67 TL | 8.442,68 TL |
| 5 | 1.718,69 TL | 8.593,44 TL |
| 6 | 1.457,37 TL | 8.744,20 TL |
| 7 | 1.270,71 TL | 8.894,96 TL |
| 8 | 1.121,29 TL | 8.970,34 TL |
| 9 | 1.013,46 TL | 9.121,10 TL |
| 10 | 927,19 TL | 9.271,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.538,10 TL | 7.538,10 TL |
| 2 | 4.070,58 TL | 8.141,15 TL |
| 3 | 2.763,97 TL | 8.291,91 TL |
| 4 | 2.110,67 TL | 8.442,68 TL |
| 5 | 1.718,69 TL | 8.593,44 TL |
| 6 | 1.457,37 TL | 8.744,20 TL |
| 7 | 1.270,71 TL | 8.894,96 TL |
| 8 | 1.121,29 TL | 8.970,34 TL |
| 9 | 1.013,46 TL | 9.121,10 TL |
| 10 | 927,19 TL | 9.271,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.538,10 TL | 7.538,10 TL |
| 2 | 4.070,58 TL | 8.141,15 TL |
| 3 | 2.763,97 TL | 8.291,91 TL |
| 4 | 2.110,67 TL | 8.442,68 TL |
| 5 | 1.718,69 TL | 8.593,44 TL |
| 6 | 1.457,37 TL | 8.744,20 TL |
| 7 | 1.270,71 TL | 8.894,96 TL |
| 8 | 1.121,29 TL | 8.970,34 TL |
| 9 | 1.013,46 TL | 9.121,10 TL |
| 10 | 927,19 TL | 9.271,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.538,10 TL | 7.538,10 TL |
| 2 | 4.070,58 TL | 8.141,15 TL |
| 3 | 2.763,97 TL | 8.291,91 TL |
| 4 | 2.110,67 TL | 8.442,68 TL |
| 5 | 1.718,69 TL | 8.593,44 TL |
| 6 | 1.457,37 TL | 8.744,20 TL |
| 7 | 1.270,71 TL | 8.894,96 TL |
| 8 | 1.121,29 TL | 8.970,34 TL |
| 9 | 1.013,46 TL | 9.121,10 TL |
| 10 | 927,19 TL | 9.271,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.538,10 TL | 7.538,10 TL |
| 2 | 4.070,58 TL | 8.141,15 TL |
| 3 | 2.763,97 TL | 8.291,91 TL |
| 4 | 2.110,67 TL | 8.442,68 TL |
| 5 | 1.718,69 TL | 8.593,44 TL |
| 6 | 1.457,37 TL | 8.744,20 TL |
| 7 | 1.270,71 TL | 8.894,96 TL |
| 8 | 1.121,29 TL | 8.970,34 TL |
| 9 | 1.013,46 TL | 9.121,10 TL |
| 10 | 927,19 TL | 9.271,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.538,10 TL | 7.538,10 TL |
| 2 | 4.070,58 TL | 8.141,15 TL |
| 3 | 2.763,97 TL | 8.291,91 TL |
| 4 | 2.110,67 TL | 8.442,68 TL |
| 5 | 1.718,69 TL | 8.593,44 TL |
| 6 | 1.457,37 TL | 8.744,20 TL |
| 7 | 1.270,71 TL | 8.894,96 TL |
| 8 | 1.121,29 TL | 8.970,34 TL |
| 9 | 1.013,46 TL | 9.121,10 TL |
| 10 | 927,19 TL | 9.271,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.538,10 TL | 7.538,10 TL |
| 2 | 4.070,58 TL | 8.141,15 TL |
| 3 | 2.763,97 TL | 8.291,91 TL |
| 4 | 2.110,67 TL | 8.442,68 TL |
| 5 | 1.718,69 TL | 8.593,44 TL |
| 6 | 1.457,37 TL | 8.744,20 TL |
| 7 | 1.270,71 TL | 8.894,96 TL |
| 8 | 1.121,29 TL | 8.970,34 TL |
| 9 | 1.013,46 TL | 9.121,10 TL |
| 10 | 927,19 TL | 9.271,87 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

































