Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Üretici | Ryobi |
|---|---|
| Parça Numarası | 5133002093 |
| Ürün Boyutları | 3.08 x 9 x 25.4 cm; 2.5 Kilogram |
| Ürün Model Numarası | R18N18G-0 |
| Üretici Artık Üretmiyor | Hayır |
| Renk | metal |
| Tarz | R18N18G0 |
| Kalınlık | 18 Santimetre |
| Güç Kaynağı | DC |
| Voltaj | 18 |
| Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
| Parça Sayısı | 1 |
| Ölçüm Sistemi | Metric |
| Paket İçeriği | Ryobi R18N18G0 18Votl Aküsüz Çivi Çakma Makinası |
| Piller Kutuya Dahil mi? | Hayır |
| Pil Gerekli mi? | Hayır |
| Ağırlık | 2.5 Kilogram |
| Üretici | Ryobi |
| ASIN | B00GGE8MD6 |
| Marka | RYOBI |
| Model Adı | R18N18G0 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.470,07 TL | 12.470,07 TL |
| 2 | 6.733,84 TL | 13.467,67 TL |
| 3 | 4.572,36 TL | 13.717,07 TL |
| 4 | 3.491,62 TL | 13.966,47 TL |
| 5 | 2.843,18 TL | 14.215,88 TL |
| 6 | 2.410,88 TL | 14.465,28 TL |
| 7 | 2.102,10 TL | 14.714,68 TL |
| 8 | 1.854,92 TL | 14.839,38 TL |
| 9 | 1.676,53 TL | 15.088,78 TL |
| 10 | 1.533,82 TL | 15.338,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.470,07 TL | 12.470,07 TL |
| 2 | 6.733,84 TL | 13.467,67 TL |
| 3 | 4.572,36 TL | 13.717,07 TL |
| 4 | 3.491,62 TL | 13.966,47 TL |
| 5 | 2.843,18 TL | 14.215,88 TL |
| 6 | 2.410,88 TL | 14.465,28 TL |
| 7 | 2.102,10 TL | 14.714,68 TL |
| 8 | 1.854,92 TL | 14.839,38 TL |
| 9 | 1.676,53 TL | 15.088,78 TL |
| 10 | 1.533,82 TL | 15.338,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.470,07 TL | 12.470,07 TL |
| 2 | 6.733,84 TL | 13.467,67 TL |
| 3 | 4.572,36 TL | 13.717,07 TL |
| 4 | 3.491,62 TL | 13.966,47 TL |
| 5 | 2.843,18 TL | 14.215,88 TL |
| 6 | 2.410,88 TL | 14.465,28 TL |
| 7 | 2.102,10 TL | 14.714,68 TL |
| 8 | 1.854,92 TL | 14.839,38 TL |
| 9 | 1.676,53 TL | 15.088,78 TL |
| 10 | 1.533,82 TL | 15.338,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.470,07 TL | 12.470,07 TL |
| 2 | 6.733,84 TL | 13.467,67 TL |
| 3 | 4.572,36 TL | 13.717,07 TL |
| 4 | 3.491,62 TL | 13.966,47 TL |
| 5 | 2.843,18 TL | 14.215,88 TL |
| 6 | 2.410,88 TL | 14.465,28 TL |
| 7 | 2.102,10 TL | 14.714,68 TL |
| 8 | 1.854,92 TL | 14.839,38 TL |
| 9 | 1.676,53 TL | 15.088,78 TL |
| 10 | 1.533,82 TL | 15.338,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.470,07 TL | 12.470,07 TL |
| 2 | 6.733,84 TL | 13.467,67 TL |
| 3 | 4.572,36 TL | 13.717,07 TL |
| 4 | 3.491,62 TL | 13.966,47 TL |
| 5 | 2.843,18 TL | 14.215,88 TL |
| 6 | 2.410,88 TL | 14.465,28 TL |
| 7 | 2.102,10 TL | 14.714,68 TL |
| 8 | 1.854,92 TL | 14.839,38 TL |
| 9 | 1.676,53 TL | 15.088,78 TL |
| 10 | 1.533,82 TL | 15.338,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.470,07 TL | 12.470,07 TL |
| 2 | 6.733,84 TL | 13.467,67 TL |
| 3 | 4.572,36 TL | 13.717,07 TL |
| 4 | 3.491,62 TL | 13.966,47 TL |
| 5 | 2.843,18 TL | 14.215,88 TL |
| 6 | 2.410,88 TL | 14.465,28 TL |
| 7 | 2.102,10 TL | 14.714,68 TL |
| 8 | 1.854,92 TL | 14.839,38 TL |
| 9 | 1.676,53 TL | 15.088,78 TL |
| 10 | 1.533,82 TL | 15.338,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.470,07 TL | 12.470,07 TL |
| 2 | 6.733,84 TL | 13.467,67 TL |
| 3 | 4.572,36 TL | 13.717,07 TL |
| 4 | 3.491,62 TL | 13.966,47 TL |
| 5 | 2.843,18 TL | 14.215,88 TL |
| 6 | 2.410,88 TL | 14.465,28 TL |
| 7 | 2.102,10 TL | 14.714,68 TL |
| 8 | 1.854,92 TL | 14.839,38 TL |
| 9 | 1.676,53 TL | 15.088,78 TL |
| 10 | 1.533,82 TL | 15.338,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.470,07 TL | 12.470,07 TL |
| 2 | 6.733,84 TL | 13.467,67 TL |
| 3 | 4.572,36 TL | 13.717,07 TL |
| 4 | 3.491,62 TL | 13.966,47 TL |
| 5 | 2.843,18 TL | 14.215,88 TL |
| 6 | 2.410,88 TL | 14.465,28 TL |
| 7 | 2.102,10 TL | 14.714,68 TL |
| 8 | 1.854,92 TL | 14.839,38 TL |
| 9 | 1.676,53 TL | 15.088,78 TL |
| 10 | 1.533,82 TL | 15.338,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































