Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Üretici | Ryobi |
|---|---|
| Parça Numarası | 5133002093 |
| Ürün Boyutları | 3.08 x 9 x 25.4 cm; 2.5 Kilogram |
| Ürün Model Numarası | R18N18G-0 |
| Üretici Artık Üretmiyor | Hayır |
| Renk | metal |
| Tarz | R18N18G0 |
| Kalınlık | 18 Santimetre |
| Güç Kaynağı | DC |
| Voltaj | 18 |
| Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
| Parça Sayısı | 1 |
| Ölçüm Sistemi | Metric |
| Paket İçeriği | Ryobi R18N18G0 18Votl Aküsüz Çivi Çakma Makinası |
| Piller Kutuya Dahil mi? | Hayır |
| Pil Gerekli mi? | Hayır |
| Ağırlık | 2.5 Kilogram |
| Üretici | Ryobi |
| ASIN | B00GGE8MD6 |
| Marka | RYOBI |
| Model Adı | R18N18G0 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.981,77 TL | 11.981,77 TL |
| 2 | 6.470,15 TL | 12.940,31 TL |
| 3 | 4.393,31 TL | 13.179,94 TL |
| 4 | 3.354,89 TL | 13.419,58 TL |
| 5 | 2.731,84 TL | 13.659,21 TL |
| 6 | 2.316,47 TL | 13.898,85 TL |
| 7 | 2.019,78 TL | 14.138,49 TL |
| 8 | 1.782,29 TL | 14.258,30 TL |
| 9 | 1.610,88 TL | 14.497,94 TL |
| 10 | 1.473,76 TL | 14.737,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.981,77 TL | 11.981,77 TL |
| 2 | 6.470,15 TL | 12.940,31 TL |
| 3 | 4.393,31 TL | 13.179,94 TL |
| 4 | 3.354,89 TL | 13.419,58 TL |
| 5 | 2.731,84 TL | 13.659,21 TL |
| 6 | 2.316,47 TL | 13.898,85 TL |
| 7 | 2.019,78 TL | 14.138,49 TL |
| 8 | 1.782,29 TL | 14.258,30 TL |
| 9 | 1.610,88 TL | 14.497,94 TL |
| 10 | 1.473,76 TL | 14.737,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.981,77 TL | 11.981,77 TL |
| 2 | 6.470,15 TL | 12.940,31 TL |
| 3 | 4.393,31 TL | 13.179,94 TL |
| 4 | 3.354,89 TL | 13.419,58 TL |
| 5 | 2.731,84 TL | 13.659,21 TL |
| 6 | 2.316,47 TL | 13.898,85 TL |
| 7 | 2.019,78 TL | 14.138,49 TL |
| 8 | 1.782,29 TL | 14.258,30 TL |
| 9 | 1.610,88 TL | 14.497,94 TL |
| 10 | 1.473,76 TL | 14.737,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.981,77 TL | 11.981,77 TL |
| 2 | 6.470,15 TL | 12.940,31 TL |
| 3 | 4.393,31 TL | 13.179,94 TL |
| 4 | 3.354,89 TL | 13.419,58 TL |
| 5 | 2.731,84 TL | 13.659,21 TL |
| 6 | 2.316,47 TL | 13.898,85 TL |
| 7 | 2.019,78 TL | 14.138,49 TL |
| 8 | 1.782,29 TL | 14.258,30 TL |
| 9 | 1.610,88 TL | 14.497,94 TL |
| 10 | 1.473,76 TL | 14.737,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.981,77 TL | 11.981,77 TL |
| 2 | 6.470,15 TL | 12.940,31 TL |
| 3 | 4.393,31 TL | 13.179,94 TL |
| 4 | 3.354,89 TL | 13.419,58 TL |
| 5 | 2.731,84 TL | 13.659,21 TL |
| 6 | 2.316,47 TL | 13.898,85 TL |
| 7 | 2.019,78 TL | 14.138,49 TL |
| 8 | 1.782,29 TL | 14.258,30 TL |
| 9 | 1.610,88 TL | 14.497,94 TL |
| 10 | 1.473,76 TL | 14.737,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.981,77 TL | 11.981,77 TL |
| 2 | 6.470,15 TL | 12.940,31 TL |
| 3 | 4.393,31 TL | 13.179,94 TL |
| 4 | 3.354,89 TL | 13.419,58 TL |
| 5 | 2.731,84 TL | 13.659,21 TL |
| 6 | 2.316,47 TL | 13.898,85 TL |
| 7 | 2.019,78 TL | 14.138,49 TL |
| 8 | 1.782,29 TL | 14.258,30 TL |
| 9 | 1.610,88 TL | 14.497,94 TL |
| 10 | 1.473,76 TL | 14.737,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.981,77 TL | 11.981,77 TL |
| 2 | 6.470,15 TL | 12.940,31 TL |
| 3 | 4.393,31 TL | 13.179,94 TL |
| 4 | 3.354,89 TL | 13.419,58 TL |
| 5 | 2.731,84 TL | 13.659,21 TL |
| 6 | 2.316,47 TL | 13.898,85 TL |
| 7 | 2.019,78 TL | 14.138,49 TL |
| 8 | 1.782,29 TL | 14.258,30 TL |
| 9 | 1.610,88 TL | 14.497,94 TL |
| 10 | 1.473,76 TL | 14.737,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.981,77 TL | 11.981,77 TL |
| 2 | 6.470,15 TL | 12.940,31 TL |
| 3 | 4.393,31 TL | 13.179,94 TL |
| 4 | 3.354,89 TL | 13.419,58 TL |
| 5 | 2.731,84 TL | 13.659,21 TL |
| 6 | 2.316,47 TL | 13.898,85 TL |
| 7 | 2.019,78 TL | 14.138,49 TL |
| 8 | 1.782,29 TL | 14.258,30 TL |
| 9 | 1.610,88 TL | 14.497,94 TL |
| 10 | 1.473,76 TL | 14.737,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































