Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Özellik | Detay |
| Model | QD6-22/2-0.75 |
| Motor Gücü | 1 HP (0.75 kW) |
| Maksimum Basma (H) | 22 Metre |
| Maksimum Debi (Q) | 6 - 8 m³/saat (6000 - 8000 L/saat) |
| Çıkış Ağız Çapı | 1.5" (1 1/2 inç) |
| Besleme Voltajı | 220 Volt / 50 Hz |
| Koruma Sınıfı | IP68 (Tam Su Geçirmez) |
| Soğutma | Su Soğutmalı Motor |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.880,92 TL | 8.880,92 TL |
| 2 | 4.795,70 TL | 9.591,39 TL |
| 3 | 3.256,34 TL | 9.769,01 TL |
| 4 | 2.486,66 TL | 9.946,63 TL |
| 5 | 2.024,85 TL | 10.124,25 TL |
| 6 | 1.716,98 TL | 10.301,87 TL |
| 7 | 1.497,07 TL | 10.479,49 TL |
| 8 | 1.321,04 TL | 10.568,30 TL |
| 9 | 1.193,99 TL | 10.745,91 TL |
| 10 | 1.092,35 TL | 10.923,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.880,92 TL | 8.880,92 TL |
| 2 | 4.795,70 TL | 9.591,39 TL |
| 3 | 3.256,34 TL | 9.769,01 TL |
| 4 | 2.486,66 TL | 9.946,63 TL |
| 5 | 2.024,85 TL | 10.124,25 TL |
| 6 | 1.716,98 TL | 10.301,87 TL |
| 7 | 1.497,07 TL | 10.479,49 TL |
| 8 | 1.321,04 TL | 10.568,30 TL |
| 9 | 1.193,99 TL | 10.745,91 TL |
| 10 | 1.092,35 TL | 10.923,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.880,92 TL | 8.880,92 TL |
| 2 | 4.795,70 TL | 9.591,39 TL |
| 3 | 3.256,34 TL | 9.769,01 TL |
| 4 | 2.486,66 TL | 9.946,63 TL |
| 5 | 2.024,85 TL | 10.124,25 TL |
| 6 | 1.716,98 TL | 10.301,87 TL |
| 7 | 1.497,07 TL | 10.479,49 TL |
| 8 | 1.321,04 TL | 10.568,30 TL |
| 9 | 1.193,99 TL | 10.745,91 TL |
| 10 | 1.092,35 TL | 10.923,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.880,92 TL | 8.880,92 TL |
| 2 | 4.795,70 TL | 9.591,39 TL |
| 3 | 3.256,34 TL | 9.769,01 TL |
| 4 | 2.486,66 TL | 9.946,63 TL |
| 5 | 2.024,85 TL | 10.124,25 TL |
| 6 | 1.716,98 TL | 10.301,87 TL |
| 7 | 1.497,07 TL | 10.479,49 TL |
| 8 | 1.321,04 TL | 10.568,30 TL |
| 9 | 1.193,99 TL | 10.745,91 TL |
| 10 | 1.092,35 TL | 10.923,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.880,92 TL | 8.880,92 TL |
| 2 | 4.795,70 TL | 9.591,39 TL |
| 3 | 3.256,34 TL | 9.769,01 TL |
| 4 | 2.486,66 TL | 9.946,63 TL |
| 5 | 2.024,85 TL | 10.124,25 TL |
| 6 | 1.716,98 TL | 10.301,87 TL |
| 7 | 1.497,07 TL | 10.479,49 TL |
| 8 | 1.321,04 TL | 10.568,30 TL |
| 9 | 1.193,99 TL | 10.745,91 TL |
| 10 | 1.092,35 TL | 10.923,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.880,92 TL | 8.880,92 TL |
| 2 | 4.795,70 TL | 9.591,39 TL |
| 3 | 3.256,34 TL | 9.769,01 TL |
| 4 | 2.486,66 TL | 9.946,63 TL |
| 5 | 2.024,85 TL | 10.124,25 TL |
| 6 | 1.716,98 TL | 10.301,87 TL |
| 7 | 1.497,07 TL | 10.479,49 TL |
| 8 | 1.321,04 TL | 10.568,30 TL |
| 9 | 1.193,99 TL | 10.745,91 TL |
| 10 | 1.092,35 TL | 10.923,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.880,92 TL | 8.880,92 TL |
| 2 | 4.795,70 TL | 9.591,39 TL |
| 3 | 3.256,34 TL | 9.769,01 TL |
| 4 | 2.486,66 TL | 9.946,63 TL |
| 5 | 2.024,85 TL | 10.124,25 TL |
| 6 | 1.716,98 TL | 10.301,87 TL |
| 7 | 1.497,07 TL | 10.479,49 TL |
| 8 | 1.321,04 TL | 10.568,30 TL |
| 9 | 1.193,99 TL | 10.745,91 TL |
| 10 | 1.092,35 TL | 10.923,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.880,92 TL | 8.880,92 TL |
| 2 | 4.795,70 TL | 9.591,39 TL |
| 3 | 3.256,34 TL | 9.769,01 TL |
| 4 | 2.486,66 TL | 9.946,63 TL |
| 5 | 2.024,85 TL | 10.124,25 TL |
| 6 | 1.716,98 TL | 10.301,87 TL |
| 7 | 1.497,07 TL | 10.479,49 TL |
| 8 | 1.321,04 TL | 10.568,30 TL |
| 9 | 1.193,99 TL | 10.745,91 TL |
| 10 | 1.092,35 TL | 10.923,53 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































