Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Akü Amper | 4.0 Ah / Li-ion |
| Volt | 20.0 V |
| Mandren Çapı | 13 mm |
| Tork Adedi | 19 Kademe |
| Elektronik Hız | 1. Vites 0-400 d/dk |
| Elektronik Hız | 2. Vites 0-1600 d/dk |
| Dönüş Yönü | Sağ - Sol |
| Şarj Süresi | 1 Saat / Hızlı Şarj |
| Mandren Tipi | Metal Supra |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.277,98 TL | 9.277,98 TL |
| 2 | 5.010,11 TL | 10.020,22 TL |
| 3 | 3.401,93 TL | 10.205,78 TL |
| 4 | 2.597,83 TL | 10.391,34 TL |
| 5 | 2.115,38 TL | 10.576,90 TL |
| 6 | 1.793,74 TL | 10.762,46 TL |
| 7 | 1.564,00 TL | 10.948,02 TL |
| 8 | 1.380,10 TL | 11.040,80 TL |
| 9 | 1.247,37 TL | 11.226,36 TL |
| 10 | 1.141,19 TL | 11.411,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.277,98 TL | 9.277,98 TL |
| 2 | 5.010,11 TL | 10.020,22 TL |
| 3 | 3.401,93 TL | 10.205,78 TL |
| 4 | 2.597,83 TL | 10.391,34 TL |
| 5 | 2.115,38 TL | 10.576,90 TL |
| 6 | 1.793,74 TL | 10.762,46 TL |
| 7 | 1.564,00 TL | 10.948,02 TL |
| 8 | 1.380,10 TL | 11.040,80 TL |
| 9 | 1.247,37 TL | 11.226,36 TL |
| 10 | 1.141,19 TL | 11.411,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.277,98 TL | 9.277,98 TL |
| 2 | 5.010,11 TL | 10.020,22 TL |
| 3 | 3.401,93 TL | 10.205,78 TL |
| 4 | 2.597,83 TL | 10.391,34 TL |
| 5 | 2.115,38 TL | 10.576,90 TL |
| 6 | 1.793,74 TL | 10.762,46 TL |
| 7 | 1.564,00 TL | 10.948,02 TL |
| 8 | 1.380,10 TL | 11.040,80 TL |
| 9 | 1.247,37 TL | 11.226,36 TL |
| 10 | 1.141,19 TL | 11.411,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.277,98 TL | 9.277,98 TL |
| 2 | 5.010,11 TL | 10.020,22 TL |
| 3 | 3.401,93 TL | 10.205,78 TL |
| 4 | 2.597,83 TL | 10.391,34 TL |
| 5 | 2.115,38 TL | 10.576,90 TL |
| 6 | 1.793,74 TL | 10.762,46 TL |
| 7 | 1.564,00 TL | 10.948,02 TL |
| 8 | 1.380,10 TL | 11.040,80 TL |
| 9 | 1.247,37 TL | 11.226,36 TL |
| 10 | 1.141,19 TL | 11.411,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.277,98 TL | 9.277,98 TL |
| 2 | 5.010,11 TL | 10.020,22 TL |
| 3 | 3.401,93 TL | 10.205,78 TL |
| 4 | 2.597,83 TL | 10.391,34 TL |
| 5 | 2.115,38 TL | 10.576,90 TL |
| 6 | 1.793,74 TL | 10.762,46 TL |
| 7 | 1.564,00 TL | 10.948,02 TL |
| 8 | 1.380,10 TL | 11.040,80 TL |
| 9 | 1.247,37 TL | 11.226,36 TL |
| 10 | 1.141,19 TL | 11.411,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.277,98 TL | 9.277,98 TL |
| 2 | 5.010,11 TL | 10.020,22 TL |
| 3 | 3.401,93 TL | 10.205,78 TL |
| 4 | 2.597,83 TL | 10.391,34 TL |
| 5 | 2.115,38 TL | 10.576,90 TL |
| 6 | 1.793,74 TL | 10.762,46 TL |
| 7 | 1.564,00 TL | 10.948,02 TL |
| 8 | 1.380,10 TL | 11.040,80 TL |
| 9 | 1.247,37 TL | 11.226,36 TL |
| 10 | 1.141,19 TL | 11.411,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.277,98 TL | 9.277,98 TL |
| 2 | 5.010,11 TL | 10.020,22 TL |
| 3 | 3.401,93 TL | 10.205,78 TL |
| 4 | 2.597,83 TL | 10.391,34 TL |
| 5 | 2.115,38 TL | 10.576,90 TL |
| 6 | 1.793,74 TL | 10.762,46 TL |
| 7 | 1.564,00 TL | 10.948,02 TL |
| 8 | 1.380,10 TL | 11.040,80 TL |
| 9 | 1.247,37 TL | 11.226,36 TL |
| 10 | 1.141,19 TL | 11.411,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.277,98 TL | 9.277,98 TL |
| 2 | 5.010,11 TL | 10.020,22 TL |
| 3 | 3.401,93 TL | 10.205,78 TL |
| 4 | 2.597,83 TL | 10.391,34 TL |
| 5 | 2.115,38 TL | 10.576,90 TL |
| 6 | 1.793,74 TL | 10.762,46 TL |
| 7 | 1.564,00 TL | 10.948,02 TL |
| 8 | 1.380,10 TL | 11.040,80 TL |
| 9 | 1.247,37 TL | 11.226,36 TL |
| 10 | 1.141,19 TL | 11.411,92 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































