Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimWatt 3200 W
Delme Çapı 205 mm
Devir Hızı 700 d/dk
Voltaj 220 V
Ağırlık 22 Kg
Sehpa Tipi Standart
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.460,66 TL | 31.460,66 TL |
| 2 | 16.988,76 TL | 33.977,51 TL |
| 3 | 11.535,58 TL | 34.606,73 TL |
| 4 | 8.808,98 TL | 35.235,94 TL |
| 5 | 7.173,03 TL | 35.865,15 TL |
| 6 | 6.082,39 TL | 36.494,36 TL |
| 7 | 5.303,37 TL | 37.123,58 TL |
| 8 | 4.679,77 TL | 37.438,18 TL |
| 9 | 4.229,71 TL | 38.067,40 TL |
| 10 | 3.869,66 TL | 38.696,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.460,66 TL | 31.460,66 TL |
| 2 | 16.988,76 TL | 33.977,51 TL |
| 3 | 11.535,58 TL | 34.606,73 TL |
| 4 | 8.808,98 TL | 35.235,94 TL |
| 5 | 7.173,03 TL | 35.865,15 TL |
| 6 | 6.082,39 TL | 36.494,36 TL |
| 7 | 5.303,37 TL | 37.123,58 TL |
| 8 | 4.679,77 TL | 37.438,18 TL |
| 9 | 4.229,71 TL | 38.067,40 TL |
| 10 | 3.869,66 TL | 38.696,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.460,66 TL | 31.460,66 TL |
| 2 | 16.988,76 TL | 33.977,51 TL |
| 3 | 11.535,58 TL | 34.606,73 TL |
| 4 | 8.808,98 TL | 35.235,94 TL |
| 5 | 7.173,03 TL | 35.865,15 TL |
| 6 | 6.082,39 TL | 36.494,36 TL |
| 7 | 5.303,37 TL | 37.123,58 TL |
| 8 | 4.679,77 TL | 37.438,18 TL |
| 9 | 4.229,71 TL | 38.067,40 TL |
| 10 | 3.869,66 TL | 38.696,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.460,66 TL | 31.460,66 TL |
| 2 | 16.988,76 TL | 33.977,51 TL |
| 3 | 11.535,58 TL | 34.606,73 TL |
| 4 | 8.808,98 TL | 35.235,94 TL |
| 5 | 7.173,03 TL | 35.865,15 TL |
| 6 | 6.082,39 TL | 36.494,36 TL |
| 7 | 5.303,37 TL | 37.123,58 TL |
| 8 | 4.679,77 TL | 37.438,18 TL |
| 9 | 4.229,71 TL | 38.067,40 TL |
| 10 | 3.869,66 TL | 38.696,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.460,66 TL | 31.460,66 TL |
| 2 | 16.988,76 TL | 33.977,51 TL |
| 3 | 11.535,58 TL | 34.606,73 TL |
| 4 | 8.808,98 TL | 35.235,94 TL |
| 5 | 7.173,03 TL | 35.865,15 TL |
| 6 | 6.082,39 TL | 36.494,36 TL |
| 7 | 5.303,37 TL | 37.123,58 TL |
| 8 | 4.679,77 TL | 37.438,18 TL |
| 9 | 4.229,71 TL | 38.067,40 TL |
| 10 | 3.869,66 TL | 38.696,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.460,66 TL | 31.460,66 TL |
| 2 | 16.988,76 TL | 33.977,51 TL |
| 3 | 11.535,58 TL | 34.606,73 TL |
| 4 | 8.808,98 TL | 35.235,94 TL |
| 5 | 7.173,03 TL | 35.865,15 TL |
| 6 | 6.082,39 TL | 36.494,36 TL |
| 7 | 5.303,37 TL | 37.123,58 TL |
| 8 | 4.679,77 TL | 37.438,18 TL |
| 9 | 4.229,71 TL | 38.067,40 TL |
| 10 | 3.869,66 TL | 38.696,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.460,66 TL | 31.460,66 TL |
| 2 | 16.988,76 TL | 33.977,51 TL |
| 3 | 11.535,58 TL | 34.606,73 TL |
| 4 | 8.808,98 TL | 35.235,94 TL |
| 5 | 7.173,03 TL | 35.865,15 TL |
| 6 | 6.082,39 TL | 36.494,36 TL |
| 7 | 5.303,37 TL | 37.123,58 TL |
| 8 | 4.679,77 TL | 37.438,18 TL |
| 9 | 4.229,71 TL | 38.067,40 TL |
| 10 | 3.869,66 TL | 38.696,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.460,66 TL | 31.460,66 TL |
| 2 | 16.988,76 TL | 33.977,51 TL |
| 3 | 11.535,58 TL | 34.606,73 TL |
| 4 | 8.808,98 TL | 35.235,94 TL |
| 5 | 7.173,03 TL | 35.865,15 TL |
| 6 | 6.082,39 TL | 36.494,36 TL |
| 7 | 5.303,37 TL | 37.123,58 TL |
| 8 | 4.679,77 TL | 37.438,18 TL |
| 9 | 4.229,71 TL | 38.067,40 TL |
| 10 | 3.869,66 TL | 38.696,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





























