Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 6 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,94 TL | 2.261,94 TL |
| 2 | 1.221,45 TL | 2.442,90 TL |
| 3 | 829,38 TL | 2.488,14 TL |
| 4 | 633,34 TL | 2.533,37 TL |
| 5 | 515,72 TL | 2.578,61 TL |
| 6 | 437,31 TL | 2.623,85 TL |
| 7 | 381,30 TL | 2.669,09 TL |
| 8 | 336,46 TL | 2.691,71 TL |
| 9 | 304,11 TL | 2.736,95 TL |
| 10 | 278,22 TL | 2.782,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,94 TL | 2.261,94 TL |
| 2 | 1.221,45 TL | 2.442,90 TL |
| 3 | 829,38 TL | 2.488,14 TL |
| 4 | 633,34 TL | 2.533,37 TL |
| 5 | 515,72 TL | 2.578,61 TL |
| 6 | 437,31 TL | 2.623,85 TL |
| 7 | 381,30 TL | 2.669,09 TL |
| 8 | 336,46 TL | 2.691,71 TL |
| 9 | 304,11 TL | 2.736,95 TL |
| 10 | 278,22 TL | 2.782,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,94 TL | 2.261,94 TL |
| 2 | 1.221,45 TL | 2.442,90 TL |
| 3 | 829,38 TL | 2.488,14 TL |
| 4 | 633,34 TL | 2.533,37 TL |
| 5 | 515,72 TL | 2.578,61 TL |
| 6 | 437,31 TL | 2.623,85 TL |
| 7 | 381,30 TL | 2.669,09 TL |
| 8 | 336,46 TL | 2.691,71 TL |
| 9 | 304,11 TL | 2.736,95 TL |
| 10 | 278,22 TL | 2.782,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,94 TL | 2.261,94 TL |
| 2 | 1.221,45 TL | 2.442,90 TL |
| 3 | 829,38 TL | 2.488,14 TL |
| 4 | 633,34 TL | 2.533,37 TL |
| 5 | 515,72 TL | 2.578,61 TL |
| 6 | 437,31 TL | 2.623,85 TL |
| 7 | 381,30 TL | 2.669,09 TL |
| 8 | 336,46 TL | 2.691,71 TL |
| 9 | 304,11 TL | 2.736,95 TL |
| 10 | 278,22 TL | 2.782,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,94 TL | 2.261,94 TL |
| 2 | 1.221,45 TL | 2.442,90 TL |
| 3 | 829,38 TL | 2.488,14 TL |
| 4 | 633,34 TL | 2.533,37 TL |
| 5 | 515,72 TL | 2.578,61 TL |
| 6 | 437,31 TL | 2.623,85 TL |
| 7 | 381,30 TL | 2.669,09 TL |
| 8 | 336,46 TL | 2.691,71 TL |
| 9 | 304,11 TL | 2.736,95 TL |
| 10 | 278,22 TL | 2.782,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,94 TL | 2.261,94 TL |
| 2 | 1.221,45 TL | 2.442,90 TL |
| 3 | 829,38 TL | 2.488,14 TL |
| 4 | 633,34 TL | 2.533,37 TL |
| 5 | 515,72 TL | 2.578,61 TL |
| 6 | 437,31 TL | 2.623,85 TL |
| 7 | 381,30 TL | 2.669,09 TL |
| 8 | 336,46 TL | 2.691,71 TL |
| 9 | 304,11 TL | 2.736,95 TL |
| 10 | 278,22 TL | 2.782,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,94 TL | 2.261,94 TL |
| 2 | 1.221,45 TL | 2.442,90 TL |
| 3 | 829,38 TL | 2.488,14 TL |
| 4 | 633,34 TL | 2.533,37 TL |
| 5 | 515,72 TL | 2.578,61 TL |
| 6 | 437,31 TL | 2.623,85 TL |
| 7 | 381,30 TL | 2.669,09 TL |
| 8 | 336,46 TL | 2.691,71 TL |
| 9 | 304,11 TL | 2.736,95 TL |
| 10 | 278,22 TL | 2.782,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.261,94 TL | 2.261,94 TL |
| 2 | 1.221,45 TL | 2.442,90 TL |
| 3 | 829,38 TL | 2.488,14 TL |
| 4 | 633,34 TL | 2.533,37 TL |
| 5 | 515,72 TL | 2.578,61 TL |
| 6 | 437,31 TL | 2.623,85 TL |
| 7 | 381,30 TL | 2.669,09 TL |
| 8 | 336,46 TL | 2.691,71 TL |
| 9 | 304,11 TL | 2.736,95 TL |
| 10 | 278,22 TL | 2.782,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































