Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 6 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,72 TL | 2.303,72 TL |
| 2 | 1.244,01 TL | 2.488,01 TL |
| 3 | 844,70 TL | 2.534,09 TL |
| 4 | 645,04 TL | 2.580,16 TL |
| 5 | 525,25 TL | 2.626,24 TL |
| 6 | 445,39 TL | 2.672,31 TL |
| 7 | 388,34 TL | 2.718,39 TL |
| 8 | 342,68 TL | 2.741,42 TL |
| 9 | 309,72 TL | 2.787,50 TL |
| 10 | 283,36 TL | 2.833,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,72 TL | 2.303,72 TL |
| 2 | 1.244,01 TL | 2.488,01 TL |
| 3 | 844,70 TL | 2.534,09 TL |
| 4 | 645,04 TL | 2.580,16 TL |
| 5 | 525,25 TL | 2.626,24 TL |
| 6 | 445,39 TL | 2.672,31 TL |
| 7 | 388,34 TL | 2.718,39 TL |
| 8 | 342,68 TL | 2.741,42 TL |
| 9 | 309,72 TL | 2.787,50 TL |
| 10 | 283,36 TL | 2.833,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,72 TL | 2.303,72 TL |
| 2 | 1.244,01 TL | 2.488,01 TL |
| 3 | 844,70 TL | 2.534,09 TL |
| 4 | 645,04 TL | 2.580,16 TL |
| 5 | 525,25 TL | 2.626,24 TL |
| 6 | 445,39 TL | 2.672,31 TL |
| 7 | 388,34 TL | 2.718,39 TL |
| 8 | 342,68 TL | 2.741,42 TL |
| 9 | 309,72 TL | 2.787,50 TL |
| 10 | 283,36 TL | 2.833,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,72 TL | 2.303,72 TL |
| 2 | 1.244,01 TL | 2.488,01 TL |
| 3 | 844,70 TL | 2.534,09 TL |
| 4 | 645,04 TL | 2.580,16 TL |
| 5 | 525,25 TL | 2.626,24 TL |
| 6 | 445,39 TL | 2.672,31 TL |
| 7 | 388,34 TL | 2.718,39 TL |
| 8 | 342,68 TL | 2.741,42 TL |
| 9 | 309,72 TL | 2.787,50 TL |
| 10 | 283,36 TL | 2.833,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,72 TL | 2.303,72 TL |
| 2 | 1.244,01 TL | 2.488,01 TL |
| 3 | 844,70 TL | 2.534,09 TL |
| 4 | 645,04 TL | 2.580,16 TL |
| 5 | 525,25 TL | 2.626,24 TL |
| 6 | 445,39 TL | 2.672,31 TL |
| 7 | 388,34 TL | 2.718,39 TL |
| 8 | 342,68 TL | 2.741,42 TL |
| 9 | 309,72 TL | 2.787,50 TL |
| 10 | 283,36 TL | 2.833,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,72 TL | 2.303,72 TL |
| 2 | 1.244,01 TL | 2.488,01 TL |
| 3 | 844,70 TL | 2.534,09 TL |
| 4 | 645,04 TL | 2.580,16 TL |
| 5 | 525,25 TL | 2.626,24 TL |
| 6 | 445,39 TL | 2.672,31 TL |
| 7 | 388,34 TL | 2.718,39 TL |
| 8 | 342,68 TL | 2.741,42 TL |
| 9 | 309,72 TL | 2.787,50 TL |
| 10 | 283,36 TL | 2.833,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,72 TL | 2.303,72 TL |
| 2 | 1.244,01 TL | 2.488,01 TL |
| 3 | 844,70 TL | 2.534,09 TL |
| 4 | 645,04 TL | 2.580,16 TL |
| 5 | 525,25 TL | 2.626,24 TL |
| 6 | 445,39 TL | 2.672,31 TL |
| 7 | 388,34 TL | 2.718,39 TL |
| 8 | 342,68 TL | 2.741,42 TL |
| 9 | 309,72 TL | 2.787,50 TL |
| 10 | 283,36 TL | 2.833,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.303,72 TL | 2.303,72 TL |
| 2 | 1.244,01 TL | 2.488,01 TL |
| 3 | 844,70 TL | 2.534,09 TL |
| 4 | 645,04 TL | 2.580,16 TL |
| 5 | 525,25 TL | 2.626,24 TL |
| 6 | 445,39 TL | 2.672,31 TL |
| 7 | 388,34 TL | 2.718,39 TL |
| 8 | 342,68 TL | 2.741,42 TL |
| 9 | 309,72 TL | 2.787,50 TL |
| 10 | 283,36 TL | 2.833,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































