Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 6 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.218,29 TL | 2.218,29 TL |
| 2 | 1.197,88 TL | 2.395,75 TL |
| 3 | 813,37 TL | 2.440,12 TL |
| 4 | 621,12 TL | 2.484,48 TL |
| 5 | 505,77 TL | 2.528,85 TL |
| 6 | 428,87 TL | 2.573,21 TL |
| 7 | 373,94 TL | 2.617,58 TL |
| 8 | 329,97 TL | 2.639,76 TL |
| 9 | 298,24 TL | 2.684,13 TL |
| 10 | 272,85 TL | 2.728,49 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.218,29 TL | 2.218,29 TL |
| 2 | 1.197,88 TL | 2.395,75 TL |
| 3 | 813,37 TL | 2.440,12 TL |
| 4 | 621,12 TL | 2.484,48 TL |
| 5 | 505,77 TL | 2.528,85 TL |
| 6 | 428,87 TL | 2.573,21 TL |
| 7 | 373,94 TL | 2.617,58 TL |
| 8 | 329,97 TL | 2.639,76 TL |
| 9 | 298,24 TL | 2.684,13 TL |
| 10 | 272,85 TL | 2.728,49 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.218,29 TL | 2.218,29 TL |
| 2 | 1.197,88 TL | 2.395,75 TL |
| 3 | 813,37 TL | 2.440,12 TL |
| 4 | 621,12 TL | 2.484,48 TL |
| 5 | 505,77 TL | 2.528,85 TL |
| 6 | 428,87 TL | 2.573,21 TL |
| 7 | 373,94 TL | 2.617,58 TL |
| 8 | 329,97 TL | 2.639,76 TL |
| 9 | 298,24 TL | 2.684,13 TL |
| 10 | 272,85 TL | 2.728,49 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.218,29 TL | 2.218,29 TL |
| 2 | 1.197,88 TL | 2.395,75 TL |
| 3 | 813,37 TL | 2.440,12 TL |
| 4 | 621,12 TL | 2.484,48 TL |
| 5 | 505,77 TL | 2.528,85 TL |
| 6 | 428,87 TL | 2.573,21 TL |
| 7 | 373,94 TL | 2.617,58 TL |
| 8 | 329,97 TL | 2.639,76 TL |
| 9 | 298,24 TL | 2.684,13 TL |
| 10 | 272,85 TL | 2.728,49 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.218,29 TL | 2.218,29 TL |
| 2 | 1.197,88 TL | 2.395,75 TL |
| 3 | 813,37 TL | 2.440,12 TL |
| 4 | 621,12 TL | 2.484,48 TL |
| 5 | 505,77 TL | 2.528,85 TL |
| 6 | 428,87 TL | 2.573,21 TL |
| 7 | 373,94 TL | 2.617,58 TL |
| 8 | 329,97 TL | 2.639,76 TL |
| 9 | 298,24 TL | 2.684,13 TL |
| 10 | 272,85 TL | 2.728,49 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.218,29 TL | 2.218,29 TL |
| 2 | 1.197,88 TL | 2.395,75 TL |
| 3 | 813,37 TL | 2.440,12 TL |
| 4 | 621,12 TL | 2.484,48 TL |
| 5 | 505,77 TL | 2.528,85 TL |
| 6 | 428,87 TL | 2.573,21 TL |
| 7 | 373,94 TL | 2.617,58 TL |
| 8 | 329,97 TL | 2.639,76 TL |
| 9 | 298,24 TL | 2.684,13 TL |
| 10 | 272,85 TL | 2.728,49 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.218,29 TL | 2.218,29 TL |
| 2 | 1.197,88 TL | 2.395,75 TL |
| 3 | 813,37 TL | 2.440,12 TL |
| 4 | 621,12 TL | 2.484,48 TL |
| 5 | 505,77 TL | 2.528,85 TL |
| 6 | 428,87 TL | 2.573,21 TL |
| 7 | 373,94 TL | 2.617,58 TL |
| 8 | 329,97 TL | 2.639,76 TL |
| 9 | 298,24 TL | 2.684,13 TL |
| 10 | 272,85 TL | 2.728,49 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.218,29 TL | 2.218,29 TL |
| 2 | 1.197,88 TL | 2.395,75 TL |
| 3 | 813,37 TL | 2.440,12 TL |
| 4 | 621,12 TL | 2.484,48 TL |
| 5 | 505,77 TL | 2.528,85 TL |
| 6 | 428,87 TL | 2.573,21 TL |
| 7 | 373,94 TL | 2.617,58 TL |
| 8 | 329,97 TL | 2.639,76 TL |
| 9 | 298,24 TL | 2.684,13 TL |
| 10 | 272,85 TL | 2.728,49 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































