Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 6 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.686,64 TL | 1.686,64 TL |
| 2 | 910,79 TL | 1.821,57 TL |
| 3 | 618,43 TL | 1.855,30 TL |
| 4 | 472,26 TL | 1.889,04 TL |
| 5 | 384,55 TL | 1.922,77 TL |
| 6 | 326,08 TL | 1.956,50 TL |
| 7 | 284,32 TL | 1.990,24 TL |
| 8 | 250,89 TL | 2.007,10 TL |
| 9 | 226,76 TL | 2.040,84 TL |
| 10 | 207,46 TL | 2.074,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.686,64 TL | 1.686,64 TL |
| 2 | 910,79 TL | 1.821,57 TL |
| 3 | 618,43 TL | 1.855,30 TL |
| 4 | 472,26 TL | 1.889,04 TL |
| 5 | 384,55 TL | 1.922,77 TL |
| 6 | 326,08 TL | 1.956,50 TL |
| 7 | 284,32 TL | 1.990,24 TL |
| 8 | 250,89 TL | 2.007,10 TL |
| 9 | 226,76 TL | 2.040,84 TL |
| 10 | 207,46 TL | 2.074,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.686,64 TL | 1.686,64 TL |
| 2 | 910,79 TL | 1.821,57 TL |
| 3 | 618,43 TL | 1.855,30 TL |
| 4 | 472,26 TL | 1.889,04 TL |
| 5 | 384,55 TL | 1.922,77 TL |
| 6 | 326,08 TL | 1.956,50 TL |
| 7 | 284,32 TL | 1.990,24 TL |
| 8 | 250,89 TL | 2.007,10 TL |
| 9 | 226,76 TL | 2.040,84 TL |
| 10 | 207,46 TL | 2.074,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.686,64 TL | 1.686,64 TL |
| 2 | 910,79 TL | 1.821,57 TL |
| 3 | 618,43 TL | 1.855,30 TL |
| 4 | 472,26 TL | 1.889,04 TL |
| 5 | 384,55 TL | 1.922,77 TL |
| 6 | 326,08 TL | 1.956,50 TL |
| 7 | 284,32 TL | 1.990,24 TL |
| 8 | 250,89 TL | 2.007,10 TL |
| 9 | 226,76 TL | 2.040,84 TL |
| 10 | 207,46 TL | 2.074,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.686,64 TL | 1.686,64 TL |
| 2 | 910,79 TL | 1.821,57 TL |
| 3 | 618,43 TL | 1.855,30 TL |
| 4 | 472,26 TL | 1.889,04 TL |
| 5 | 384,55 TL | 1.922,77 TL |
| 6 | 326,08 TL | 1.956,50 TL |
| 7 | 284,32 TL | 1.990,24 TL |
| 8 | 250,89 TL | 2.007,10 TL |
| 9 | 226,76 TL | 2.040,84 TL |
| 10 | 207,46 TL | 2.074,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.686,64 TL | 1.686,64 TL |
| 2 | 910,79 TL | 1.821,57 TL |
| 3 | 618,43 TL | 1.855,30 TL |
| 4 | 472,26 TL | 1.889,04 TL |
| 5 | 384,55 TL | 1.922,77 TL |
| 6 | 326,08 TL | 1.956,50 TL |
| 7 | 284,32 TL | 1.990,24 TL |
| 8 | 250,89 TL | 2.007,10 TL |
| 9 | 226,76 TL | 2.040,84 TL |
| 10 | 207,46 TL | 2.074,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.686,64 TL | 1.686,64 TL |
| 2 | 910,79 TL | 1.821,57 TL |
| 3 | 618,43 TL | 1.855,30 TL |
| 4 | 472,26 TL | 1.889,04 TL |
| 5 | 384,55 TL | 1.922,77 TL |
| 6 | 326,08 TL | 1.956,50 TL |
| 7 | 284,32 TL | 1.990,24 TL |
| 8 | 250,89 TL | 2.007,10 TL |
| 9 | 226,76 TL | 2.040,84 TL |
| 10 | 207,46 TL | 2.074,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.686,64 TL | 1.686,64 TL |
| 2 | 910,79 TL | 1.821,57 TL |
| 3 | 618,43 TL | 1.855,30 TL |
| 4 | 472,26 TL | 1.889,04 TL |
| 5 | 384,55 TL | 1.922,77 TL |
| 6 | 326,08 TL | 1.956,50 TL |
| 7 | 284,32 TL | 1.990,24 TL |
| 8 | 250,89 TL | 2.007,10 TL |
| 9 | 226,76 TL | 2.040,84 TL |
| 10 | 207,46 TL | 2.074,57 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































