Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 6 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 882,47 TL | 882,47 TL |
| 2 | 476,53 TL | 953,06 TL |
| 3 | 323,57 TL | 970,71 TL |
| 4 | 247,09 TL | 988,36 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,01 TL |
| 6 | 170,61 TL | 1.023,66 TL |
| 7 | 148,76 TL | 1.041,31 TL |
| 8 | 131,27 TL | 1.050,14 TL |
| 9 | 118,64 TL | 1.067,78 TL |
| 10 | 108,54 TL | 1.085,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 882,47 TL | 882,47 TL |
| 2 | 476,53 TL | 953,06 TL |
| 3 | 323,57 TL | 970,71 TL |
| 4 | 247,09 TL | 988,36 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,01 TL |
| 6 | 170,61 TL | 1.023,66 TL |
| 7 | 148,76 TL | 1.041,31 TL |
| 8 | 131,27 TL | 1.050,14 TL |
| 9 | 118,64 TL | 1.067,78 TL |
| 10 | 108,54 TL | 1.085,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 882,47 TL | 882,47 TL |
| 2 | 476,53 TL | 953,06 TL |
| 3 | 323,57 TL | 970,71 TL |
| 4 | 247,09 TL | 988,36 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,01 TL |
| 6 | 170,61 TL | 1.023,66 TL |
| 7 | 148,76 TL | 1.041,31 TL |
| 8 | 131,27 TL | 1.050,14 TL |
| 9 | 118,64 TL | 1.067,78 TL |
| 10 | 108,54 TL | 1.085,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 882,47 TL | 882,47 TL |
| 2 | 476,53 TL | 953,06 TL |
| 3 | 323,57 TL | 970,71 TL |
| 4 | 247,09 TL | 988,36 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,01 TL |
| 6 | 170,61 TL | 1.023,66 TL |
| 7 | 148,76 TL | 1.041,31 TL |
| 8 | 131,27 TL | 1.050,14 TL |
| 9 | 118,64 TL | 1.067,78 TL |
| 10 | 108,54 TL | 1.085,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 882,47 TL | 882,47 TL |
| 2 | 476,53 TL | 953,06 TL |
| 3 | 323,57 TL | 970,71 TL |
| 4 | 247,09 TL | 988,36 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,01 TL |
| 6 | 170,61 TL | 1.023,66 TL |
| 7 | 148,76 TL | 1.041,31 TL |
| 8 | 131,27 TL | 1.050,14 TL |
| 9 | 118,64 TL | 1.067,78 TL |
| 10 | 108,54 TL | 1.085,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 882,47 TL | 882,47 TL |
| 2 | 476,53 TL | 953,06 TL |
| 3 | 323,57 TL | 970,71 TL |
| 4 | 247,09 TL | 988,36 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,01 TL |
| 6 | 170,61 TL | 1.023,66 TL |
| 7 | 148,76 TL | 1.041,31 TL |
| 8 | 131,27 TL | 1.050,14 TL |
| 9 | 118,64 TL | 1.067,78 TL |
| 10 | 108,54 TL | 1.085,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 882,47 TL | 882,47 TL |
| 2 | 476,53 TL | 953,06 TL |
| 3 | 323,57 TL | 970,71 TL |
| 4 | 247,09 TL | 988,36 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,01 TL |
| 6 | 170,61 TL | 1.023,66 TL |
| 7 | 148,76 TL | 1.041,31 TL |
| 8 | 131,27 TL | 1.050,14 TL |
| 9 | 118,64 TL | 1.067,78 TL |
| 10 | 108,54 TL | 1.085,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 882,47 TL | 882,47 TL |
| 2 | 476,53 TL | 953,06 TL |
| 3 | 323,57 TL | 970,71 TL |
| 4 | 247,09 TL | 988,36 TL |
| 5 | 201,20 TL | 1.006,01 TL |
| 6 | 170,61 TL | 1.023,66 TL |
| 7 | 148,76 TL | 1.041,31 TL |
| 8 | 131,27 TL | 1.050,14 TL |
| 9 | 118,64 TL | 1.067,78 TL |
| 10 | 108,54 TL | 1.085,43 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































