- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 6 Ton |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,42 TL | 2.937,42 TL |
| 2 | 1.586,20 TL | 3.172,41 TL |
| 3 | 1.077,05 TL | 3.231,16 TL |
| 4 | 822,48 TL | 3.289,91 TL |
| 5 | 669,73 TL | 3.348,65 TL |
| 6 | 567,90 TL | 3.407,40 TL |
| 7 | 495,16 TL | 3.466,15 TL |
| 8 | 436,94 TL | 3.495,53 TL |
| 9 | 394,92 TL | 3.554,27 TL |
| 10 | 361,30 TL | 3.613,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,42 TL | 2.937,42 TL |
| 2 | 1.586,20 TL | 3.172,41 TL |
| 3 | 1.077,05 TL | 3.231,16 TL |
| 4 | 822,48 TL | 3.289,91 TL |
| 5 | 669,73 TL | 3.348,65 TL |
| 6 | 567,90 TL | 3.407,40 TL |
| 7 | 495,16 TL | 3.466,15 TL |
| 8 | 436,94 TL | 3.495,53 TL |
| 9 | 394,92 TL | 3.554,27 TL |
| 10 | 361,30 TL | 3.613,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,42 TL | 2.937,42 TL |
| 2 | 1.586,20 TL | 3.172,41 TL |
| 3 | 1.077,05 TL | 3.231,16 TL |
| 4 | 822,48 TL | 3.289,91 TL |
| 5 | 669,73 TL | 3.348,65 TL |
| 6 | 567,90 TL | 3.407,40 TL |
| 7 | 495,16 TL | 3.466,15 TL |
| 8 | 436,94 TL | 3.495,53 TL |
| 9 | 394,92 TL | 3.554,27 TL |
| 10 | 361,30 TL | 3.613,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,42 TL | 2.937,42 TL |
| 2 | 1.586,20 TL | 3.172,41 TL |
| 3 | 1.077,05 TL | 3.231,16 TL |
| 4 | 822,48 TL | 3.289,91 TL |
| 5 | 669,73 TL | 3.348,65 TL |
| 6 | 567,90 TL | 3.407,40 TL |
| 7 | 495,16 TL | 3.466,15 TL |
| 8 | 436,94 TL | 3.495,53 TL |
| 9 | 394,92 TL | 3.554,27 TL |
| 10 | 361,30 TL | 3.613,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,42 TL | 2.937,42 TL |
| 2 | 1.586,20 TL | 3.172,41 TL |
| 3 | 1.077,05 TL | 3.231,16 TL |
| 4 | 822,48 TL | 3.289,91 TL |
| 5 | 669,73 TL | 3.348,65 TL |
| 6 | 567,90 TL | 3.407,40 TL |
| 7 | 495,16 TL | 3.466,15 TL |
| 8 | 436,94 TL | 3.495,53 TL |
| 9 | 394,92 TL | 3.554,27 TL |
| 10 | 361,30 TL | 3.613,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,42 TL | 2.937,42 TL |
| 2 | 1.586,20 TL | 3.172,41 TL |
| 3 | 1.077,05 TL | 3.231,16 TL |
| 4 | 822,48 TL | 3.289,91 TL |
| 5 | 669,73 TL | 3.348,65 TL |
| 6 | 567,90 TL | 3.407,40 TL |
| 7 | 495,16 TL | 3.466,15 TL |
| 8 | 436,94 TL | 3.495,53 TL |
| 9 | 394,92 TL | 3.554,27 TL |
| 10 | 361,30 TL | 3.613,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,42 TL | 2.937,42 TL |
| 2 | 1.586,20 TL | 3.172,41 TL |
| 3 | 1.077,05 TL | 3.231,16 TL |
| 4 | 822,48 TL | 3.289,91 TL |
| 5 | 669,73 TL | 3.348,65 TL |
| 6 | 567,90 TL | 3.407,40 TL |
| 7 | 495,16 TL | 3.466,15 TL |
| 8 | 436,94 TL | 3.495,53 TL |
| 9 | 394,92 TL | 3.554,27 TL |
| 10 | 361,30 TL | 3.613,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,42 TL | 2.937,42 TL |
| 2 | 1.586,20 TL | 3.172,41 TL |
| 3 | 1.077,05 TL | 3.231,16 TL |
| 4 | 822,48 TL | 3.289,91 TL |
| 5 | 669,73 TL | 3.348,65 TL |
| 6 | 567,90 TL | 3.407,40 TL |
| 7 | 495,16 TL | 3.466,15 TL |
| 8 | 436,94 TL | 3.495,53 TL |
| 9 | 394,92 TL | 3.554,27 TL |
| 10 | 361,30 TL | 3.613,02 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































