Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 5 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,22 TL | 1.881,22 TL |
| 2 | 1.015,86 TL | 2.031,72 TL |
| 3 | 689,78 TL | 2.069,34 TL |
| 4 | 526,74 TL | 2.106,97 TL |
| 5 | 428,92 TL | 2.144,59 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,22 TL |
| 7 | 317,12 TL | 2.219,84 TL |
| 8 | 279,83 TL | 2.238,65 TL |
| 9 | 252,92 TL | 2.276,28 TL |
| 10 | 231,39 TL | 2.313,90 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,22 TL | 1.881,22 TL |
| 2 | 1.015,86 TL | 2.031,72 TL |
| 3 | 689,78 TL | 2.069,34 TL |
| 4 | 526,74 TL | 2.106,97 TL |
| 5 | 428,92 TL | 2.144,59 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,22 TL |
| 7 | 317,12 TL | 2.219,84 TL |
| 8 | 279,83 TL | 2.238,65 TL |
| 9 | 252,92 TL | 2.276,28 TL |
| 10 | 231,39 TL | 2.313,90 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,22 TL | 1.881,22 TL |
| 2 | 1.015,86 TL | 2.031,72 TL |
| 3 | 689,78 TL | 2.069,34 TL |
| 4 | 526,74 TL | 2.106,97 TL |
| 5 | 428,92 TL | 2.144,59 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,22 TL |
| 7 | 317,12 TL | 2.219,84 TL |
| 8 | 279,83 TL | 2.238,65 TL |
| 9 | 252,92 TL | 2.276,28 TL |
| 10 | 231,39 TL | 2.313,90 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,22 TL | 1.881,22 TL |
| 2 | 1.015,86 TL | 2.031,72 TL |
| 3 | 689,78 TL | 2.069,34 TL |
| 4 | 526,74 TL | 2.106,97 TL |
| 5 | 428,92 TL | 2.144,59 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,22 TL |
| 7 | 317,12 TL | 2.219,84 TL |
| 8 | 279,83 TL | 2.238,65 TL |
| 9 | 252,92 TL | 2.276,28 TL |
| 10 | 231,39 TL | 2.313,90 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,22 TL | 1.881,22 TL |
| 2 | 1.015,86 TL | 2.031,72 TL |
| 3 | 689,78 TL | 2.069,34 TL |
| 4 | 526,74 TL | 2.106,97 TL |
| 5 | 428,92 TL | 2.144,59 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,22 TL |
| 7 | 317,12 TL | 2.219,84 TL |
| 8 | 279,83 TL | 2.238,65 TL |
| 9 | 252,92 TL | 2.276,28 TL |
| 10 | 231,39 TL | 2.313,90 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,22 TL | 1.881,22 TL |
| 2 | 1.015,86 TL | 2.031,72 TL |
| 3 | 689,78 TL | 2.069,34 TL |
| 4 | 526,74 TL | 2.106,97 TL |
| 5 | 428,92 TL | 2.144,59 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,22 TL |
| 7 | 317,12 TL | 2.219,84 TL |
| 8 | 279,83 TL | 2.238,65 TL |
| 9 | 252,92 TL | 2.276,28 TL |
| 10 | 231,39 TL | 2.313,90 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,22 TL | 1.881,22 TL |
| 2 | 1.015,86 TL | 2.031,72 TL |
| 3 | 689,78 TL | 2.069,34 TL |
| 4 | 526,74 TL | 2.106,97 TL |
| 5 | 428,92 TL | 2.144,59 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,22 TL |
| 7 | 317,12 TL | 2.219,84 TL |
| 8 | 279,83 TL | 2.238,65 TL |
| 9 | 252,92 TL | 2.276,28 TL |
| 10 | 231,39 TL | 2.313,90 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,22 TL | 1.881,22 TL |
| 2 | 1.015,86 TL | 2.031,72 TL |
| 3 | 689,78 TL | 2.069,34 TL |
| 4 | 526,74 TL | 2.106,97 TL |
| 5 | 428,92 TL | 2.144,59 TL |
| 6 | 363,70 TL | 2.182,22 TL |
| 7 | 317,12 TL | 2.219,84 TL |
| 8 | 279,83 TL | 2.238,65 TL |
| 9 | 252,92 TL | 2.276,28 TL |
| 10 | 231,39 TL | 2.313,90 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































