- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 5 Ton |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.226,50 TL | 1.226,50 TL |
| 2 | 662,31 TL | 1.324,62 TL |
| 3 | 449,72 TL | 1.349,15 TL |
| 4 | 343,42 TL | 1.373,68 TL |
| 5 | 279,64 TL | 1.398,21 TL |
| 6 | 237,12 TL | 1.422,74 TL |
| 7 | 206,75 TL | 1.447,27 TL |
| 8 | 182,44 TL | 1.459,53 TL |
| 9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
| 10 | 150,86 TL | 1.508,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.226,50 TL | 1.226,50 TL |
| 2 | 662,31 TL | 1.324,62 TL |
| 3 | 449,72 TL | 1.349,15 TL |
| 4 | 343,42 TL | 1.373,68 TL |
| 5 | 279,64 TL | 1.398,21 TL |
| 6 | 237,12 TL | 1.422,74 TL |
| 7 | 206,75 TL | 1.447,27 TL |
| 8 | 182,44 TL | 1.459,53 TL |
| 9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
| 10 | 150,86 TL | 1.508,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.226,50 TL | 1.226,50 TL |
| 2 | 662,31 TL | 1.324,62 TL |
| 3 | 449,72 TL | 1.349,15 TL |
| 4 | 343,42 TL | 1.373,68 TL |
| 5 | 279,64 TL | 1.398,21 TL |
| 6 | 237,12 TL | 1.422,74 TL |
| 7 | 206,75 TL | 1.447,27 TL |
| 8 | 182,44 TL | 1.459,53 TL |
| 9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
| 10 | 150,86 TL | 1.508,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.226,50 TL | 1.226,50 TL |
| 2 | 662,31 TL | 1.324,62 TL |
| 3 | 449,72 TL | 1.349,15 TL |
| 4 | 343,42 TL | 1.373,68 TL |
| 5 | 279,64 TL | 1.398,21 TL |
| 6 | 237,12 TL | 1.422,74 TL |
| 7 | 206,75 TL | 1.447,27 TL |
| 8 | 182,44 TL | 1.459,53 TL |
| 9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
| 10 | 150,86 TL | 1.508,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.226,50 TL | 1.226,50 TL |
| 2 | 662,31 TL | 1.324,62 TL |
| 3 | 449,72 TL | 1.349,15 TL |
| 4 | 343,42 TL | 1.373,68 TL |
| 5 | 279,64 TL | 1.398,21 TL |
| 6 | 237,12 TL | 1.422,74 TL |
| 7 | 206,75 TL | 1.447,27 TL |
| 8 | 182,44 TL | 1.459,53 TL |
| 9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
| 10 | 150,86 TL | 1.508,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.226,50 TL | 1.226,50 TL |
| 2 | 662,31 TL | 1.324,62 TL |
| 3 | 449,72 TL | 1.349,15 TL |
| 4 | 343,42 TL | 1.373,68 TL |
| 5 | 279,64 TL | 1.398,21 TL |
| 6 | 237,12 TL | 1.422,74 TL |
| 7 | 206,75 TL | 1.447,27 TL |
| 8 | 182,44 TL | 1.459,53 TL |
| 9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
| 10 | 150,86 TL | 1.508,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.226,50 TL | 1.226,50 TL |
| 2 | 662,31 TL | 1.324,62 TL |
| 3 | 449,72 TL | 1.349,15 TL |
| 4 | 343,42 TL | 1.373,68 TL |
| 5 | 279,64 TL | 1.398,21 TL |
| 6 | 237,12 TL | 1.422,74 TL |
| 7 | 206,75 TL | 1.447,27 TL |
| 8 | 182,44 TL | 1.459,53 TL |
| 9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
| 10 | 150,86 TL | 1.508,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.226,50 TL | 1.226,50 TL |
| 2 | 662,31 TL | 1.324,62 TL |
| 3 | 449,72 TL | 1.349,15 TL |
| 4 | 343,42 TL | 1.373,68 TL |
| 5 | 279,64 TL | 1.398,21 TL |
| 6 | 237,12 TL | 1.422,74 TL |
| 7 | 206,75 TL | 1.447,27 TL |
| 8 | 182,44 TL | 1.459,53 TL |
| 9 | 164,90 TL | 1.484,06 TL |
| 10 | 150,86 TL | 1.508,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































