Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 5 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,74 TL | 528,74 TL |
| 2 | 285,52 TL | 571,04 TL |
| 3 | 193,87 TL | 581,62 TL |
| 4 | 148,05 TL | 592,19 TL |
| 5 | 120,55 TL | 602,77 TL |
| 6 | 102,22 TL | 613,34 TL |
| 7 | 89,13 TL | 623,92 TL |
| 8 | 78,65 TL | 629,20 TL |
| 9 | 71,09 TL | 639,78 TL |
| 10 | 65,04 TL | 650,35 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,74 TL | 528,74 TL |
| 2 | 285,52 TL | 571,04 TL |
| 3 | 193,87 TL | 581,62 TL |
| 4 | 148,05 TL | 592,19 TL |
| 5 | 120,55 TL | 602,77 TL |
| 6 | 102,22 TL | 613,34 TL |
| 7 | 89,13 TL | 623,92 TL |
| 8 | 78,65 TL | 629,20 TL |
| 9 | 71,09 TL | 639,78 TL |
| 10 | 65,04 TL | 650,35 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,74 TL | 528,74 TL |
| 2 | 285,52 TL | 571,04 TL |
| 3 | 193,87 TL | 581,62 TL |
| 4 | 148,05 TL | 592,19 TL |
| 5 | 120,55 TL | 602,77 TL |
| 6 | 102,22 TL | 613,34 TL |
| 7 | 89,13 TL | 623,92 TL |
| 8 | 78,65 TL | 629,20 TL |
| 9 | 71,09 TL | 639,78 TL |
| 10 | 65,04 TL | 650,35 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,74 TL | 528,74 TL |
| 2 | 285,52 TL | 571,04 TL |
| 3 | 193,87 TL | 581,62 TL |
| 4 | 148,05 TL | 592,19 TL |
| 5 | 120,55 TL | 602,77 TL |
| 6 | 102,22 TL | 613,34 TL |
| 7 | 89,13 TL | 623,92 TL |
| 8 | 78,65 TL | 629,20 TL |
| 9 | 71,09 TL | 639,78 TL |
| 10 | 65,04 TL | 650,35 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,74 TL | 528,74 TL |
| 2 | 285,52 TL | 571,04 TL |
| 3 | 193,87 TL | 581,62 TL |
| 4 | 148,05 TL | 592,19 TL |
| 5 | 120,55 TL | 602,77 TL |
| 6 | 102,22 TL | 613,34 TL |
| 7 | 89,13 TL | 623,92 TL |
| 8 | 78,65 TL | 629,20 TL |
| 9 | 71,09 TL | 639,78 TL |
| 10 | 65,04 TL | 650,35 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,74 TL | 528,74 TL |
| 2 | 285,52 TL | 571,04 TL |
| 3 | 193,87 TL | 581,62 TL |
| 4 | 148,05 TL | 592,19 TL |
| 5 | 120,55 TL | 602,77 TL |
| 6 | 102,22 TL | 613,34 TL |
| 7 | 89,13 TL | 623,92 TL |
| 8 | 78,65 TL | 629,20 TL |
| 9 | 71,09 TL | 639,78 TL |
| 10 | 65,04 TL | 650,35 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,74 TL | 528,74 TL |
| 2 | 285,52 TL | 571,04 TL |
| 3 | 193,87 TL | 581,62 TL |
| 4 | 148,05 TL | 592,19 TL |
| 5 | 120,55 TL | 602,77 TL |
| 6 | 102,22 TL | 613,34 TL |
| 7 | 89,13 TL | 623,92 TL |
| 8 | 78,65 TL | 629,20 TL |
| 9 | 71,09 TL | 639,78 TL |
| 10 | 65,04 TL | 650,35 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,74 TL | 528,74 TL |
| 2 | 285,52 TL | 571,04 TL |
| 3 | 193,87 TL | 581,62 TL |
| 4 | 148,05 TL | 592,19 TL |
| 5 | 120,55 TL | 602,77 TL |
| 6 | 102,22 TL | 613,34 TL |
| 7 | 89,13 TL | 623,92 TL |
| 8 | 78,65 TL | 629,20 TL |
| 9 | 71,09 TL | 639,78 TL |
| 10 | 65,04 TL | 650,35 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































