Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 5 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 548,90 TL | 548,90 TL |
| 2 | 296,41 TL | 592,81 TL |
| 3 | 201,26 TL | 603,79 TL |
| 4 | 153,69 TL | 614,77 TL |
| 5 | 125,15 TL | 625,75 TL |
| 6 | 106,12 TL | 636,73 TL |
| 7 | 92,53 TL | 647,71 TL |
| 8 | 81,65 TL | 653,19 TL |
| 9 | 73,80 TL | 664,17 TL |
| 10 | 67,52 TL | 675,15 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 548,90 TL | 548,90 TL |
| 2 | 296,41 TL | 592,81 TL |
| 3 | 201,26 TL | 603,79 TL |
| 4 | 153,69 TL | 614,77 TL |
| 5 | 125,15 TL | 625,75 TL |
| 6 | 106,12 TL | 636,73 TL |
| 7 | 92,53 TL | 647,71 TL |
| 8 | 81,65 TL | 653,19 TL |
| 9 | 73,80 TL | 664,17 TL |
| 10 | 67,52 TL | 675,15 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 548,90 TL | 548,90 TL |
| 2 | 296,41 TL | 592,81 TL |
| 3 | 201,26 TL | 603,79 TL |
| 4 | 153,69 TL | 614,77 TL |
| 5 | 125,15 TL | 625,75 TL |
| 6 | 106,12 TL | 636,73 TL |
| 7 | 92,53 TL | 647,71 TL |
| 8 | 81,65 TL | 653,19 TL |
| 9 | 73,80 TL | 664,17 TL |
| 10 | 67,52 TL | 675,15 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 548,90 TL | 548,90 TL |
| 2 | 296,41 TL | 592,81 TL |
| 3 | 201,26 TL | 603,79 TL |
| 4 | 153,69 TL | 614,77 TL |
| 5 | 125,15 TL | 625,75 TL |
| 6 | 106,12 TL | 636,73 TL |
| 7 | 92,53 TL | 647,71 TL |
| 8 | 81,65 TL | 653,19 TL |
| 9 | 73,80 TL | 664,17 TL |
| 10 | 67,52 TL | 675,15 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 548,90 TL | 548,90 TL |
| 2 | 296,41 TL | 592,81 TL |
| 3 | 201,26 TL | 603,79 TL |
| 4 | 153,69 TL | 614,77 TL |
| 5 | 125,15 TL | 625,75 TL |
| 6 | 106,12 TL | 636,73 TL |
| 7 | 92,53 TL | 647,71 TL |
| 8 | 81,65 TL | 653,19 TL |
| 9 | 73,80 TL | 664,17 TL |
| 10 | 67,52 TL | 675,15 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 548,90 TL | 548,90 TL |
| 2 | 296,41 TL | 592,81 TL |
| 3 | 201,26 TL | 603,79 TL |
| 4 | 153,69 TL | 614,77 TL |
| 5 | 125,15 TL | 625,75 TL |
| 6 | 106,12 TL | 636,73 TL |
| 7 | 92,53 TL | 647,71 TL |
| 8 | 81,65 TL | 653,19 TL |
| 9 | 73,80 TL | 664,17 TL |
| 10 | 67,52 TL | 675,15 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 548,90 TL | 548,90 TL |
| 2 | 296,41 TL | 592,81 TL |
| 3 | 201,26 TL | 603,79 TL |
| 4 | 153,69 TL | 614,77 TL |
| 5 | 125,15 TL | 625,75 TL |
| 6 | 106,12 TL | 636,73 TL |
| 7 | 92,53 TL | 647,71 TL |
| 8 | 81,65 TL | 653,19 TL |
| 9 | 73,80 TL | 664,17 TL |
| 10 | 67,52 TL | 675,15 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 548,90 TL | 548,90 TL |
| 2 | 296,41 TL | 592,81 TL |
| 3 | 201,26 TL | 603,79 TL |
| 4 | 153,69 TL | 614,77 TL |
| 5 | 125,15 TL | 625,75 TL |
| 6 | 106,12 TL | 636,73 TL |
| 7 | 92,53 TL | 647,71 TL |
| 8 | 81,65 TL | 653,19 TL |
| 9 | 73,80 TL | 664,17 TL |
| 10 | 67,52 TL | 675,15 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































