- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 4 Ton |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,56 TL | 1.054,56 TL |
| 2 | 569,46 TL | 1.138,92 TL |
| 3 | 386,67 TL | 1.160,02 TL |
| 4 | 295,28 TL | 1.181,11 TL |
| 5 | 240,44 TL | 1.202,20 TL |
| 6 | 203,88 TL | 1.223,29 TL |
| 7 | 177,77 TL | 1.244,38 TL |
| 8 | 156,87 TL | 1.254,93 TL |
| 9 | 141,78 TL | 1.276,02 TL |
| 10 | 129,71 TL | 1.297,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,56 TL | 1.054,56 TL |
| 2 | 569,46 TL | 1.138,92 TL |
| 3 | 386,67 TL | 1.160,02 TL |
| 4 | 295,28 TL | 1.181,11 TL |
| 5 | 240,44 TL | 1.202,20 TL |
| 6 | 203,88 TL | 1.223,29 TL |
| 7 | 177,77 TL | 1.244,38 TL |
| 8 | 156,87 TL | 1.254,93 TL |
| 9 | 141,78 TL | 1.276,02 TL |
| 10 | 129,71 TL | 1.297,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,56 TL | 1.054,56 TL |
| 2 | 569,46 TL | 1.138,92 TL |
| 3 | 386,67 TL | 1.160,02 TL |
| 4 | 295,28 TL | 1.181,11 TL |
| 5 | 240,44 TL | 1.202,20 TL |
| 6 | 203,88 TL | 1.223,29 TL |
| 7 | 177,77 TL | 1.244,38 TL |
| 8 | 156,87 TL | 1.254,93 TL |
| 9 | 141,78 TL | 1.276,02 TL |
| 10 | 129,71 TL | 1.297,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,56 TL | 1.054,56 TL |
| 2 | 569,46 TL | 1.138,92 TL |
| 3 | 386,67 TL | 1.160,02 TL |
| 4 | 295,28 TL | 1.181,11 TL |
| 5 | 240,44 TL | 1.202,20 TL |
| 6 | 203,88 TL | 1.223,29 TL |
| 7 | 177,77 TL | 1.244,38 TL |
| 8 | 156,87 TL | 1.254,93 TL |
| 9 | 141,78 TL | 1.276,02 TL |
| 10 | 129,71 TL | 1.297,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,56 TL | 1.054,56 TL |
| 2 | 569,46 TL | 1.138,92 TL |
| 3 | 386,67 TL | 1.160,02 TL |
| 4 | 295,28 TL | 1.181,11 TL |
| 5 | 240,44 TL | 1.202,20 TL |
| 6 | 203,88 TL | 1.223,29 TL |
| 7 | 177,77 TL | 1.244,38 TL |
| 8 | 156,87 TL | 1.254,93 TL |
| 9 | 141,78 TL | 1.276,02 TL |
| 10 | 129,71 TL | 1.297,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,56 TL | 1.054,56 TL |
| 2 | 569,46 TL | 1.138,92 TL |
| 3 | 386,67 TL | 1.160,02 TL |
| 4 | 295,28 TL | 1.181,11 TL |
| 5 | 240,44 TL | 1.202,20 TL |
| 6 | 203,88 TL | 1.223,29 TL |
| 7 | 177,77 TL | 1.244,38 TL |
| 8 | 156,87 TL | 1.254,93 TL |
| 9 | 141,78 TL | 1.276,02 TL |
| 10 | 129,71 TL | 1.297,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,56 TL | 1.054,56 TL |
| 2 | 569,46 TL | 1.138,92 TL |
| 3 | 386,67 TL | 1.160,02 TL |
| 4 | 295,28 TL | 1.181,11 TL |
| 5 | 240,44 TL | 1.202,20 TL |
| 6 | 203,88 TL | 1.223,29 TL |
| 7 | 177,77 TL | 1.244,38 TL |
| 8 | 156,87 TL | 1.254,93 TL |
| 9 | 141,78 TL | 1.276,02 TL |
| 10 | 129,71 TL | 1.297,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.054,56 TL | 1.054,56 TL |
| 2 | 569,46 TL | 1.138,92 TL |
| 3 | 386,67 TL | 1.160,02 TL |
| 4 | 295,28 TL | 1.181,11 TL |
| 5 | 240,44 TL | 1.202,20 TL |
| 6 | 203,88 TL | 1.223,29 TL |
| 7 | 177,77 TL | 1.244,38 TL |
| 8 | 156,87 TL | 1.254,93 TL |
| 9 | 141,78 TL | 1.276,02 TL |
| 10 | 129,71 TL | 1.297,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































