Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 4 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 865,65 TL | 865,65 TL |
| 2 | 467,45 TL | 934,91 TL |
| 3 | 317,41 TL | 952,22 TL |
| 4 | 242,38 TL | 969,53 TL |
| 5 | 197,37 TL | 986,85 TL |
| 6 | 167,36 TL | 1.004,16 TL |
| 7 | 145,92 TL | 1.021,47 TL |
| 8 | 128,77 TL | 1.030,13 TL |
| 9 | 116,38 TL | 1.047,44 TL |
| 10 | 106,48 TL | 1.064,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 865,65 TL | 865,65 TL |
| 2 | 467,45 TL | 934,91 TL |
| 3 | 317,41 TL | 952,22 TL |
| 4 | 242,38 TL | 969,53 TL |
| 5 | 197,37 TL | 986,85 TL |
| 6 | 167,36 TL | 1.004,16 TL |
| 7 | 145,92 TL | 1.021,47 TL |
| 8 | 128,77 TL | 1.030,13 TL |
| 9 | 116,38 TL | 1.047,44 TL |
| 10 | 106,48 TL | 1.064,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 865,65 TL | 865,65 TL |
| 2 | 467,45 TL | 934,91 TL |
| 3 | 317,41 TL | 952,22 TL |
| 4 | 242,38 TL | 969,53 TL |
| 5 | 197,37 TL | 986,85 TL |
| 6 | 167,36 TL | 1.004,16 TL |
| 7 | 145,92 TL | 1.021,47 TL |
| 8 | 128,77 TL | 1.030,13 TL |
| 9 | 116,38 TL | 1.047,44 TL |
| 10 | 106,48 TL | 1.064,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 865,65 TL | 865,65 TL |
| 2 | 467,45 TL | 934,91 TL |
| 3 | 317,41 TL | 952,22 TL |
| 4 | 242,38 TL | 969,53 TL |
| 5 | 197,37 TL | 986,85 TL |
| 6 | 167,36 TL | 1.004,16 TL |
| 7 | 145,92 TL | 1.021,47 TL |
| 8 | 128,77 TL | 1.030,13 TL |
| 9 | 116,38 TL | 1.047,44 TL |
| 10 | 106,48 TL | 1.064,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 865,65 TL | 865,65 TL |
| 2 | 467,45 TL | 934,91 TL |
| 3 | 317,41 TL | 952,22 TL |
| 4 | 242,38 TL | 969,53 TL |
| 5 | 197,37 TL | 986,85 TL |
| 6 | 167,36 TL | 1.004,16 TL |
| 7 | 145,92 TL | 1.021,47 TL |
| 8 | 128,77 TL | 1.030,13 TL |
| 9 | 116,38 TL | 1.047,44 TL |
| 10 | 106,48 TL | 1.064,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 865,65 TL | 865,65 TL |
| 2 | 467,45 TL | 934,91 TL |
| 3 | 317,41 TL | 952,22 TL |
| 4 | 242,38 TL | 969,53 TL |
| 5 | 197,37 TL | 986,85 TL |
| 6 | 167,36 TL | 1.004,16 TL |
| 7 | 145,92 TL | 1.021,47 TL |
| 8 | 128,77 TL | 1.030,13 TL |
| 9 | 116,38 TL | 1.047,44 TL |
| 10 | 106,48 TL | 1.064,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 865,65 TL | 865,65 TL |
| 2 | 467,45 TL | 934,91 TL |
| 3 | 317,41 TL | 952,22 TL |
| 4 | 242,38 TL | 969,53 TL |
| 5 | 197,37 TL | 986,85 TL |
| 6 | 167,36 TL | 1.004,16 TL |
| 7 | 145,92 TL | 1.021,47 TL |
| 8 | 128,77 TL | 1.030,13 TL |
| 9 | 116,38 TL | 1.047,44 TL |
| 10 | 106,48 TL | 1.064,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 865,65 TL | 865,65 TL |
| 2 | 467,45 TL | 934,91 TL |
| 3 | 317,41 TL | 952,22 TL |
| 4 | 242,38 TL | 969,53 TL |
| 5 | 197,37 TL | 986,85 TL |
| 6 | 167,36 TL | 1.004,16 TL |
| 7 | 145,92 TL | 1.021,47 TL |
| 8 | 128,77 TL | 1.030,13 TL |
| 9 | 116,38 TL | 1.047,44 TL |
| 10 | 106,48 TL | 1.064,75 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































