Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 3 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 362,78 TL | 362,78 TL |
| 2 | 195,90 TL | 391,80 TL |
| 3 | 133,02 TL | 399,06 TL |
| 4 | 101,58 TL | 406,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 362,78 TL | 362,78 TL |
| 2 | 195,90 TL | 391,80 TL |
| 3 | 133,02 TL | 399,06 TL |
| 4 | 101,58 TL | 406,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 362,78 TL | 362,78 TL |
| 2 | 195,90 TL | 391,80 TL |
| 3 | 133,02 TL | 399,06 TL |
| 4 | 101,58 TL | 406,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 362,78 TL | 362,78 TL |
| 2 | 195,90 TL | 391,80 TL |
| 3 | 133,02 TL | 399,06 TL |
| 4 | 101,58 TL | 406,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 362,78 TL | 362,78 TL |
| 2 | 195,90 TL | 391,80 TL |
| 3 | 133,02 TL | 399,06 TL |
| 4 | 101,58 TL | 406,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 362,78 TL | 362,78 TL |
| 2 | 195,90 TL | 391,80 TL |
| 3 | 133,02 TL | 399,06 TL |
| 4 | 101,58 TL | 406,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 362,78 TL | 362,78 TL |
| 2 | 195,90 TL | 391,80 TL |
| 3 | 133,02 TL | 399,06 TL |
| 4 | 101,58 TL | 406,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 362,78 TL | 362,78 TL |
| 2 | 195,90 TL | 391,80 TL |
| 3 | 133,02 TL | 399,06 TL |
| 4 | 101,58 TL | 406,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































