Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 3 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 260,28 TL | 260,28 TL |
| 2 | 140,55 TL | 281,10 TL |
| 3 | 95,44 TL | 286,31 TL |
| 4 | 72,88 TL | 291,51 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 260,28 TL | 260,28 TL |
| 2 | 140,55 TL | 281,10 TL |
| 3 | 95,44 TL | 286,31 TL |
| 4 | 72,88 TL | 291,51 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 260,28 TL | 260,28 TL |
| 2 | 140,55 TL | 281,10 TL |
| 3 | 95,44 TL | 286,31 TL |
| 4 | 72,88 TL | 291,51 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 260,28 TL | 260,28 TL |
| 2 | 140,55 TL | 281,10 TL |
| 3 | 95,44 TL | 286,31 TL |
| 4 | 72,88 TL | 291,51 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 260,28 TL | 260,28 TL |
| 2 | 140,55 TL | 281,10 TL |
| 3 | 95,44 TL | 286,31 TL |
| 4 | 72,88 TL | 291,51 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 260,28 TL | 260,28 TL |
| 2 | 140,55 TL | 281,10 TL |
| 3 | 95,44 TL | 286,31 TL |
| 4 | 72,88 TL | 291,51 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 260,28 TL | 260,28 TL |
| 2 | 140,55 TL | 281,10 TL |
| 3 | 95,44 TL | 286,31 TL |
| 4 | 72,88 TL | 291,51 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 260,28 TL | 260,28 TL |
| 2 | 140,55 TL | 281,10 TL |
| 3 | 95,44 TL | 286,31 TL |
| 4 | 72,88 TL | 291,51 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































