Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Polyester Sapan | 20 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.723,81 TL | 10.723,81 TL |
| 2 | 5.790,86 TL | 11.581,72 TL |
| 3 | 3.932,06 TL | 11.796,19 TL |
| 4 | 3.002,67 TL | 12.010,67 TL |
| 5 | 2.445,03 TL | 12.225,15 TL |
| 6 | 2.073,27 TL | 12.439,62 TL |
| 7 | 1.807,73 TL | 12.654,10 TL |
| 8 | 1.595,17 TL | 12.761,34 TL |
| 9 | 1.441,76 TL | 12.975,81 TL |
| 10 | 1.319,03 TL | 13.190,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.723,81 TL | 10.723,81 TL |
| 2 | 5.790,86 TL | 11.581,72 TL |
| 3 | 3.932,06 TL | 11.796,19 TL |
| 4 | 3.002,67 TL | 12.010,67 TL |
| 5 | 2.445,03 TL | 12.225,15 TL |
| 6 | 2.073,27 TL | 12.439,62 TL |
| 7 | 1.807,73 TL | 12.654,10 TL |
| 8 | 1.595,17 TL | 12.761,34 TL |
| 9 | 1.441,76 TL | 12.975,81 TL |
| 10 | 1.319,03 TL | 13.190,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.723,81 TL | 10.723,81 TL |
| 2 | 5.790,86 TL | 11.581,72 TL |
| 3 | 3.932,06 TL | 11.796,19 TL |
| 4 | 3.002,67 TL | 12.010,67 TL |
| 5 | 2.445,03 TL | 12.225,15 TL |
| 6 | 2.073,27 TL | 12.439,62 TL |
| 7 | 1.807,73 TL | 12.654,10 TL |
| 8 | 1.595,17 TL | 12.761,34 TL |
| 9 | 1.441,76 TL | 12.975,81 TL |
| 10 | 1.319,03 TL | 13.190,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.723,81 TL | 10.723,81 TL |
| 2 | 5.790,86 TL | 11.581,72 TL |
| 3 | 3.932,06 TL | 11.796,19 TL |
| 4 | 3.002,67 TL | 12.010,67 TL |
| 5 | 2.445,03 TL | 12.225,15 TL |
| 6 | 2.073,27 TL | 12.439,62 TL |
| 7 | 1.807,73 TL | 12.654,10 TL |
| 8 | 1.595,17 TL | 12.761,34 TL |
| 9 | 1.441,76 TL | 12.975,81 TL |
| 10 | 1.319,03 TL | 13.190,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.723,81 TL | 10.723,81 TL |
| 2 | 5.790,86 TL | 11.581,72 TL |
| 3 | 3.932,06 TL | 11.796,19 TL |
| 4 | 3.002,67 TL | 12.010,67 TL |
| 5 | 2.445,03 TL | 12.225,15 TL |
| 6 | 2.073,27 TL | 12.439,62 TL |
| 7 | 1.807,73 TL | 12.654,10 TL |
| 8 | 1.595,17 TL | 12.761,34 TL |
| 9 | 1.441,76 TL | 12.975,81 TL |
| 10 | 1.319,03 TL | 13.190,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.723,81 TL | 10.723,81 TL |
| 2 | 5.790,86 TL | 11.581,72 TL |
| 3 | 3.932,06 TL | 11.796,19 TL |
| 4 | 3.002,67 TL | 12.010,67 TL |
| 5 | 2.445,03 TL | 12.225,15 TL |
| 6 | 2.073,27 TL | 12.439,62 TL |
| 7 | 1.807,73 TL | 12.654,10 TL |
| 8 | 1.595,17 TL | 12.761,34 TL |
| 9 | 1.441,76 TL | 12.975,81 TL |
| 10 | 1.319,03 TL | 13.190,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.723,81 TL | 10.723,81 TL |
| 2 | 5.790,86 TL | 11.581,72 TL |
| 3 | 3.932,06 TL | 11.796,19 TL |
| 4 | 3.002,67 TL | 12.010,67 TL |
| 5 | 2.445,03 TL | 12.225,15 TL |
| 6 | 2.073,27 TL | 12.439,62 TL |
| 7 | 1.807,73 TL | 12.654,10 TL |
| 8 | 1.595,17 TL | 12.761,34 TL |
| 9 | 1.441,76 TL | 12.975,81 TL |
| 10 | 1.319,03 TL | 13.190,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.723,81 TL | 10.723,81 TL |
| 2 | 5.790,86 TL | 11.581,72 TL |
| 3 | 3.932,06 TL | 11.796,19 TL |
| 4 | 3.002,67 TL | 12.010,67 TL |
| 5 | 2.445,03 TL | 12.225,15 TL |
| 6 | 2.073,27 TL | 12.439,62 TL |
| 7 | 1.807,73 TL | 12.654,10 TL |
| 8 | 1.595,17 TL | 12.761,34 TL |
| 9 | 1.441,76 TL | 12.975,81 TL |
| 10 | 1.319,03 TL | 13.190,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































